Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na tabule Centropen 2709 modrý | Popisovač na tabule Centropen 2709 zelený | Liner Centropen 4621 čierny | Liner Centropen 4621 červený | Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, zelená, 400 lístkov | Kartónový rozraďovač DONAU odtrhávací zelený | Kartónový obal s gumičkou Office Products červený | Popisovač na tabule edding 28 červený | Permanentný popisovač edding 800 čierny | Sada linerov edding 1800/3S | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm žltý | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 10cm zelený | Plastový obal s gumičkou Leitz WOW metalický modrý | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ľadovo modrý | Odpadové vrecia pre skartovačky 348x195x800mm 100ks | Plastový obal A5 s cvočkom Karton PP modrý | Zošívačka Novus Stabil malá sivá/sivá | Poštové obálky C4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou biele | Farbičky Pelikan Combino so zvieracími motívmi silné 12ks | Triediaca zložka 12 PAGNA Easy modrá | Guľôčkové pero PILOT RéxGrip BeGreen modré | Štvordierovačka Q-CONNECT na 16 listov čierna | Zápisník JOLIE ružový A6 | Zápisník CONCEPTUM Red Edition A5, linajkový čierno-červený | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB modré | Liner STABILO point 88 žltý | Liner STABILO point 88 oranžový | Sada guľôčkových pier STABILO pointball 4 ks | Kniha došlých faktúr, A4, 30 listov | Nožnice Westcott Titanium Nitride bonded Super 23 cm | Plastový obal A5 s cvočkom a eurodierovaním Herlitz Easy Orga priehľadný číry | Regál, 4-policový, dub/čierna, THEA | 25810-56 fit gril M-stred GEORGE FOREMAN | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | Plastový obal A4 s cvočkom Leitz Cosy kľudná modrá 3 ks | KA-Y213 GREY | STX 043 balón.metla nerez STM 79x SENCOR | Spinky Rapid 53/10 • 5000 ks | Komoda 2D3S, dub wotan, MORATIZ | RM 534 čistič na drevené podlahy KÄRCHER | Komoda 1D1S, dub artisan, AIRON | Regál, dub wotan/čierna, AMONI 2D | Záhradný nábytok Keter California dvojsedadlová pohovka grafitová | Záhradný nábytok Keter Harmony set stôl + 4 stoličky biely / cappuccino | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,40 € | 0,40 € | 0,53 € | 0,53 € | 2,20 € | 10,27 € | 0,75 € | 1,31 € | 5,33 € | 10,53 € | 2,83 € | 9,36 € | 6,37 € | 9,83 € | 60,00 € | 0,46 € | 6,63 € | 0,27 € | 7,49 € | 4,62 € | 1,70 € | 10,39 € | 6,21 € | 14,08 € | 1,34 € | 0,57 € | 0,57 € | 6,02 € | 2,43 € | 11,41 € | 1,05 € | 39,84 € | 47,10 € | 1,83 € | 7,40 € | 128,46 € | 8,89 € | 16,60 € | 234,96 € | 7,63 € | 80,49 € | 231,71 € | 253,42 € | 315,15 € |
| Cena s DPH | 0,50 € | 0,50 € | 0,66 € | 0,66 € | 2,70 € | 12,63 € | 0,93 € | 1,62 € | 6,56 € | 12,95 € | 3,49 € | 11,51 € | 7,84 € | 12,10 € | 73,80 € | 0,56 € | 8,15 € | 0,33 € | 9,21 € | 5,68 € | 2,09 € | 12,78 € | 7,64 € | 17,32 € | 1,64 € | 0,70 € | 0,70 € | 7,41 € | 2,99 € | 14,03 € | 1,29 € | 49,00 € | 57,93 € | 2,26 € | 9,10 € | 158,00 € | 10,93 € | 20,42 € | 289,00 € | 9,39 € | 99,00 € | 285,00 € | 311,71 € | 387,63 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | Centropen | Centropen | Centropen | DONAU | DONAU | OFFICE products | Edding | Edding | Edding | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | HSM Securio | Karton PP | Novus | Harmanec-Kuvert | Pelikan | Pagna | Pilot | Q-CONNECT | Sigel | Sigel | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Igaz | Acme Westcott | Herlitz | – | – | DONAU | Leitz | – | – | Rapid | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Druh | stierateľný za sucha | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | permanentný | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | zelená | – | – | neónovo zelená | zelená | červená | červená | čierna | mix | žltá | zelená | metalická modrá | ľadovo modrá | priesvitná | modrá | sivá | biela | mix | modrá | – | čierna | ružová | čierno červená | – | – | – | – | – | sivá | číra | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | okrúhly | zrezaný | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | na biele tabule | na biele tabule | – | – | – | – | – | na biele tabule | univerzálne | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1,8 mm | 1,8 mm | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 4-12 mm | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | modrá | oranžová | oranžová | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | modrá | žltá | oranžová | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GEORGE FOREMAN | DONAU | – | Autronic | Sencor | Rapid | – | KÄRCHER | – | – | Keter | Keter |
| Počet lístkov | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | 100x320x240 mm | – | – | 348x195x800 mm. | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | A4 | – | A5 | – | C4 | – | – | – | – | A6 | A5 | – | – | – | – | A4 | – | A5 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | 1-10 odtrhávacie | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | triediaca zložka 12-dielna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom a eurodierovanie | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Titulný list | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | 7.5 cm | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kartón lesklý | – | – | – | fólia/papier | plast | PP | – | – | plast | – | papier/kartón | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | PP | Ekokůže | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | nepriehľadná | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | pevný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0274 | – | – | – | – | – | – | 0.1609 | – | 0.0432 | 0.1188 | – | – | |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,73 kg | – | – | – | – | – | – | 56,55 kg | – | 20,9 kg | 63,4 kg | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242094302522 | – | – | – | – | – | – | 33420203298866 | – | 33420203511077 | 33420203947315 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7×7×7 cm, 9,73 kg | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 10,5×10,5×10,5 cm, 56,55 kg | – | 11,5×11,5×11,5 cm, 20,9 kg | Balík č. 2, 6×6×6 cm, 63,4 kg | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46-56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78x33x64,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Herní křeslo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1660 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114-124 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114-124 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.