Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 9109 Poťah na lavicu pruh FIELDMANN | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov čistý | Sada zvýrazňovačov Centropen 8552/4S (8852) | Magnet 32 mm žltý | Uhľový papier čierny, 100 ks | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, ružový | Zvýrazňovač DONAU D-text červený | Plastový obal s gumičkou DONAU polopriehľadný modrý | Lišty DURABLE 1-60 listov modré | Úchytky do zakladačov DURABLE mix farieb 250ks | Visačka štipec+špendlík DURABLE 90x54mm 50ks | Závesný remienok DURABLE 10mm čierny 10ks | Visačka bez remienka DURABLE A6 20ks | Zvýrazňovač Office Products modrý | Zvýrazňovač edding 345 oranžový | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm sivý | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm tyrkysový | Zakladač pákový Esselte Rainbow 5cm modrý | Zakladač pákový Esselte Rainbow 7,5cm modrý | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm zelený | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm ružový | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm modrý | Archívny box Esselte 100mm zelený/biely | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm Solea levanduľový | Plastový box s gumičkou Leitz WOW metalický zelený | Triediaca kniha 12 Leitz WOW purpurová | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA červený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm VIVIDA červený | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm biely | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm biela | Zvýrazňovač FABER-CASTELL Textliner 1548 červený | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm modrý | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm biely | Zakladač pákový Herlitz maX.file Color Blocking poloplastový 8cm indonézska ružová | Zošit Herlitz 464, A4, linajkový, 70g/m2 | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov linajkový | Plastový obal s gumičkou Herlitz Easy Orga čierny | Skartovačka Securio C14 3,9mm | Samolepiace Z-Bločky Post-it recyklované, 76x76 mm, žlté | Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink oranžový | Zvýrazňovač Q-CONNECT Liquid Ink ružový | Obal s klipom plastovým Q-CONNECT zelený | Index Q-CONNECT široký žltý | Samolepiace vrecko vizitkové s otvorom zhora Q-CONNECT 56x93mm 100ks | Klip na dokumenty pružinový 50mm | Zápisník CONCEPTUM A4+, linajkový čierny | Sada zvýrazňovačov STABILO SWING cool 4S | Faktúra - daňový doklad, 21x20cm, 100 listov, samoprepis | Výdavkový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6, 100 listov | Príjmový pokladničný doklad bez DPH, samoprepis, A6 | Šatňový blok, 100 lístkov - farebný papier | Rezač Soft-cut 9 mm | Dolná skrinka D20W, biela, PROVANCE | Sprievodné osvedčenie EUR.1, samoprepis, 3 listy | BBZWD4BAG látkové vrecko pre vys. BOSCH | Sada linerov STABILO point 88/24S ’ARTY’ | Regál, biela, RESITA TYP 4 | Jedálenský stôl, dub craft zlatý/grafit sivá, 155-204x86 cm, FIDEL | Kancelárska skrinka, biela, JOHAN 2 NEW 13 JH033 | Sada zvýrazňovačov Q-CONNECT pastel 6f | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL 8 ks balenie s 8 rôznymi farbami | Viečko predfiltra filtr. ProStar priehľadné - D | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm červený | Vrecko textilné SVC 900 (1ks) SENCOR | Manželská posteľ, 180x200, dub wotan, MORATIZ | RM 536 čistič na podlahy KÄRCHER | Písacia podložka A4 MAULgo z recyklovaného plastu biela | Nádoba na filtráciu ProStar Profi 6 | O-krúžok ventil/nádoba pre filtráciu BlackStar 2m3/h | Obal na dokumenty Leitz Recycle zelený | Otvorený regál 1D2S, dub navarra, DORSI | Nízky regál 2S, dub navarra, DORSI | Jedálenský stôl, dub sonoma, 67,5x67,5 cm, EVERET | Skicár A3 10 listový biely | Rohová skriňa 2D, gaštan nairobi, JESI NEW | Ventil vypúšťací komplet filtrácie ProStar Profi, ProfiStar a ProStar 3 | Skladacia stolička, biela, AMADEO NEW | Záhradný box Keter Glenwood 390L hnedý | Záhradný nábytok Keter Corfu love seat dvousedačka cappucccino | Posteľ, borovicové drevo v odtieni dub, 160x200, PROVO NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,67 € | 0,68 € | 2,89 € | 4,15 € | 3,88 € | 2,03 € | 0,57 € | 1,77 € | 22,88 € | 14,43 € | 70,07 € | 22,36 € | 43,55 € | 0,49 € | 0,61 € | 2,83 € | 2,83 € | 3,37 € | 3,37 € | 6,76 € | 16,12 € | 16,12 € | 1,82 € | 6,11 € | 12,35 € | 13,55 € | 6,11 € | 6,11 € | 6,76 € | 6,11 € | 0,60 € | 1,50 € | 2,65 € | 2,65 € | 4,13 € | 1,57 € | 0,61 € | 3,60 € | 165,83 € | 11,67 € | 0,53 € | 0,53 € | 1,27 € | 1,37 € | 13,52 € | 0,37 € | 19,96 € | 4,26 € | 3,17 € | 1,29 € | 1,23 € | 0,54 € | 3,44 € | 47,97 € | 0,17 € | 5,94 € | 15,77 € | 39,84 € | 137,40 € | 96,75 € | 2,18 € | 7,56 € | 5,11 € | 4,92 € | 5,69 € | 275,61 € | 7,63 € | 4,90 € | 54,39 € | 3,00 € | 2,35 € | 194,31 € | 161,79 € | 39,84 € | 1,73 € | 345,53 € | 2,02 € | 7,32 € | 107,99 € | 143,69 € | 129,27 € |
| Cena s DPH | 38,95 € | 0,84 € | 3,55 € | 5,10 € | 4,77 € | 2,50 € | 0,70 € | 2,17 € | 28,14 € | 17,75 € | 86,19 € | 27,50 € | 53,57 € | 0,61 € | 0,75 € | 3,49 € | 3,49 € | 4,14 € | 4,14 € | 8,31 € | 19,83 € | 19,83 € | 2,24 € | 7,52 € | 15,19 € | 16,66 € | 7,52 € | 7,52 € | 8,31 € | 7,52 € | 0,74 € | 1,85 € | 3,26 € | 3,26 € | 5,08 € | 1,93 € | 0,75 € | 4,43 € | 203,98 € | 14,35 € | 0,66 € | 0,66 € | 1,57 € | 1,68 € | 16,63 € | 0,46 € | 24,55 € | 5,24 € | 3,90 € | 1,59 € | 1,52 € | 0,67 € | 4,23 € | 59,00 € | 0,21 € | 7,31 € | 19,40 € | 49,00 € | 169,00 € | 119,00 € | 2,69 € | 9,29 € | 6,29 € | 6,06 € | 7,00 € | 339,00 € | 9,39 € | 6,03 € | 66,90 € | 3,69 € | 2,89 € | 239,00 € | 199,00 € | 49,00 € | 2,13 € | 425,00 € | 2,48 € | 9,00 € | 132,83 € | 176,74 € | 159,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | – | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bosch | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | Marimex | – | Sencor | – | KÄRCHER | – | Marimex | Marimex | – | – | – | – | – | – | Marimex | – | Keter | Keter | – |
| Značka | – | Notes | Centropen | Dahle | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | OFFICE products | Edding | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Faber-Castell | Formatwerk | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | HSM Securio | Post-it | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Sakota | Sigel | Stabilo | Igaz | Igaz | Igaz | Igaz | Wedo | – | Igaz | – | Stabilo | – | – | – | Q-CONNECT | Stabilo | – | Esselte | – | – | – | Maul | – | – | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 SADA | 10 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | KRT. 250 KS | 50 KS | 10 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | SADA 100 HAR. | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 SADA | – | 1 SADA | – | – | – | 1 SADA | 1 SADA | – | 1 KS | – | – | – | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | mix | žltá | čierna | ružová | červená | modrá | modrá | mix | priehľadná | čierna | priehľadná | modrá | oranžová | sivá | tyrkysová | modrá | modrá | zelená | ružová | modrá | zelená/biela | levanduľová | metalická zelená | purpurová | červená | červená | biela | biela | červená | sivá | modrá | biela | ružová | červená | modrá | priehľadná čierna | – | žltá | oranžová | ružová | zelená/klip priehľadný | žltá | – | strieborná | čierna | mix | – | – | – | – | modrá/čierna | – | – | – | – | – | – | – | mix | mix | – | červená | – | – | – | biela | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A6 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | 21x20 cm | A6 | A6 | šatňový blok | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | – | – | 28 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | 60 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | linajková | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1-4 mm | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-3,5 mm | 1-3,5 mm | – | – | – | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-5,2 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | 250 kusov | 50 kusov | 10 kusov | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | 7.5 cm | 5 cm | 7.5 cm | 8 cm | 8.2 cm | 8.2 cm | 10 cm | 5 cm | – | – | 7.5 cm | 5 cm | 8 cm | 5 cm | – | – | 5 cm | 5 cm | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | fólia | – | PP | PVC | – | PVC | – | PP | – | – | fólia/papier | fólia/papier | kartón | kartón | celoplastový | dvojvrstvový PP a Polyfoam | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | celoplastový | PP | PP | celoplastový | celoplastový | celoplastový | celoplastový | – | – | fólia | fólia | PP | – | – | PP | – | – | – | – | PP | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklovaná lepenka | – | – | – | plast | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | páková | páková | páková | páková | páková 180° | páková 180° | – | páková | – | – | páková | páková | páková | páková | – | – | páková | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 480 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | polopriehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadný | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | 3 klopy a gumička | štandardná lišta | úchytky do zakladačov | uchytenie štipec/špendlík | – | vertikálna, bez remienka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | box s gumičkou | triediaca kniha 12-dielna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s tromi chlopňami a gumičkou | – | z-bločky | – | – | plastový klip | – | vizitkové s otvorom zhora | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-60 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x54 mm | – | 105x148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | 25x43 | 56x93 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 343x233x16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | remienok 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | písacia podložka plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10-12 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0331 | – | – | – | 0.0331 | 0.1328 | 0.0602 | – | – | – | – | – | 0.3494 | – | – | – | – | – | 0.1086 | 0.0972 | 0.0400 | – | 0.2234 | – | 0.0130 | – | – | 0.1283 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 kg | – | – | – | 17,5 kg | 62,2 kg | 29,5 kg | – | – | – | – | – | 71,49 kg | – | – | – | – | – | 53,02 kg | 47,38 kg | 14 kg | – | 99 kg | – | 1,65 kg | – | – | 36,5 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks |
