Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| KA-G196 GREY2 | HC-511 BK4 | DCL-438 GREY2 | Konferenčné stolíky, set 2 ks, biela/čierna, CIRKO | Konferenčné stolíky, set 2 ks, dub sonoma/čierna, KASTLER 2 NEW TYP 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 148,78 € | 80,49 € | 44,72 € | 56,10 € | 56,10 € |
| Cena s DPH | 183,00 € | 99,00 € | 55,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | 51.0000 | 45.0000 | 44.0000 | – | – |
| Hloubka (cm) | 75 | 65 | 61 | – | – |
| Místnost | Kancelář | Jídelna | Jídelna | – | – |
| Opěrka hlavy | Ne | – | – | – | – |
| Highlight 2 | 4118362 | – | 4118362 | – | – |
| Kříž | Plast | – | – | – | – |
| Materiál kříže | Plast | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | 53.0000 | 36.0000 | 44.0000 | – | – |
| Karton 1 (cm) | 79x35x65 | 65x58x64 | 75,5x47x52,5 | – | – |
| Područky | Ano | Ano | Ne | – | – |
| Čalouněné područky | Ano | – | – | – | – |
| Demontované | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Typ područek | Pevné | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | 70 | 59 | 44 | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | 49-56 | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | Ano | – | – | – | – |
| Barva primární | Šedá | Černá | Šedá | – | – |
| Styl | Moderní | Industriální | Industriální | – | – |
| Montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – |
| Výška rozsah (cm) | 118-125 | – | – | – | – |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Objem celkem (m3) | 0.1797 | 0.2413 | 0.1860 | – | – |
| Barva kříže | Stříbrná | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – |
| Skupina zboží | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – |
| Počet kusů v kartonu | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | – | – |
| Složení potahu | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – |
| Výška (cm) | 125 | 90 | 91 | – | – |
| Funkce | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | Látka | Sametová látka | Látka | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | 19 | 9 | 6 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | 18.0000 | 9.0000 | 6.2750 | – | – |
| Mechanika | Houpací mechanismus | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | 67 | – | – | – |
| Barva nohou | – | Černá | Černá | – | – |
| Materiál nohou | – | Kov | Kov | – | – |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | – |
| Průřez nohy | – | Kruhový | Obdélníkový | – | – |
| Číslo dekoru | – | ADORE 29 DARK GREY | UF860-22B SILVER | – | – |
| Typ podnože | – | Centrální | Pohup | – | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Materiál | – | Látka | Látka | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | 52.0000 | 48.0000 | – | – |
| Otočná | – | Ne | Ne | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | Ne | – | – |
| Highlight 1 | – | – | 4118418 | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.0544 | 0.0528 |
| Hmotnosť | – | – | – | 14,4 kg | 16 kg |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | 33420204025559 | 33420203978838 |
| Balenie | – | – | – | 8×8×8 cm, 14,4 kg | 11×11×11 cm, 16 kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.