Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162.90000 elektrický gril ETA | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm biela/čierna | Kreslo ušiak s taburetom, látka patchwork N1, ASTRID | Rozkladacie kreslo, ružová/svetlosivá, KENY NEW | Nosič telefónu kĺbový TalkMaster sivý | Kreslo ušiak, látka modrá, CHARLOT | Konferenčný stolík, biely lesk/dub sonoma, MELIDA | Klubové kreslo, zelená, CUBA | Kreslo ušiak s taburetom, látka rose 18, ASTRID | Kreslo ušiak s taburetom, látka patchwork M1, ASTRID | Klubové dvojkreslo, ekokoža béžová, CUBA | Kreslo-ušiak, krémová/čierna, RODEZA | P-005 GREY | BC-2482 WAL | Konferenčný stolík T2, dub craft zlatý/dub craft biely, SUDBURY | HC-484 LAN | KA-L626 RED | Kreslo ušiak, staroružová/buk, SAMY | Botník, 5-radový, dub sonoma/biela, MOBI 15 | Rozkladacia sedacia súprava, hnedá, pravá, BLEKY ROH | KA-V324 GREY | Botník 3K, dub sonoma, TOPTY TYP 24 | CT-283 SIL2 | DCL-218 RED2 | DCL-E2008 BLUE2 | KA-X7055 GREY | DCL-221 YEL2 | GD-512 OLW | Konferenčný stolík, biely mramor/čierna/zlatá, ODIS NEW | Univerzálna sedacia súprava, sivá, PREMA ROH UNI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 52,89 € | 21,17 € | 308,13 € | 283,74 € | 110,50 € | 259,35 € | 178,05 € | 80,49 € | 308,13 € | 308,13 € | 161,79 € | 169,92 € | 13,58 € | 39,02 € | 56,10 € | 55,28 € | 119,51 € | 234,96 € | 88,62 € | 389,43 € | 135,77 € | 104,88 € | 34,96 € | 51,22 € | 64,23 € | 51,22 € | 64,23 € | 39,02 € | 47,97 € | 405,69 € |
| Price incl. VAT | 65,05 € | 26,04 € | 379,00 € | 349,00 € | 135,92 € | 319,00 € | 219,00 € | 99,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 199,00 € | 209,00 € | 16,70 € | 48,00 € | 69,00 € | 68,00 € | 147,00 € | 289,00 € | 109,00 € | 479,00 € | 167,00 € | 129,00 € | 43,00 € | 63,00 € | 79,00 € | 63,00 € | 79,00 € | 48,00 € | 59,00 € | 499,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | – | – | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – |
| Značka | – | Dymo | – | – | Novus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.6807 | 0.4233 | – | 0.6807 | 0.2100 | 0.2541 | 0.5546 | 0.6807 | 0.4821 | 0.5644 | – | – | 0.0600 | – | – | 0.5653 | 0.0669 | 1.4453 | – | 0.0693 | – | – | – | – | – | – | 0.0726 | 0.8784 |
| Hmotnosť | – | – | 31,1 kg | 52,1 kg | – | 22 kg | 46 kg | 12 kg | 31,1 kg | 31,1 kg | 15 kg | 23 kg | – | – | 24,6 kg | – | – | 22,5 kg | 30,5 kg | 95 kg | – | 27,2 kg | – | – | – | – | – | – | 9,2 kg | 99 kg |
| Balené po | – | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | 32242010104577 | 32242029200624 | – | 32142508001501 | 32142509105114 | 32242010201685 | 32242010104540 | 32242010104559 | 32242010201728 | 32242041601065 | – | – | 32242076201016 | – | – | 33420190802662 | 33420203327849 | 33420203393453 | – | 33420203467165 | – | – | – | – | – | – | 33420204103909 | 33420204141307 |
| Balenie | – | – | 90×90×90 cm, 31,1 kg | 100×100×100 cm, 52,1 kg | – | 91×91×91 cm, 22 kg | 25,5×25,5×25,5 cm, 46 kg | 70×70×70 cm, 12 kg | 90×90×90 cm, 31,1 kg | 91×91×91 cm, 31,1 kg | 76×76×76 cm, 15 kg | 83×83×83 cm, 23 kg | – | – | 7×7×7 cm, 24,6 kg | – | – | 95×95×95 cm, 22,5 kg | 7×7×7 cm, 30,5 kg | Balík č. 3, 92×92×92 cm, 95 kg | – | Balík č. 3, 9×9×9 cm, 27,2 kg | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 36×36×36 cm, 9,2 kg | Balík č. 2, 101×101×101 cm, 99 kg |
| Druh | – | – | – | – | nosič telefónu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | kĺbový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Termín dodania | – | – | – | – | – | 5. 5. 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | 2.0000 | – | 4.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82x26x25 | 101x43x12 | – | 90x46x50 | 80x50x27 | – | – | – | 73x32,5x61 | – | 67x47x48 | 76x64x54 | 80x75x52 | 52x38x70 | 65x58x57 | 131x51x6 | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 99 | – | 98 | 121 | – | – | – | 115 | – | 90 | 83 | 98 | 89 | 84 | 122 | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | Masiv | – | Ekokůže | Ekokůže | – | – | – | Síťovina | – | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | MDF | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 46 | – | 43 | 60 | – | – | – | 50 | – | 43 | 54 | 44 | 49 | 55 | 100 | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obývací pokoj | Jídelna | – | Jídelna | Kancelář | – | – | – | kancelář | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna | Pracovna | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 110.0000 | – | 110.0000 | 120.0000 | – | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 70.0000 | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 43 | – | 57 | 69 | – | – | – | 51 | – | 54 | 65 | 64 | 56 | 57 | 48 | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Skandinávský | Klasický | – | Moderní | Gaming | – | – | – | Moderní | – | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | 7 | 19 | – | – | – | 16 | – | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lesk | Ořech | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Hnědá | – | Béžová | Červená | – | – | – | Šedá | – | Šedá | Červená | Modrá | Šedá | Žlutá | Hnědá | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0533 | 0.0521 | – | 0.2070 | 0.1080 | – | – | – | 0.1447 | – | 0.1512 | 0.2627 | – | 0.1383 | 0.2149 | 0.0401 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2500 | 4.7500 | – | 6.3750 | 18.0000 | – | – | – | 15.0000 | – | 5.1250 | 5.6250 | 7.5000 | 6.7500 | 7.0000 | 13.0000 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Polička | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Herní křeslo | – | – | – | Kancelářská židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Pracovní židle | Jídelní židle | Pracovní stůl | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.0000 | – | 46.0000 | 51.0000 | – | – | – | 55.5000 | – | 52.0000 | 48.0000 | 52.0000 | 46.0000 | 48.0000 | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | Ne | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ano | – | – | – | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | Kov | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | – | 43.0000 | – | – | – | – | 50.0000 | – | 40.0000 | 36.0000 | 44.0000 | 49.0000 | 40.0000 | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | – | Kov | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118390 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118362 | 4118438 | 4118451 | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | – | Kruhový | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – | Kruhový | Čtvercový | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | 4 nohy | Kříž | – | – | – | Kříž | – | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | – | 4 nohy | Obvodová | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.0000 | – | 44.0000 | – | – | – | – | 51.0000 | – | 38.0000 | 42.0000 | 45.0000 | 42.0000 | 42.0000 | – | – | – |
| Moření | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ořech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | – | Černá | Černá | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118456 | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pr.2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 2 x 2 | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU #615 LAN | – | – | – | – | – | – | UF860 8B SILVER | 122+8 RED2 | UF920-09 BLUE | – | 122+6 YELLOW | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | – | Látka | – | Látka | Látka | Látka | Sametová látka | Látka | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | Černá | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Plast | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 | – | – | – | 109-115 | – | – | – | – | 80-89 | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105-115 | – | – | – | 55-61 | – | – | – | – | 46-55 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací s polohovou aretací | – | – | – | Houpací s polohovou aretací | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na koberce | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | Univerzální | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71.0000 | – | – | – | – | 55.0000 | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Old wood | – | – |
| Rozklad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68.0000 | – | – |
| Rozteč nohou 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.5000 | – | – |
| Úložný prostor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – |
| Povrchová úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.