Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL regál VITAVIA 120x52 cm jednopolicový strieborný LG14 | DCL-408 WT | KA-Y358 BK | HC-V3066 LAN3 | HC-532 GREY2 | Kreslo, sivá/čierna, ALIEN | TAB-472 GRN6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 90,53 € | 57,72 € | 171,54 € | 55,28 € | 93,50 € | 134,15 € | 20,98 € |
| Preis inkl. MwSt. | 111,35 € | 71,00 € | 211,00 € | 68,00 € | 115,00 € | 165,00 € | 25,80 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parameter | |||||||
| Hmotnosť | kg | – | – | – | – | 14 kg | – |
| Typ príslušenstva | poličky a regály | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | 0,52m | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | 1,20m | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 0,76m | – | – | – | – | – | – |
| Objem | L | – | – | – | – | 0.2695 | – |
| Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 6 | 19 | 6 | 10 | – | 4 |
| Průřez nohy | – | Obdélníkový | – | Obdélníkový | Kruhový | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – | Vyžaduje částečnou montáž |
| Otočná | – | Ne | – | Ne | Ano | – | – |
| Područky | – | Ne | Ano | Ne | Ano | – | – |
| Barva prošití | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | 4118418 | – | 4118362 | 4118410 | – | 4118439 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 6.0000 | 18.3000 | 5.7500 | 9.7500 | – | 4.2000 |
| Hloubka (cm) | – | 55 | 65 | 60 | 62 | – | 38 |
| Místnost | – | Jídelna | kancelář | Jídelna | Jídelna | – | Obývací pokoj |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ne |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | – | – | Překližka |
| Materiál nohou | – | Kov | – | Kov | Kov | – | – |
| Číslo dekoru | – | PU 601B WHITE | – | 8805-5 LAN | NEA16 grey | – | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | 48.0000 | 56.0000 | 46.5000 | 50.0000 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | 84x46x52 | 74,5x32,5x63 | 78x69x52 | 65x58x65 | – | 77x29x40,5 |
| Materiál | – | Ekokůže | Síťovina | Látka | Látka | – | Látka |
| Hloubka sedu (cm) | – | 43.0000 | 48.0000 | 42.0000 | 44.0000 | – | – |
| Barva nohou | – | Stříbrná | – | Černá | Černá | – | – |
| Výška (cm) | – | 100 | 126 | 87 | 83 | – | 37 |
| Druh potahové látky | – | Ekokůže | – | Látka Vintage | Látka | – | Manšestrová látka |
| Objem celkem (m3) | – | 0.2009 | 0.1539 | 0.2799 | 0.2451 | – | 0.0904 |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 100.0000 |
| Typ podnože | – | Pohup | – | 4 nohy | Centrální | – | – |
| Barva primární | – | Bílá | Černá | Béžová | Šedá | – | Zelená |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Taburet s úložným prostorem |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | – | 6.0000 |
| Složení potahu | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 42.0000 | 52.0000 | 53.0000 | 39.0000 | – | – |
| Styl | – | Moderní | – | Moderní | Industriální | – | Moderní |
| Šířka (cm) | – | 42 | 61 | 53 | 60 | – | 77 |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna |
| Bederní opěrka | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 48-56 | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | 36000 | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 118-126 | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | Výškově nastavitelné opěradlo | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | Skládací |
| Typ područek | – | – | S posuvnou opěrnou plochou | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | 4x2 | 3,5 3,5 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 62 | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | 33420203545083 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | 70×70×70 cm, 14 kg | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | Překližka |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.