Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poštové tašky B4 s páskou, s kartónovou zadnou stranou hnedé | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel červený | Liner STABILO point 88 červená hlina | Vitrína, nadstavec, sosna andersen, KORA KNN1 | KA-Y362 GREY | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY PLUS 90 x 120 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,29 € | 1,03 € | 0,57 € | 174,80 € | 148,78 € | 85,02 € |
| Cena s DPH | 0,36 € | 1,26 € | 0,70 € | 215,00 € | 183,00 € | 104,57 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Tovar na sklade |
| Parametre | ||||||
| Značka | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Stabilo | – | – | Q-CONNECT |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS |
| Farba | hnedá | – | – | – | – | – |
| Formát | B4 | – | – | – | – | – |
| Lepenie | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier/kartón | – | – | – | Látka | – |
| Okienko | nie | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | nie | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Q-CONNECT | – | – | Autronic | Q-CONNECT |
| Farba tela | – | červená | oranžová | – | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | červená | – | – | – |
| Guľôčka | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,5 mm | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.1030 | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 36 kg | – | – |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | 32242028701506 | – | – |
| Balenie | – | – | – | Balík č. 3, 11×11×11 cm, 36 kg | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 61 | – |
| Místnost | – | – | – | – | Kancelář | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 48-57 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 51.0000 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 53.0000 | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 67 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 67.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 79x35x65,5 | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ano | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ne | – |
| Typ područek | – | – | – | – | Pevné | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 130.0000 | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ne | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 115-124 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 124 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.1769 | – |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 18.8000 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 63 | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Kancelářské křeslo | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | – |
| Funkce | – | – | – | – | Polohovací | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 48.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 20 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Šedá | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.