Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-483 CRM3 | DCL-964 WT2 | TAB-461 GREY2 | HC-V3066 GRN3 | CT-X7034 CAP | DCH-T1156 CRM2 | HC-462 YEL2 | DCL-W1174 GREY2 | HC-536 CRM2 | Vešiaková stena, dub sonoma, NORTY TYP 25 | CT-281 BK3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 55,28 € | 34,96 € | 10,33 € | 55,28 € | 34,96 € | 96,75 € | 55,28 € | 80,49 € | 106,50 € | 52,85 € | 34,96 € |
| Cena s DPH | 68,00 € | 43,00 € | 12,70 € | 68,00 € | 43,00 € | 119,00 € | 68,00 € | 99,00 € | 131,00 € | 65,00 € | 43,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic |
| Highlight 1 | 4118418 | 4118387 | 4118439 | 4118362 | – | 4118411 | 4118362 | 4118359 | 4118362 | – | 4118425 |
| Hmotnost - netto (kg) | 6.9000 | 4.3750 | 2.2000 | 6.5000 | 4.8750 | 10.2500 | 6.7500 | 6.2500 | 10.7500 | – | 5.0000 |
| Karton 1 (cm) | 89,5X46X52,5 | 62,5x46x65 | 39x39x40,5 | 52x76x67 | 55x60x54 | 51x74x61 | 77x68x53 | 58x54x49 | 77x59x62 | – | 67x47x48 |
| Výška sedu (cm) | 46.0000 | 50.0000 | – | 46.5000 | 44.0000 | 52.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | – | 51.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | – | 5 |
| Šířka sedu (cm) | 44.0000 | 42.0000 | – | 53.0000 | 46.0000 | 42.0000 | 52.0000 | 41.0000 | 41.0000 | – | 44.0000 |
| Průřez nohy | Kruhový | Kruhový | – | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | – | Kruhový |
| Hloubka sedu (cm) | 45.0000 | 40.0000 | – | 42.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 43.0000 | – | 39.0000 |
| Číslo dekoru | Cowboy 200 Beige | LY930-1A white | – | 8805-20 GREEN | 66016 CAPPUCINO | UF995#02 CREAM | UF920-03 yellow | LRS21003-24 GREY | BREGO 18 DARK GREY | – | UF860 19B GREY |
| Místnost | Jídelna | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna |
| Demontované | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano |
| Materiál nohou | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Broušený nerez | Kov | – | Kov |
| Výška (cm) | 98 | 88 | 38 | 87 | 77 | 87 | 86 | 85 | 83 | – | 89 |
| Rozměr nohy (cm) | pr.2,5 | – | – | 4x2 | 2 | 3 | 3 | 1,5 x 3 | 3x3 | – | 3 |
| Výškově nastavitelná | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž |
| Materiál konstrukce | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Látka |
| Područky | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | – | Ne |
| Otočná | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | – | Ne |
| Nosnost (kg) | 110.0000 | 120.0000 | 100.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 |
| Barva nohou | Stříbrná | Černá | – | Černá | Béžová | Černá | Černá | Stříbrná | Černá | – | Černá |
| Materiál výplně | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 |
| Druh potahové látky | Látka | Manšestrová látka | Látka | Látka Vintage | – | Látka Bouclé | Látka | Látka Bouclé | Látka | – | Látka Vintage |
| Skupina zboží | Jídelní židle | Jídelní židle | Taburet s úložným prostorem | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle |
| Hloubka (cm) | 60 | 52 | 38 | 60 | 53 | 61 | 60 | 55 | 65 | – | 54 |
| Složení potahu | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester |
| Barva primární | Béžová | Bílá | Šedá | Zelená | Béžová | Krémová | Žlutá | Šedá | Krémová | – | Černá |
| Počet kusů v kartonu | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | – | 4.0000 |
| Styl | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | – | Industriální |
| Šířka (cm) | 44 | 42 | 38 | 53 | 46 | 60 | 52 | 47 | 59 | – | 44 |
| Gramáž potahu (g/m2) | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | Pohup | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | – | 4 nohy |
| Objem celkem (m3) | 0.2088 | 0.1869 | 0.0616 | 0.2648 | 0.1782 | 0.2302 | 0.2775 | 0.1535 | 0.2817 | – | 0.1551 |
| Funkce | – | – | Skládací | – | – | Otočná 360° | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 64 | – | – | 67 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | 6.0000 | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0251 | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,36 kg | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203765845 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 4,5×4,5×4,5 cm, 10,36 kg | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.