Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové dvojkreslo, ekokoža čierna, CUBA | Konferenčný stolík, biela/dub grandson, CITY | Konferenčný stolík, betón/biela, DAMOLI | P-005 GREY2 | Konferenčný stolík T, dub craft zlatý/grafit sivá, FIDEL | Bazén Florida 3,05x0,91 m bez príslušenstva - motív RATAN | Konferenčný stolík 90, biela/dub wotan, VILGO | TAB-461 CRM2 | FA23-016 | Konferenčný stolík 120, biela, ERODIN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 161,79 € | 96,75 € | 47,97 € | 10,65 € | 60,98 € | 110,95 € | 72,36 € | 10,33 € | 43,09 € | 64,23 € |
| Cena s DPH | 199,00 € | 119,00 € | 59,00 € | 13,10 € | 75,00 € | 136,47 € | 89,00 € | 12,70 € | 53,00 € | 79,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||
| Objem | 0.4821 | 0.0582 | 0.0410 | – | 0.0712 | – | 0.0435 | – | – | 0.0479 |
| Hmotnosť | 15,1 kg | 27,5 kg | 19,5 kg | – | 31,8 kg | – | 23 kg | – | – | 20,5 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks |
| EAN | 32242010201843 | 32242041201157 | 32242042002951 | – | 32242076102557 | – | 33420203292136 | – | – | 33420203507755 |
| Balenie | 76×76×76 cm, 15,1 kg | 8×8×8 cm, 27,5 kg | 7×7×7 cm, 19,5 kg | – | 9,5×9,5×9,5 cm, 31,8 kg | – | 7×7×7 cm, 23 kg | – | – | 6,5×6,5×6,5 cm, 20,5 kg |
| Značka | – | – | – | Autronic | – | Marimex | – | Autronic | Autronic | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Polička | – | – | – | Taburet s úložným prostorem | Stojan na květiny | – |
| Barva desky | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | čirá | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 4 | – | – | – | 38 | 64 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 24 | – | – | – | 38 | 31 | – |
| Materiál | – | – | – | MDF | – | – | – | Látka | Sklo | – |
| Materiál desky | – | – | – | MDF | – | – | – | – | Sklo | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 80 | – | – | – | 38 | 40 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 82x25,5x24,5 | – | – | – | 39x39x40,5 | 20x20x68 | – |
| Místnost | – | – | – | Obývací pokoj | – | – | – | Obývací pokoj | – | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | Ne | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | 8.0000 | 1.0000 | – |
| Dekor primární | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.0512 | – | – | – | 0.0616 | – | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Barva primární | – | – | – | Šedá | – | – | – | Béžová | Černá | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | – |
| Styl | – | – | – | Skandinávský | – | – | – | Moderní | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 2.3500 | – | – | – | 2.2000 | 1.9800 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | 100.0000 | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4118439 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Skládací | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje částečnou montáž | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Sezóna | – | – | – | – | – | – | – | – | Celorok | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.