Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenčné stolíky, set 2 ks, biela/buk, FOLKO NEW | HC-484 BK | HC-484 LAN | PIKA BLUE4 | Vešiak 80 , dub sonoma, TOPTY TYP 29 | CT-283 BK2 | CT-283 BR2 | DCL-377 WT | DCL-964 WT2 | CT-S8010 SIL2 | DCL-X7130 GREY2 | DCH-W1117 CRM2 | DCH-T1156 CRM2 | DCH-P3146 GRN2 | Konferenčné stolíky, set 2 ks, orech/čierna, CIRKO | Konferenčný stolík 120, kašmír, KAROS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 64,23 € | 55,28 € | 55,28 € | 93,50 € | 39,84 € | 34,96 € | 34,96 € | 28,46 € | 34,96 € | 47,97 € | 70,73 € | 90,24 € | 96,75 € | 86,99 € | 56,10 € | 52,85 € |
| Cena s DPH | 79,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 115,00 € | 49,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 59,00 € | 87,00 € | 111,00 € | 119,00 € | 107,00 € | 69,00 € | 65,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Objem | 0.0966 | – | – | – | 0.0245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0544 | 0.0475 |
| Hmotnosť | 18,75 kg | – | – | – | 10,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,4 kg | 21,4 kg |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | 32242104402262 | – | – | – | 33420203467235 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203643835 | 33420204098069 |
| Balenie | 10,5×10,5×10,5 cm, 18,75 kg | – | – | – | 10,5×10,5×10,5 cm, 10,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8×8×8 cm, 14,4 kg | 6,5×6,5×6,5 cm, 21,4 kg |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – |
| Hloubka (cm) | – | 57 | 57 | 57 | – | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | 58 | 63 | 61 | 62 | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | Černá | Béžová | Modrá | – | Černá | Hnědá | Bílá | Bílá | Stříbrná | Šedá | Krémová | Krémová | Zelená | – | – |
| Highlight 2 | – | 4118362 | 4118362 | 4118444 | – | – | – | – | – | 4118353 | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 44.0000 | 44.0000 | 43.0000 | – | 38.0000 | 38.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 39.0000 | 49.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 44.0000 | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | 46.0000 | 46.0000 | 52.0000 | – | 52.0000 | 52.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 51.0000 | 52.0000 | 49.0000 | – | – |
| Područky | – | Ne | Ne | Ano | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Místnost | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | jídelna | – | – |
| Číslo dekoru | – | PU 605 black | PU #615 LAN | VELVET (#327-95) BLUE | – | UF860 20B black | UF860 17B brown | PU 601B WHITE | LY930-1A white | UF860 8B silver | Teluntuo 225 GREY | LRS21003-4 CREAM | UF995#02 CREAM | S2316 #16 GREEN | – | – |
| Materiál konstrukce | – | Kov | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otočná | – | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | – | – |
| Průřez nohy | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | 90x46x50 | 90x46x50 | 70x57x64 | – | 67x47x48 | 68x47,5x48 | 111x43x21 | 62,5x46x65 | 57x54,5x60,5 | 33x57x100 | 62x58x56 | 51x74x61 | 74x58x63 | – | – |
| Výška (cm) | – | 98 | 98 | 84 | – | 90 | 90 | 96 | 88 | 79 | 82 | 89 | 87 | 86 | – | – |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | pr.2,5 | pr.2,5 | – | – | – | – | 2,2 | – | 2x2 | 2 | 3 | 3 | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.2070 | 0.2070 | 0.2554 | – | 0.1512 | 0.1550 | 0.1002 | 0.1869 | – | 0.1881 | 0.1040 | 0.2302 | 0.2704 | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – |
| Materiál | – | Ekokůže | Ekokůže | Látka | – | Látka | Látka | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | – |
| Druh potahové látky | – | Ekokůže | Ekokůže | Sametová látka | – | Látka | Látka | Ekokůže | Manšestrová látka | Látka | Sametová látka | Látka Bouclé | Látka Bouclé | Látka | – | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | 110.0000 | 110.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – |
| Barva nohou | – | Stříbrná | Stříbrná | Černá | – | Černá | Černá | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Typ podnože | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | Centrální | 4 nohy | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 6.2750 | 6.3750 | 8.0000 | – | 5.0000 | 5.0000 | 4.2500 | 4.3750 | 5.5000 | 8.2500 | 12.2500 | 10.2500 | 9.0000 | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | – | – |
| Složení potahu | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | – |
| Styl | – | Moderní | Moderní | Industriální | – | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | – | – |
| Šířka (cm) | – | 43 | 43 | 58 | – | 43 | 43 | 41 | 42 | 53 | 57 | 65 | 60 | 60 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 43.0000 | 43.0000 | 39.0000 | – | 40.0000 | 40.0000 | 39.0000 | 42.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 42.0000 | 60.0000 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 6 | 7 | 8 | – | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | – | – |
| Materiál nohou | – | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | – |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | 9 | – | 6 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 64 | 63 | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118362 | – | 4118387 | – | – | 4118410 | 4118411 | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | Matný | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | 30000 | – | 42000 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Otočná 360° | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.