Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenčný stôl s úložným priestorom, biela vysoký lesk, DIKARO | fínska sauna KARIBU SODIN (75698) LG1912 | Konferenčný stolík, čierny mramor/čierny kov, GAGIN | MPT SPA AROMA THERAPY - Lemon | TAB-461 BK2 | Konferenčný stolík 120, dub artisan, AIRON | Konferenčné stolíky, set 2 ks, biely mramor/čierna/zlatá, oceľ, MABUZ | Konferenčný stolík, dub craft dunkel, BERNARDO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 153,66 € | 2 106,15 € | 31,71 € | 13,17 € | 10,33 € | 72,36 € | 104,88 € | 39,84 € |
| Cena s DPH | 189,00 € | 2 590,57 € | 39,00 € | 16,20 € | 12,70 € | 89,00 € | 129,00 € | 49,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||
| Objem | 0.1718 | – | 0.0465 | – | – | 0.0479 | 0.1811 | 0.0387 |
| Hmotnosť | 31,5 kg | 351kg | 6 kg | – | – | 20,5 kg | 32,5 kg | 18 kg |
| Balené po | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| EAN | 32142509105035 | – | 32242075201958 | – | – | 33420203511129 | 33420203631469 | 33420204020712 |
| Balenie | Balík č. 3, 6×6×6 cm, 31,5 kg | – | 65×65×65 cm, 6 kg | – | – | 6,5×6,5×6,5 cm, 20,5 kg | Balík č. 2, 39×39×39 cm, 32,5 kg | 7,2×7,2×7,2 cm, 18 kg |
| Typ sauny | – | fínske sauny domáce | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | vnútorné sauny | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | severský smrek | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | 68mm | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka izolácie | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | celosklenené - grafitové sklo 8 mm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál lavíc | – | osikové drevo | – | – | – | – | – | – |
| Počet lavíc | – | 2x / šírka 57 cm + šírka 57 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet osôb | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Funkce ionizace | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Vestavěné rádio | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Odporúčaný typ kachlí | – | elektrická kamna | – | – | – | – | – | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | 3,6 kW alebo 9 kW | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | 1,96m | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka k stene | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 1,98m | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nemecko | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Polympt | Autronic | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118439 | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | Skládací | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 8.0000 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 38 | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 38 | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Obývací pokoj | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 39x39x40,5 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 38 | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 100.0000 | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje částečnou montáž | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 2.2000 | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | Látka | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Látka | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Taburet s úložným prostorem | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.0616 | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.