Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner STABILO point 88 marhuľový | HC-486 CRM3 | KA-Y362 GREY | DCL-218 RED2 | KA-K2031 PINK | HC-V3066 GREY3 | DCL-L1094 SIL2 | DCH-P3170 LAN2 | CT-751 BR2 | HC-536 GRN2 | GD-174 BK | DCH-J2139 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,60 € | 55,28 € | 148,78 € | 51,22 € | 90,24 € | 55,28 € | 47,97 € | 109,76 € | 47,97 € | 106,50 € | 20,98 € | 83,74 € |
| Cena s DPH | 0,74 € | 68,00 € | 183,00 € | 63,00 € | 111,00 € | 68,00 € | 59,00 € | 135,00 € | 59,00 € | 131,00 € | 25,80 € | 103,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | marhuľová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Područky | – | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | – | Ano |
| Výška (cm) | – | 98 | 124 | 83 | 120 | 87 | 91 | 88 | 81 | 83 | 160 | 87 |
| Místnost | – | Jídelna | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | Jídelna | Předsíň,ložnice | Jídelna |
| Výškově nastavitelná | – | Ne | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 44.0000 | 53.0000 | 42.0000 | 49.0000 | 42.0000 | 43.0000 | 44.5000 | 39.0000 | 43.0000 | – | 44.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | 46.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 50.0000 | – | 50.0000 | 46.0000 | 50.0000 | – | 51.5000 |
| Hloubka (cm) | – | 57 | 61 | 65 | 61 | 60 | 62 | 64 | 50 | 65 | 41 | 64 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 6.2500 | 18.8000 | 5.6250 | 13.0000 | 5.7500 | 6.1250 | 12.2500 | 5.0000 | 10.7500 | 2.5600 | 8.7500 |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Materiál nohou | – | Kov | – | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Masiv | Kov | – | Kov |
| Rozměr nohy (cm) | – | pr.2,5 | – | – | – | 4x2 | 3x3 | – | – | 3x3 | – | 3 |
| Karton 1 (cm) | – | 90x46x50 | 79x35x65,5 | 76x64x54 | 62x32x60 | 78x69x52 | 56x74x78 | 63x62x78 | 67x67x50 | 77x59x62 | 81x26x52,5 | 62,5x62,5x70 |
| Otočná | – | Ne | – | Ne | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | – | Ne |
| Číslo dekoru | – | Cowboy 200 CRM | – | 122+8 RED2 | – | 8805-24 GREY | LY7306-52 SILVER | ARAGON #20 LAN | UF860-17B brown | BREGO 18 DARK GREY | – | BREGO34 LAN |
| Typ podnože | – | 4 nohy | – | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | – | Centrální | – | 4 nohy |
| Průřez nohy | – | Kruhový | – | Kruhový | – | Obdélníkový | Kruhový | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový |
| Materiál | – | Látka | Látka | Látka | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | 110.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 130.0000 |
| Barva nohou | – | Stříbrná | – | Černá | – | Černá | Černá | Černá | Přírodní | Černá | Černá | Černá |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Stojan na šaty | Jídelní židle |
| Objem celkem (m3) | – | 0.2070 | 0.1769 | 0.2627 | 0.1190 | 0.2799 | 0.3232 | 0.3047 | 52.0000 | 0.2817 | 0.1106 | – |
| Složení potahu | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | 100% polyester |
| Barva primární | – | Béžová | Šedá | Červená | Růžová | Šedá | Šedá | Béžová | Hnědá | Zelená | Černá | Šedá |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 2.0000 |
| Styl | – | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Skandinávský | Industriální | Moderní | Moderní |
| Šířka (cm) | – | 43 | 67 | 54 | 64 | 53 | 46 | 60 | 48 | 59 | 156 | 60 |
| Šířka sedu (cm) | – | 43.0000 | 51.0000 | 36.0000 | 51.0000 | 53.0000 | 46.0000 | 60.0000 | 44.0000 | 41.0000 | – | 41.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 6 | 20 | 6 | 14 | 6 | 6 | 13 | 5 | 11 | 3 | 9 |
| Druh potahové látky | – | Látka Vintage | – | Látka | Síťovina | Látka Vintage | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Látka |
| Barva kříže | – | – | Černá | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | Černá | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 48-57 | – | 48-56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 67.0000 | – | 66.0000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ano | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ne | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | Pevné | – | S posuvnou opěrnou plochou | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 115-124 | – | 112-120 | – | – | – | – | – | 88-160 | – |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | 63 | – | 68 | – | – | – | – | 67 | – | 69 |
| Typ koleček | – | – | Na tvrdé povrchy | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | Polohovací | – | Výškově nastavitelná | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | 4118362 | 4118395 | 4118362 | 4118362 | 4118444 | – | 4118362 | 4118397 | 4118452 |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118392 | – | – | 4118438 | – | – | – | 4118456 |
| Highlight 3 | – | – | – | – | 4118426 | – | – | 4118410 | – | – | – | 4118425 |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 9.0000 | – | – | – | – | 6.0000 | – | 7.0000 |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | 50000 | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | Ano |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-156 | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.