Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové kreslo, látka vzor noviny, CUBA | Vešiak, nemý sluha, kov, sivý, OTMAR | Klubové kreslo, hnedá, CUBA | Kreslo, tmavobéžová/vzor, MILO | P-002 SON1 | P-005 SON1 | P-008 GREY2 | HC-481 GREY | HC-486 GREY3 | P-013 WT2 | AK-310 PINK2 | P-072 OAK | DCL-221 GREY2 | DCL-964 WT2 | DCH-226 CRM2 | HC-465 BLUE2 | CT-762 GREY | CT-382 CRM2 | CT-X7056 GREY | HC-462 BG2 | DCL-V2040 GREY2 | DCH-P3146 GREY2 | Konferenčný stolík, biely mramor/oceľ, EBREL | Sada 2 konferenčných stolíkov, biela/buk, MALTO 2 NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 101,63 € | 26,02 € | 80,49 € | 226,83 € | 14,88 € | 10,65 € | 11,63 € | 55,28 € | 55,28 € | 12,03 € | 96,75 € | 12,28 € | 64,23 € | 34,96 € | 55,28 € | 57,72 € | 32,52 € | 51,22 € | 34,96 € | 55,28 € | 44,72 € | 86,99 € | 56,10 € | 60,98 € |
| Cena s DPH | 125,00 € | 32,00 € | 99,00 € | 279,00 € | 18,30 € | 13,10 € | 14,30 € | 68,00 € | 68,00 € | 14,80 € | 119,00 € | 15,10 € | 79,00 € | 43,00 € | 68,00 € | 71,00 € | 40,00 € | 63,00 € | 43,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 107,00 € | 69,00 € | 75,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.2541 | 0.0310 | 0.2541 | 0.4189 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0886 | 0.0420 |
| Hmotnosť | 11,2 kg | 2,5 kg | 11,2 kg | 25,2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 kg | 7 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | 32242010104063 | 32242034501703 | 32142508000788 | 32242034300797 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203631247 | 33420203962989 |
| Balenie | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 113,8×113,8×113,8 cm, 2,5 kg | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 80×80×80 cm, 25,2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 34×34×34 cm, 13 kg | Balík č. 2, 8×8×8 cm, 7 kg |
| Značka | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 6.0000 | 6.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | MDF | MDF | MDF | Ekokůže | Látka | MDF | Látka | Kov | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Plast | Látka | Látka | Látka | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 4 | 4 | 24 | 98 | 98 | 4 | 83 | 35 | 84 | 88 | 84 | 87 | 79 | 87 | 82 | 86 | 86 | 86 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 3.35 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Polička | Polička | Polička | Jídelní židle | Jídelní židle | Polička | Jídelní židle | Polička | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | Skandinávský | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | Skandinávský | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Skandinávský | Industriální | Skandinávský | Industriální | Moderní | Moderní | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Hnědá | Hnědá | Šedá | Šedá | Šedá | Bílá | Růžová | Přírodní | Šedá | Bílá | Hnědá | Modrá | Šedá | Hnědá | Bílá | Béžová | Šedá | Šedá | – | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 3.25 | 2.2000 | 3.3000 | 7.0000 | 6.2500 | 2.4000 | 9.5000 | 1.0000 | 7.0000 | 4.3750 | 7.0000 | 6.2500 | 5.0000 | 5.8750 | 5.0000 | 6.1250 | 7.6250 | 9.0000 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.0762 | 0.0515 | 0.0397 | 0.2174 | 0.2070 | 0.0601 | 0.2042 | 0.0150 | 0.2149 | 0.1869 | 0.1951 | 0.2785 | 0.1294 | – | 0.1548 | 0.2775 | 0.2231 | 0.2704 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 24 | 24 | 12 | 57 | 57 | 24 | 61 | 20 | 57 | 52 | 60 | 62 | 59 | 58 | 56 | 60 | 56 | 62 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 120 | 80 | 24 | 43 | 43 | 90 | 60 | 50 | 55 | 42 | 58 | 53 | 48 | 52 | 48 | 52 | 45 | 60 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 122,5x25,5x24,5 | 82,5x25,5x24,5 | 33x33x36,5 | 90x46x52,5 | 90x46x50 | 92,5x26x25 | 61x62x54 | 54 x 36 x 7 | 65x58x57 | 62,5x46x65 | 67x56x52 | 78x68x52,5 | 55x48x49 | 78x68x53 | 59x64x41 | 77x68x53 | 77x46x63 | 74x58x63 | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | Dub Sonoma | Dub Sonoma | Matný | Chrom | – | Matný | – | Dub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | Obývací pokoj | – | Jídelna | Jídelna | – | Obývací pokoj | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | Ne | Ano | Ano | – | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 15.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | 120.0000 | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | – | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ano | – | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | 44.0000 | – | 47.0000 | – | 42.0000 | 40.0000 | 45.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 43.0000 | 44.0000 | 42.5000 | 44.0000 | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | Masiv | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv | Kov | Masiv | Kov | Kov | Kov | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – | – | 4118387 | – | 4118362 | 4118407 | 4118362 | – | 4118362 | 4118411 | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | PU X85 TP | Cowboy 104 Grey | – | 263-15 PINK | – | 122+20 GREY | LY930-1A white | UF920-02 cream | BJRON 86 BLEU | (50010+148) DARK GREY | UF860 21B CREAM | 5007 WHITE, TELUNTUO 225 GREY | UF920-01 BEIGE | LUMOS 13 GREY | S2316 #5 GREY | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | Látka Vintage | – | Látka | – | Látka | Manšestrová látka | Látka | Látka | – | Látka | Sametová látka | Látka | Látka | Látka | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | Stříbrná | – | Přírodní | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Přírodní | Černá | Přírodní | Černá | Černá | Černá | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | 4 nohy | – | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | 43.0000 | – | 50.0000 | – | 40.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 53.0000 | 44.0000 | 52.0000 | 47.0000 | 52.0000 | 50.0000 | 60.0000 | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | 46.0000 | – | 50.0000 | – | 48.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 45.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 49.0000 | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | pr.2,5 | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | 3,5x3,5 | 5x2,5 | 3 | 3 | – | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 360° | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42000 | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.