Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Centropen Slideball modré | Konferenčný stolík, dub sonoma, TEYO | Konferenčné stolíky, set 2 ks, biela/prírodná, BISMAK | Konferenčné stolíky, set 2 ks, biela/buk, FOLKO NEW | KA-S424 BK | Konferenčný stolík, kašmír/dub castello, EYCO 2S/110 | 84521 BK | Jedálenský stôl, svetlý mramor/biela, priemer 80 cm, LORIAN | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 0,20 € | 56,10 € | 31,71 € | 64,23 € | 77,24 € | 101,63 € | 26,02 € | 47,97 € |
| Price incl. VAT | 0,24 € | 69,00 € | 39,00 € | 79,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 32,00 € | 59,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | ||||||||
| Značka | Centropen | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.0419 | 0.0208 | 0.0966 | – | 0.0688 | – | 0.0807 |
| Hmotnosť | – | 20,1 kg | 7 kg | 18,75 kg | – | 30,4 kg | – | 17,9 kg |
| Balené po | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks |
| EAN | – | 32242041301882 | 32242022300712 | 32242104402262 | – | 33420203949757 | – | 33420204043184 |
| Balenie | – | 5×5×5 cm, 20,1 kg | 62×62×62 cm, 7 kg | 10,5×10,5×10,5 cm, 18,75 kg | – | 7,7×7,7×7,7 cm, 30,4 kg | – | Balík č. 2, 13×13×13 cm, 17,9 kg |
| Značka | – | – | – | – | Autronic | – | Autronic | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | Pevné | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | 30000 | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 49.0000 | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 62 | – | 51 | – |
| Místnost | – | – | – | – | Kancelář | – | Šatna | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 67.0000 | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 67,5x32,5x59,5 | – | 87x26x7,5 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 66 | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.1295 | – | 0.0170 | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 103-111 | – | 110-174 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 111 | – | 174 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 12.0000 | – | 9.5000 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 120.0000 | – | 10.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 13 | – | 10 | – |
| Funkce | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | Látka | – | Kov | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Kancelářská židle | – | Stojan na šaty | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | – | Moderní | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 49-57 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 60 | – | 85 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.