Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polohovacie kreslo, látka čokoládová, FOREST | Kreslo ušiak, látka hnedé káro, CHARLOT | P-009 BK | Klubové kreslo s taburetom, mentolová, ROSE | KA-G408 GREY | CT-281 GRN2 | CT-771 BK | CT-X7034 GREY | DCH-T1156 CRM2 | DCL-D1275 GREY4 | Konferenčné stolíky, set 2 ks, dub/čierna, SILVIO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 210,57 € | 243,09 € | 24,15 € | 121,14 € | 128,46 € | 34,96 € | 39,02 € | 34,96 € | 96,75 € | 70,73 € | 64,23 € |
| Cena s DPH | 259,00 € | 299,00 € | 29,70 € | 149,00 € | 158,00 € | 43,00 € | 48,00 € | 43,00 € | 119,00 € | 87,00 € | 79,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||
| Objem | 0.4154 | 0.5546 | – | 0.3049 | – | – | – | – | – | – | 0.0884 |
| Hmotnosť | 28,5 kg | 22 kg | – | 17,5 kg | – | – | – | – | – | – | 15,7 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | 32142509302212 | 32242010105512 | – | 32242076500768 | – | – | – | – | – | – | 33420204104087 |
| Balenie | 65×65×65 cm, 28,5 kg | 90×90×90 cm, 22 kg | – | 77×77×77 cm, 17,5 kg | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 9×9×9 cm, 15,7 kg |
| Značka | – | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Dekor primární | – | – | Matný | – | – | Matný | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 62x32,5x31 | – | 83x33x65 | 67x47x48 | 64x47,5x59,5 | 55x60x54 | 51x74x61 | 92x60x47 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 6.25 | – | 17 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | – |
| Materiál | – | – | MDF | – | Látka | Látka | Plast | Plast | Látka | Látka | – |
| Barva primární | – | – | Černá | – | Stříbrná | Zelená | Černá | Šedá | Krémová | Šedá | – |
| Výška (cm) | – | – | 27 | – | 128 | 89 | 81 | 77 | 87 | 97 | – |
| Skupina zboží | – | – | Polička | – | Herní křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 6.0000 | – | 16.5000 | 5.0000 | 5.5000 | 4.8750 | 10.2500 | 7.2500 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.0625 | – | 0.1780 | 0.1551 | 0.1809 | 0.1782 | 0.2302 | 0.2594 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 5.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 15 | – | 65 | 54 | 61 | 53 | 61 | 60 | – |
| Šířka (cm) | – | – | 17 | – | 67 | 44 | 61 | 46 | 60 | 45 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 2.0000 | – | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 49.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 45.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 53.0000 | 44.0000 | 45.0000 | 46.0000 | 42.0000 | 45.0000 | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 52.0000 | 51.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 52.0000 | 52.0000 | – |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | 122-128 | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 46-52 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Látka | Látka | – | – | Látka Bouclé | Samet Vintage | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Gaming | Industriální | Skandinávský | Industriální | Industriální | Industriální | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118425 | – | – | 4118411 | 4118456 | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá | Přírodní | Šedá | Černá | Černá | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | Kov | Masiv | Kov | Kov | Kov | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | UF860 19B GREY | – | 66010 GREY | UF995#02 CREAM | WHISPER-11 GREEN | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | 3 | 5x3 | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | Jídelna | – | Jídelna | jídelna | Jídelna | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | Pohup | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 63 | – | 64 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 360° | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118425 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118437 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.