Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ručný odvíjač pásky s brzdou šírky 50mm | Triediaca kniha 12 Leitz WOW ľadovo modrá | KA-G406 GREY | Rohová sedacia súprava, modrá, pravá, AMARETA | PIKA BK4 | CT-384 GRN4 | P-071 OAK | DCL-402 GREY | DCL-438 GREY2 | HC-465 GRN2 | CT-285 GREY2 | HC-V3066 GRN3 | CT-382 SIL2 | CT-X7034 CAP | DCL-L1094 GRN2 | DCL-X7015 GRN2 | DCL-X7018 GRN2 | DCL-X7018 YEL2 | DCL-221 YEL2 | CT-X7056 WT | DCL-P3107 SIL2 | HC-462 BLUE2 | DCL-V2052 CRM2 | DCH-P3146 CRM2 | KA-T8426 GREY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,80 € | 14,39 € | 144,72 € | 812,20 € | 93,50 € | 55,28 € | 10,65 € | 44,72 € | 44,72 € | 57,72 € | 44,72 € | 55,28 € | 51,22 € | 34,96 € | 47,97 € | 34,96 € | 51,22 € | 51,22 € | 64,23 € | 34,96 € | 77,24 € | 55,28 € | 44,72 € | 86,99 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 9,59 € | 17,69 € | 178,00 € | 999,00 € | 115,00 € | 68,00 € | 13,10 € | 55,00 € | 55,00 € | 71,00 € | 55,00 € | 68,00 € | 63,00 € | 43,00 € | 59,00 € | 43,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 79,00 € | 43,00 € | 95,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 107,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | ľadovo modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | Ekokůže | – | Látka | Látka | Kov | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Plast | Látka | Látka | Látka | Látka | Ekokůže |
| Povrch | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | triediaca kniha 12-dielna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže |
| Typ koleček | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy |
| Materiál kříže | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 41-49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50-59 |
| Barva primární | – | – | Černá | – | Černá | Zelená | Přírodní | Šedá | Šedá | Zelená | Šedá | Zelená | Šedá | Béžová | Zelená | Zelená | Zelená | Žlutá | Žlutá | Bílá | Šedá | Modrá | Béžová | Béžová | Šedá |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Výška sedu (cm) | – | – | 49.0000 | – | 52.0000 | 50.0000 | – | 47.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 46.5000 | 50.0000 | 44.0000 | – | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 48.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 50.0000 |
| Barva kříže | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Hloubka (cm) | – | – | 73 | – | 57 | 62 | 20 | 52 | 61 | 62 | 59 | 60 | 58 | 53 | 62 | 55 | 59 | 59 | 57 | 56 | 62 | 60 | 56 | 62 | 63 |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 73.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68.0000 |
| Karton 1 (cm) | – | – | 79,5x32x64,5 | – | 70x57x64 | 78x68,5x51,5 | 39 x 36 x 7 | 74 x 46 x 51 | 75,5x47x52,5 | 77x67x53 | 73x57x51 | 52x76x67 | 78x68x53 | 55x60x54 | 56x74x78 | 69x52x46 | 45x92x54 | 45x92x54 | 65x58x57 | 59x64x41 | 49x53x70 | 77x68x53 | 77x48x73 | 74x58x63 | 57x62x88 |
| Područky | – | – | Ano | – | Ano | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Čalouněné područky | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Demontované | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Místnost | – | – | Kancelář | – | Jídelna | Jídelna | Obývací pokoj | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | Kancelář |
| Bederní opěrka | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Typ područek | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné |
| Šířka područek (cm) | – | – | 8.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | 5.5000 |
| Barva koleček | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 115-123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 123-132 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 1.0000 | – | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Výška (cm) | – | – | 123 | – | 84 | 87 | 35 | 98 | 91 | 87 | 88 | 87 | 87 | 77 | 91 | 84 | 98 | 98 | 84 | 82 | 94 | 86 | 86 | 86 | 132 |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Synchronní mechanismus |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 17.5000 | – | 8.2500 | 6.1250 | 1.0000 | 4.0000 | 6.2750 | 6.3750 | 5.1250 | 6.5000 | 5.8750 | 4.8750 | 6.1250 | 4.6250 | 5.8750 | 5.8750 | 7.0000 | 5.0000 | 9.2500 | 6.7500 | 6.7500 | 9.0000 | 23.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 18 | – | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 9 | 24 |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | – | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Šířka (cm) | – | – | 66 | – | 58 | 50 | 35 | 41 | 44 | 53 | 46 | 53 | 52 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 55 | 48 | 47 | 52 | 46 | 60 | 59 |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.1641 | – | 0.2554 | 0.2752 | 0.0110 | 48.0000 | 0.1860 | 0.2734 | 0.2122 | 0.2648 | – | 0.1782 | 0.3232 | 0.1650 | 0.2269 | 0.2269 | 0.2149 | 0.1548 | 0.1818 | 0.2775 | 0.2698 | 0.2704 | 0.3110 |
| Výška područek (cm) | – | – | 64 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | 63 | 70 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 50.0000 | – | 39.0000 | 49.0000 | – | 38.0000 | 44.0000 | 53.0000 | 46.0000 | 53.0000 | 52.0000 | 46.0000 | 46.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 40.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 52.0000 | 46.0000 | 60.0000 | 53.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 48.0000 | – | 43.0000 | 42.0000 | – | 43.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 42.0000 | 42.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 39.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 42.0000 | 43.0000 | 43.5000 | 44.0000 | 43.0000 | 44.0000 | 43.0000 |
| Styl | – | – | Gaming | – | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Industriální | Skandinávský | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | – |
| Skupina zboží | – | – | Herní křeslo | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Polička | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Kancelářské křeslo |
| Objem | – | – | – | 2.5592 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 160 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | 32242076600800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | Balík č. 2, 179×179×179 cm, 160 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | Kov | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Černá | Černá | – | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Béžová | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Přírodní | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | Černá | Zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118444 | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | Obdélníkový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 9 | 6 | – | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | VELVET (Bluvel 19) BLACK | CDBL-78 GREEN | – | PU X85TP grey | UF860-22B SILVER | BJRON 77 GREEN | UF860-19B GREY | 8805-20 GREEN | UF860 22B SILVER | 66016 CAPPUCINO | LY7306-31 GREEN | Teluntuo 157 green | Teluntuo 157 GREEN | Teluntuo 046 YELLOW | 122+6 YELLOW | 5007 WHITE, TELUNTUO 583 WHITE | S2316 #6 SILVER | UF920-09 BLUE | LUMOS 13 GREY | S2316 #8 CREAM | – |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Sametová látka | Sametová látka | – | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka Vintage | Látka | – | Látka | Sametová látka | Sametová látka | Sametová látka | Látka | Sametová látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | – | Pohup | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118362 | – | 4118418 | 4118418 | 4118362 | 4118362 | 4118362 | 4118362 | – | 4118362 | 4118362 | 4118362 | 4118362 | – | – | 4118438 | 4118362 | 4118411 | – | – |
| Odstín | – | – | – | – | – | Smaragdově zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4x2 | 3,5x3,5 | 2 | 3x3 | 2,5 | 1,5 x 2,5 | 1,5 x 2,5 | 2,5 | 5x2,5 | – | 3 | 3 | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42000 | – | – | 42000 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 360° | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.