Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liner Centropen 2631 0,3mm čierny | Drôtený kôš na dáždniky 22,6 ℓ čierny | Kartónový obal s gumičkou Leitz Recycle červený | Solis-25K-5G | DCL-221 RED2 | Záhradný stôl Keter Harmony rozkladací biely / cappuccino | Záhradný stôl Keter Arica úložný hnedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,04 € | 8,42 € | 1,98 € | 2 531,67 € | 64,23 € | 308,29 € | 54,52 € |
| Cena s DPH | 1,28 € | 10,36 € | 2,43 € | 3 113,95 € | 79,00 € | 379,20 € | 67,06 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Centropen | Q-CONNECT | Leitz | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna | červená | – | – | – | – |
| Hrot | vláknový | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Q-CONNECT | – | – | Autronic | Keter | Keter |
| Objem | – | 22,6 l | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | drôtená | – | – | – | – | |
| Materiál | – | kov | kartón | – | Látka | – | – |
| Druh | – | kôš na papier | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 250 listov | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | s 2 gumičkami | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 55 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 40.0000 | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 57 | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | VELVET 122+8 RED | – | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 84 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 65x58x57 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Kruhový | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Jídelna | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 7.0000 | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 64 | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Montáž nohou | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.2149 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 120.0000 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | 2,5 | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Industriální | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Červená | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 48.0000 | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Látka | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 42.0000 | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Jídelní židle | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 2.0000 | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | 4 nohy | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.