Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedálenský stôl, tmavý dub/čierna, priemer 120 cm, MEDOR | Rozkladacia sedacia súprava, sivohnedá Taupe, ALECHANDRO A ROH | CT-281 GRN2 | DCL-379 LAN2 | DCH-C2148 ORA2 | Botník 1D1S, dub navarra, DORSI | CT-281 GREY3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 161,79 € | 690,24 € | 34,96 € | 32,52 € | 96,75 € | 104,88 € | 34,96 € |
| Cena s DPH | 199,00 € | 849,00 € | 43,00 € | 40,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 43,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Objem | 0.2082 | 2.2100 | – | – | – | 0.0561 | – |
| Hmotnosť | 33 kg | 116 kg | – | – | – | 24,7 kg | – |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | 33420115802601 | 33420203401655 | – | – | – | 33420203358441 | – |
| Balenie | Balík č. 2, 12×12×12 cm, 33 kg | Balík č. 3, 22×22×22 cm, 116 kg | – | – | – | 9,5×9,5×9,5 cm, 24,7 kg | – |
| Značka | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic |
| Výška (cm) | – | – | 89 | 94 | 91 | – | 89 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 44.0000 | 42.0000 | 40.0000 | – | 44.0000 |
| Highlight 1 | – | – | 4118425 | – | 4118444 | – | 4118425 |
| Barva nohou | – | – | Černá | Šedá | Přírodní | – | Černá |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 5 | 5 | 12 | – | 5 |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 39.0000 | 39.0000 | 43.0000 | – | 39.0000 |
| Materiál nohou | – | – | Kov | Kov | Masiv | – | Kov |
| Područky | – | – | Ne | Ne | Ano | – | Ne |
| Výška sedu (cm) | – | – | 51.0000 | 47.0000 | 47.0000 | – | 51.0000 |
| Hloubka (cm) | – | – | 54 | 53 | 57 | – | 54 |
| Karton 1 (cm) | – | – | 67x47x48 | 117x43x22 | 61,5x63,5x57 | – | 67x47x48 |
| Číslo dekoru | – | – | UF860 19B GREY | UF860-8B LAN | ARAGON 59 ORANGE | – | UF860 19B GREY |
| Demontované | – | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – | Kruhový |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | 3 | 2,5 | 3x3,5-7 | – | 3 |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž |
| Místnost | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 |
| Otočná | – | – | Ne | Ne | Ano | – | Ne |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna |
| Materiál | – | – | Látka | Látka | Látka | – | Látka |
| Druh potahové látky | – | – | Látka | Látka | Látka | – | Látka Vintage |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | – | 4 nohy |
| Skupina zboží | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle |
| Barva primární | – | – | Zelená | Šedá | Oranžová | – | Šedá |
| Hmotnost (kg) | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.1551 | 0.1107 | 0.2226 | – | 0.1551 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 5.0000 | 4.6250 | 11.5000 | – | 5.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | 44 | 42 | 60 | – | 44 |
| Styl | – | – | Industriální | Industriální | Skandinávský | – | Industriální |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | – | 4.0000 |
| Dekor primární | – | – | Matný | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118362 | 4118411 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 64 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | Otočná 360° | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 6.0000 | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.