Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux LFV316K | AK-307 GREY2 | DCL-372 SIL | DCL-377 GREY | DCL-377 LAN | DCL-414 BR2 | DCL-973 CAP4 | DCL-1031 GREY2 | DCH-W1117 GRN2 | CT-S8108 SIL2 | Jedálenský bistro stôl, dub sonoma/čierna, 70x70 cm, RINALDO TYP 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 274,80 € | 61,79 € | 32,52 € | 28,46 € | 28,46 € | 44,72 € | 39,02 € | 47,97 € | 90,24 € | 80,49 € | 60,98 € |
| Cena s DPH | 338,00 € | 76,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 55,00 € | 48,00 € | 59,00 € | 111,00 € | 99,00 € | 75,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Electrolux | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 5.0000 | 4.3750 | 4.2500 | 4.2500 | 6.0000 | 4.7000 | 6.7500 | 12.2500 | 7.5000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | 56x57x37 | 110x43x21 | 111x43x21 | 111x43x21 | 85 x 46 x 52 | 66x46x67 | 69x55x59 | 62x58x56 | 64,5x60,5x61 | – |
| Průměr (cm) | – | 55.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | 55 | 42 | 41 | 41 | 43 | 44 | 50 | 65 | 60 | – |
| Hloubka (cm) | – | 55 | 52 | 54 | 54 | 58 | 51 | 58 | 63 | 61 | – |
| Demontované | – | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Výška sedu (cm) | – | 35.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 48.0000 | 55.0000 | 47.0000 | 51.0000 | 53.0000 | – |
| Montáž | – | Bez montáže | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – |
| Místnost | – | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídlena | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Styl | – | Hygge | Industriální | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1181 | 0.0993 | 0.1002 | 0.1002 | 58.0000 | 0.2072 | 0.2239 | 0.1040 | 0.2380 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 8 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | – |
| Barva primární | – | Šedá | Šedá | Šedá | Béžová | Hnědá | Béžová | Šedá | Zelená | Šedá | – |
| Materiál | – | Textil | Ekokůže | Ekokůže | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Skupina zboží | – | Taburet | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Druh potahové látky | – | Látka Bouclé | Ekokůže | Ekokůže | Ekokůže | Látka | Sametová látka | Látka | Látka Bouclé | Látka | – |
| Výška (cm) | – | 35 | 96 | 96 | 96 | 101 | 89 | 85 | 89 | 84 | – |
| Područky | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | – |
| Otočná | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – |
| Barva nohou | – | – | Černá | Šedá | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Materiál nohou | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – |
| Číslo dekoru | – | – | PU 613 silver | PU X85TP GREY | PU 615 cappuccino | UF860-17B brown | HLR-8 CAP | 2091#19 grey | LRS21003-28# green | UF920 SILVER | – |
| Průřez nohy | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 42.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 50.0000 | 46.0000 | 42.0000 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Typ podnože | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | 4 nohy | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | 2,2 | – | 2,2 | – | – | – | 3 | 2,5 x 2,5 | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 41.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 47.0000 | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | 4 | 4 | 6 | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118418 | – | – | 4118410 | 4118379 | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | 30000 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 64 | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 7.0000 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0657 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,5 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204104564 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12×12×12 cm, 14,5 kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.