Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové kreslo, látka vzor noviny, CUBA | Kreslo ušiak s taburetom, látka patchwork N1, ASTRID | Relaxačné polohovacie kreslo, tmavohnedá, RYAN | Katalógový stojan SIGEL A5 s tromi odkladačmi | KA-2325 PUR | Kreslo ušiak, tyrkysová/buk, BREDLY | Magnety 30 mm žlté, 10ks | HC-484 LAN | PIKA BLUE4 | Klubové kreslo, ekokoža Damasko čierna, CUBA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 101,63 € | 308,13 € | 259,35 € | 22,47 € | 47,97 € | 210,57 € | 2,03 € | 55,28 € | 93,50 € | 101,63 € |
| Price incl. VAT | 125,00 € | 379,00 € | 319,00 € | 27,64 € | 59,00 € | 259,00 € | 2,50 € | 68,00 € | 115,00 € | 125,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | ||||||||||
| Objem | 0.2541 | 0.6807 | 0.3194 | – | – | 0.6300 | – | – | – | 0.2660 |
| Hmotnosť | 11,2 kg | 31,1 kg | 26 kg | – | – | 22 kg | – | – | – | 10,9 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks |
| EAN | 32242010104063 | 32242010104577 | 32142509302595 | – | – | 32242076201609 | – | – | – | 33420204109338 |
| Balenie | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 90×90×90 cm, 31,1 kg | 61×61×61 cm, 26 kg | – | – | 100×100×100 cm, 22 kg | – | – | – | 50×50×50 cm, 10,9 kg |
| Značka | – | – | – | Sigel | – | – | Centropen | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | 1 KS | – | – | 1 BAL. | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | akryl | Síťovina | – | – | Ekokůže | Látka | – |
| Použitie | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | Autronic | – | – | Autronic | Autronic | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | Ne | – | – | Ne | Ano | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 84-95 | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | 84-95 | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 60.0000 | – | – | 110.0000 | 120.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 7.0000 | – | – | 6.3750 | 8.0000 | – |
| Místnost | – | – | – | – | Dětský pokoj | – | – | Jídelna | Jídelna | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 95 | – | – | 98 | 84 | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | – | Ne | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 57x19x51 | – | – | 90x46x50 | 70x57x64 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 4.0000 | 2.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 8 | – | – | 7 | 8 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | – |
| Mechanika | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Fialová | – | – | Béžová | Modrá | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Síťovina | – | – | Ekokůže | Sametová látka | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.0552 | – | – | 0.2070 | 0.2554 | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Dětská židle | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 48 | – | – | 57 | 57 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | 44.0000 | 43.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | 43.0000 | 39.0000 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 43 | – | – | 43 | 58 | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 42-54 | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | – | – | Moderní | Industriální | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 30 mm | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118444 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | 52.0000 | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | pr.2,5 | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | PU #615 LAN | VELVET (#327-95) BLUE | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | Černá | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.