Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Power WC gél 750 ml - Lemon | Benzínová kosačka AL-KO Premium 524 SP-B | KA-F1218 GREY | Ventil vypúšťací komplet filtrácie ProStar Profi, ProfiStar a ProStar 3 | Záhradný box Prosperplast BOXE RATO antracit 310L | Záhradný box Prosperplast BOXE BOARD umbra 290L | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,11 € | 462,60 € | 148,78 € | 2,02 € | 37,90 € | 37,52 € |
| Cena s DPH | 1,36 € | 569,00 € | 183,00 € | 2,48 € | 46,62 € | 46,15 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Tovar na sklade | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||
| Značka | Q-Power | Al-Ko | Autronic | Marimex | Prosperplast | Prosperplast |
| Značka | Q-Power | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | nie | – | – | – | – | – |
| Objem | 750 ml | – | – | – | – | – |
| Použitie | na vodný kameň a hrdzu | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | WC gél | – | – | – | – | – |
| Vôňa | citrón | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | 4118452 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 52.0000 | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 71.0000 | – | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 83x35x65 | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ne | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | Černá | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 70 | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | Plast | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | Plast | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | 72 | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | 74 | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ano | – | – | – |
| Demontované | – | – | Ano | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ano | – | – | – |
| Područky | – | – | Ano | – | – | – |
| Místnost | – | – | Kancelář | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.1888 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | 9.0000 | – | – | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 118-126 | – | – | – |
| Materiál | – | – | Ekokůže | – | – | – |
| Barva primární | – | – | Šedá | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | Stříbrná | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | 126 | – | – | – |
| Funkce | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 47-55 | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 19 | – | – | – |
| Typ područek | – | – | Odklápěcí | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | PU pěna | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | Kancelářské křeslo | – | – | – |
| Styl | – | – | Moderní | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | 4118404 | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 47.0000 | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 50.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 18.0000 | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.