Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 9007 Poťah na leh.krém. FIELDMANN | Stojan na časopisy DONAU červený | Magnety na visačku, bal. na 10 visačiek | Zakladač prezentačný Esselte 3cm 4O-krúžkový čierny | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm sivý | Závesný obal Esselte A4 recyklovaný červený | Doska s klipom Q-CONNECT roztvárateľná čierna | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x76 mm | Kotúč do digitálneho tachografu 3ks/bal. | Evidencia dochádzky, 42x15cm | Záložky samolepiace značkovacie, 50x6mm a 50x12mm, 7x40 lístkov | Záložky Post-it Index,úzke 11.9 mm x 43.2 mm,priesvitné,mix farieb 4 ks v balení | Nádoba filtračná ProStar - 29 | Dierovačka Leitz NeXXt 5138 modrá | Obálky na CD 125x125 s okienkom 50 ks | Čerpadlo filtrácie ProStar 6, ProStar Profi 6 | Rozkladacia pohovka, zelená, pravá, LIAMI | Záhradný box G21 Denver 770 L, antracitový plechový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 28,42 € | 4,23 € | 24,31 € | 5,85 € | 6,11 € | 30,29 € | 2,02 € | 0,93 € | 5,04 € | 0,05 € | 5,77 € | 6,42 € | 30,81 € | 42,69 € | 2,29 € | 115,00 € | 324,39 € | 240,57 € |
| Prix TTC | 34,95 € | 5,20 € | 29,90 € | 7,20 € | 7,52 € | 37,26 € | 2,48 € | 1,14 € | 6,20 € | 0,06 € | 7,09 € | 7,89 € | 37,90 € | 52,50 € | 2,82 € | 141,45 € | 399,00 € | 295,90 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | DONAU | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | IGAZ | – | – | – | Marimex | – | – | Marimex | – | G21 |
| Značka | – | DONAU | Durable | Esselte | Esselte | Esselte | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | Igaz | Sigel | Post-it | – | Leitz | Harmanec-Kuvert | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – |
| Druh | – | stojan na časopisy | magnety na visačku | – | – | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | – | červená | červená/žltá | čierna | sivá | červená | čierna | žltá | – | – | – | mix neónová | – | modrá | – | – | – | |
| Chrbát | – | 7.2 cm | – | 3 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kartón | – | celoplast | celoplastový | – | lepenka potiahnutá PVC | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 72x320x245 mm | – | – | – | – | 230x350 mm | 76x76 | – | – | – | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | 25 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | 42x15 cm | – | – | – | – | 12,5 x 12,5 cm | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | 4-krúžková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | s predným vreckom | – | dno 30 mm | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 list | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.1700 | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 kg | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203991705 | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120×120×120 cm, 82 kg | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.