Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 117,5 -17mm Agipa 20 hárkov | Etikety univerzálne 70x31mm Etibox A4 100 hárkov | Plastový box s vekom 12l | Magnet 24 mm žltý | Magnet 24 mm zelený | Magnet 32 mm čierny | Rotačný stolový vizitkár na 400 vizitiek DONAU s abecedným rozraďovačom | Euroobal Office Products A4 matný 45mic | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, tyrkysový | Stojan na vizitky DURABLE | Lišty DURABLE 1-30 listov priehľadné | Zberný box H/H zelená potlač | Permanentný popisovač edding 300 hnedý | Zakladač 4-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA sivý | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm A5 VIVIDA červený | Archívny box Esselte 100mm modrý/biely | Písacia podložka A4 Leitz WOW metalická ružová | Štvorcová krabica Click & Store A4 metalická modrá | Aktovka plastová s priehradkami a držadlom Esselte VIVIDA čierna | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA biely | Odkladač priehľadný modrý | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm svetlozelený | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba červená | Puzdro Herlity trojuholníkové, 21x9x5cm dvojfarebné mix farieb | Plniace pero Herlitz Tornado A pre začiatočníkov | Štetec Pelikan vlasový guľatý č.5 | Roller gélový PILOT B2P BeGreen zelený | Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen červené | Roller Schneider One Business červený | Sada rollerov STABILO worker colorful 4 ks | Permanentný popisovač Centropen 1666 double čierny | Záhradný nábytok Keter Elodie dvojsedadlová pohovka grafitová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 9,46 € | 8,02 € | 15,08 € | 2,89 € | 2,89 € | 4,15 € |
29,99 €
30,16 € |
2,56 € | 1,92 € | 7,15 € | 21,68 € | 6,89 € | 0,91 € | 5,33 € | 6,11 € | 1,77 € | 7,09 € | 19,11 € | 23,66 € | 5,85 € | 2,76 € | 2,65 € | 12,90 € |
12,91 €
16,25 € |
6,80 € | 0,40 € | 2,07 € | 2,44 € | 1,96 € | 11,99 € | 0,59 € | 126,54 € |
| Price incl. VAT | 11,63 € | 9,86 € | 18,55 € | 3,55 € | 3,55 € | 5,10 € |
36,89 €
37,10 € |
3,15 € | 2,36 € | 8,79 € | 26,67 € | 8,47 € | 1,12 € | 6,56 € | 7,52 € | 2,17 € | 8,71 € | 23,51 € | 29,10 € | 7,20 € | 3,39 € | 3,26 € | 15,86 € |
15,88 €
19,99 € |
8,36 € | 0,50 € | 2,54 € | 3,01 € | 2,41 € | 14,75 € | 0,73 € | 155,64 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,21 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26% / 4,11 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Cep | Dahle | Dahle | Dahle | DONAU | OFFICE products | DONAU | Durable | Durable | Emba | Edding | Esselte | Esselte | Esselte | Leitz | Leitz | Esselte | Esselte | HAN | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Pelikan | Pilot | Pilot | Schneider | Stabilo | Centropen | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 2 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | priehľadná | žltá | zelená | čierna | čierna | číra | tyrkysová | číra | priehľadná | hnedá/zelená | hnedá | sivá | červená | modrá/biela | metalická ružová | metalická modrá | čierna | biela | modrá | svetlozelená | červená | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A5 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | A4 | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | s možnosťou stohovania, s vekom | – | – | – | – | – | – | – | štandardná lišta | s predným otváraním | – | – | – | – | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 117,5-17 mm | 70 x 31 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | pre média | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Značka | – | – | Cep | – | – | – | DONAU | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Keter |
| Druh | – | – | plastový box s vekom | – | – | – | rotačný vizitkár | – | – | stojan na vizitky | – | – | permanentný | – | – | – | podložka z polystyrolu | archivačná škatuľa | – | – | kancelársky odkladač | – | – | – | plniace bombičkové pero | štetce | – | – | – | – | permanentný | – |
| Rozmery | – | – | 400 x 295 x 183 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 325 x 295 x 325 mm | – | – | – | – | 228x17x320 | 320 x 310 x 360 mm | 388x291x42 mm | – | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | 10 kusov | 10 kusov | – | 100 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 24 mm | 24 mm | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | – | 400 vizitiek | – | – | 50 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kov | PP | fólia | plast | PVC | – | – | celoplast | celoplast | – | tvrdý plast | kartón potiahnutý fóliou | embosovaný PP | celoplastový | plast | fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | s abecedným rozraďovačom | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | WOW | s kovovými úchytmi | priehľadná | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 45 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | 4.2 cm | 4.2 cm | 10 cm | – | – | – | 7.5 cm | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | 4-krúžková | 2-krúžková | – | – | – | – | páková | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-30 list | – | – | – | – | – | 75 listov | – | 350 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A pre začiatočníkov | – | – | – | – | – | zrezaný a okrúhly | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | univerzálne | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0,32 mm | – | 0,5 mm | – | 2 mm | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | transparentná | červená | červená | mix | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | zelená | červená | červená | mix | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | 0.6 milimetra | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.