Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puzdro na preukazy a karty DURABLE | Samolepiaca páska Dymo D1 6 mm biela/čierna | Lišty Fellowes Relido 3-60 listov modré | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik zelený 50ks | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm svetlozelený | Archív na časopisy Herlitz Economy žltý | Stojan na časopisy Herlitz transparentný tyrkysový | Euroobal Q-CONNECT A4 lesklý 120mic v sáčku | Popisovač STABILO Pen 68 ultramarínový | Popisovač STABILO Pen 68 prírodno zelený | Cestovný príkaz, A5, 2000ks | Jedálenská stolička, béžová/chróm, GERDA NEW | Kriedový popisovač Centropen 9121 žltý | Kartónový box so suchým zipom 40mm Office products čierny | Prešpánový obal s gumičkou Herlitz modrý | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 5cm žltý | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL fialový | 8327.90000 kulma ETA | Nivea tekuté mydlo 250 g Creme Soft | Guľôčkové pero Schneider Reco biele s čiernou náplňou | Nástenný kovový držiak TARIFOLD pre 10 ks vreciek A4 (bez vreciek) | Euroobal DURABLE otvorený zľava A4 90mic s červeným okrajom 100ks | Visiaci regál 120, gaštan nairobi, JESI NEW | Aku reťazová píla NAC CB20-15-B20-S | Grilovací stolík Keter UNITY 105L hnedý | Záhradný stôl Keter Lima cappuccino | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,37 € | 13,96 € | 17,94 € | 21,32 € | 2,65 € | 0,75 € | 4,41 € | 11,35 € | 0,84 € | 0,84 € | 36,83 € | 39,84 € | 3,32 € | 4,25 € | 1,55 € | 7,87 € | 1,14 € | 34,95 € | 2,29 € | 1,49 € | 15,29 € | 14,95 € | 52,85 € | 64,56 € | 136,83 € | 143,69 € |
| Cena s DPH | 7,84 € | 17,17 € | 22,07 € | 26,22 € | 3,26 € | 0,93 € | 5,42 € | 13,96 € | 1,03 € | 1,03 € | 45,31 € | 49,00 € | 4,08 € | 5,22 € | 1,91 € | 9,68 € | 1,40 € | 42,99 € | 2,82 € | 1,84 € | 18,81 € | 18,39 € | 65,00 € | 79,41 € | 168,30 € | 176,74 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Dymo | Fellowes | Hit office | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Igaz | – | Centropen | OFFICE products | Herlitz | Leitz | Stabilo | – | NIVEA | Schneider | Tarifold | Durable | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 2 000 HAR. | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | – | – | – | – |
| Druh | obal na preukazy a karty | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | modrá | zelená | svetlozelená | žltá | tyrkysová | číra | modrá | zelená | – | – | žltá | čierna | modrá | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 3-60 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PVC | eko kartón Ekonomik | fólia | – | plast | PP | – | – | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | prešpán | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | štandardná lišta | závesný polovičný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trochlopňový box so suchým zipsom | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | červený okraj | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | A5 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 355 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 8 cm | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eta | NIVEA | – | – | – | – | Nac | Keter | Keter |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 120 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | číry | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | 1 mm | – | – | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 000 hárok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.1355 | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | – | – | 0.0407 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,25 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,78 kg | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32142509105132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204037846 | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 44×44×44 cm, 6,25 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5×7,5×7,5 cm, 12,78 kg | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mandľová | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.