Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenčný stolík, svetlý orech/strieborná, ROKO | Pečiatková poduška Colop Micro 2 modrá | Sedacia súprava, látka hnedá, TONIKS | Tyč univerzálna 180cm | Rozkladacia sedacia súprava, biela/sivá, ľavá, MATAR U | Rozkladacia sedacia súprava, hnedosivá, ľavá, OREO ROH | Sedacia zostava 3+2+1, tmavosivá látka, FASAN | Sedacia súprava, sivá, látka, pravá, BUTON P | drevený domček KARIBU SCHWANDORF 5 + prístavok 240 cm (77747) terragrau LG3907 | Vešiak, brezové drevo/hnedý lesk, PORTOFINO | Sedacia súprava, smaragdová, ľavá, MALAGA BIG | Univerzálna sedacia súprava, ekokoža čierna/sivý melír, TOLITA U UNI | saunová soľná krištáľová lampa KARIBU (52931) LG4658 | Náhradný diel G21 ochranný kryt pružín k trampolíne SpaceJump 305 cm čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 64,23 € | 3,39 € | 730,89 € | 11,94 € | 909,76 € | 1 007,32 € | 755,28 € | 1 137,40 € | 1 757,71 € | 39,84 € | 1 101,63 € | 792,68 € |
121,14 €
121,47 € |
34,88 € |
| Prix TTC | 79,00 € | 4,17 € | 899,00 € | 14,69 € | 1 119,00 € | 1 239,00 € | 929,00 € | 1 399,00 € | 2 161,98 € | 49,00 € | 1 355,00 € | 975,00 € |
149,00 €
149,41 € |
42,90 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% / 0,41 € | – |
| Disponibilité | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||
| Objem | 0.0454 | – | 2.2290 | – | 3.4674 | 2.6429 | 1.7640 | 3.2346 | – | 0.0313 | 3.4810 | 1.1835 | – | – |
| Hmotnosť | 18,7 kg | – | 155,2 kg | – | 157 kg | 145 kg | 160 kg | 162 kg | 459kg | 7 kg | 160 kg | 117 kg | 6,80kg | – |
| Balené po | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – |
| EAN | 32242024502165 | – | 32242061902032 | – | 33420203390997 | 33420203393824 | 33420203391969 | 33420203369395 | – | 33420203911648 | 33420204009560 | 33420204023001 | – | – |
| Balenie | 103×103×103 cm, 18,7 kg | – | Balík č. 3, 230×230×230 cm, 155,2 kg | – | Balík č. 3, 135×135×135 cm, 157 kg | Balík č. 2, 164×164×164 cm, 145 kg | Balík č. 3, 60×60×60 cm, 160 kg | Balík č. 3, 30×30×30 cm, 162 kg | – | 12×12×12 cm, 7 kg | Balík č. 4, 97×97×97 cm, 160 kg | Balík č. 5, 73×73×73 cm, 117 kg | – | – |
| Značka | – | COLOP | – | Marimex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | G21 |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 110x70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | COLOP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | – | – | – | – | – | – | terragrau | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | nesamofarbiace pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | drevené domčeky | – | – | – | saunové príslušenstvo | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,62m | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,46m | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,36m2 | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | pultová (plochá) | – | – | – | – | – |
| Prístavok | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – |
| Vnútorná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,84m | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,18m | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | jednokrídlové na pántoch | – | – | – | – | – |
| Hrúbka steny | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | – | – | – | – | – |
| Hrúbka strechy domčeka | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – |
| Strešná krytina (obsah dodávky) | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | 13m2 | – | – | – | – | – |
| Sklon strechy | – | – | – | – | – | – | – | – | 3o | – | – | – | – | – |
| Podlaha pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Okná (materiál presklenia) | – | – | – | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | – | – | – | 75kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Povrchová plocha k náteru | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | – |
| Stenové okno | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | osvetlenie | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.