Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rošt, 180x200 cm, TWINPACK | Flipchartový blok papiera štvorcovaný recyklovaný 20 listov, 5ks | KA-G198 GREY2 | SVX 039HF sada filtrov pre SVC 83xSENCOR | Dizajnové kreslo, smaragdová Velvet látka/gold chróm zlatý, DONKO | Komoda, dub artisan, BOGAN NEW 4S70 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 142,28 € | 38,74 € | 161,79 € | 7,03 € | 47,97 € | 113,01 € |
| Cena s DPH | 175,00 € | 47,65 € | 199,00 € | 8,65 € | 59,00 € | 139,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||
| Objem | 0.0462 | – | – | – | 0.1288 | 0.0821 |
| Hmotnosť | 19,1 kg | – | – | – | 7,25 kg | 33,5 kg |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | 2 ks | 1 ks |
| EAN | 32242064200944 | – | – | – | 33420122903698 | 33420204013262 |
| Balenie | 11×11×11 cm, 19,1 kg | – | – | – | 58×58×58 cm, 7,25 kg | Balík č. 2, 9,2×9,2×9,2 cm, 33,5 kg |
| Značka | – | Formatwerk | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 5 KS | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 99x68 cm | – | – | – | – |
| Úprava | – | štvorcovaná | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Autronic | Sencor | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | 55.0000 | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | Ne | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | Ne | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | Ne | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | 4118362 | – | – | – |
| Kříž | – | – | Plast | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | 48-57 | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | 53.0000 | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | Ne | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | 67 | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 74 | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 82x38,5x66 | – | – | – |
| Místnost | – | – | Kancelář | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | Ano | – | – | – |
| Područky | – | – | Ano | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | Ano | – | – | – |
| Typ područek | – | – | Pevné | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | Kov | – | – | – |
| Montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Demontované | – | – | Ano | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.2084 | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | 115-124 | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Barva primární | – | – | Šedá | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | Stříbrná | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 120.0000 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | 124 | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | 57.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 19.0000 | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 20 | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | Univerzální | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | Látka | – | – | – |
| Materiál | – | – | Látka | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | Kancelářské křeslo | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Styl | – | – | Moderní | – | – | – |
| Mechanika | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.