Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 9106 Poťah na kreslo pruh FIELDMANN | Konferenčný stolík, oceľ/sklo, WAVE NEW | Kreslo ušiak, látka modrá, CHARLOT | BBZWD4BAG látkové vrecko pre vys. BOSCH | KA-2325 ORA | ZR200740 SÁČKY DO VYSAVAČE 4ks ROWENTA | 2511.90000 podlahový vysávač ETA | ST 4048 AKU | CT-283 BK2 | 4 takt motorový olej do snežných fréz 5W30 0,6l | GD-512 OLW | KA-D8104 SIL | 620.4 E III LED Snowline | Konferenčný stolík, biela, MANDY | Rozkladacie kreslo, béžovosivá Taupe/hnedá, KUBOŠ NEW UNI | Drvič konárov Riwall PRO RPS 7058 | Záhradná lavica Keter Deco Garden Bench Walnut | Masážne polohovacie kreslo s vyhrievaním, hnedá, LIFTELO | Záhradné kreslo Keter Deco Porto ashwood / grafit | Záhradné kreslo Keter Deco Porto s podrúčkami aswhood / grafit | Záhradné kreslo Keter Deco Porto walnut / grafit | Záhradné kreslo Keter Deco Porto s podrúčkami storm grey / grafit | Hojdacie kreslo s podnožou, dub/hnedá, STADIL | Konferenčný stolík, kašmír, RIOMA NEW TYP 32 | Ležadlo Keter Atlas biele so sivým polstrovaním | Záhradný nábytok Keter Atlas Linea balkónový set grafitový s polstrovaním | Záhradný stôl Keter California grafitový, poškozený obal | Relaxačné kreslo, hnedá, TURNER NEW | Záhradný stôl Keter Porto 160-240 rozkladací walnut / grafit | Klubové dvojkreslo, ekokoža Damasko, čierna, CUBA | Kosačka Robotická Robolinho 1000 Vision | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 18,61 € | 31,71 € | 259,35 € | 5,94 € | 47,97 € | 11,89 € | 109,69 € | 161,79 € | 34,96 € | 6,50 € | 39,02 € | 128,46 € | 1 048,78 € | 72,36 € | 226,83 € | 545,47 € | 157,40 € | 296,75 € | 40,81 € | 47,67 € | 40,81 € | 47,67 € | 243,09 € | 96,75 € | 92,25 € | 136,83 € | 103,73 € | 161,79 € | 215,70 € | 161,79 € | 608,94 € |
| Cena s DPH | 22,89 € | 39,00 € | 319,00 € | 7,31 € | 59,00 € | 14,63 € | 134,92 € | 199,00 € | 43,00 € | 7,99 € | 48,00 € | 158,00 € | 1 290,00 € | 89,00 € | 279,00 € | 670,93 € | 193,60 € | 365,00 € | 50,20 € | 58,63 € | 50,20 € | 58,63 € | 299,00 € | 119,00 € | 113,47 € | 168,30 € | 127,59 € | 199,00 € | 265,31 € | 199,00 € | 749,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | Bosch | Autronic | ROWENTA | Eta | AL-KO | Autronic | Al-Ko | Autronic | Autronic | Al-Ko | – | – | Riwall | Keter | – | Keter | Keter | Keter | Keter | – | – | Keter | Keter | Keter | – | Keter | – | Al-Ko |
| Objem | – | 0.0186 | 0.6807 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0575 | 0.3420 | – | – | 0.2727 | – | – | – | – | 0.2999 | 0.0558 | – | – | – | 0.2940 | – | 0.4821 | – |
| Hmotnosť | – | 11,5 kg | 22 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,5 kg | 45 kg | – | – | 47,8 kg | – | – | – | – | 28 kg | 30,5 kg | – | – | – | 27 kg | – | 15 kg | – |
| Balené po | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – |
| EAN | – | 32142510001902 | 32142508001501 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203421765 | 33420204025920 | – | – | 33420204121303 | – | – | – | – | 33420204145455 | 33420204179902 | – | – | – | 33420204147541 | – | 33420204109301 | – |
| Balenie | – | Balík č. 2, 1×1×1 cm, 11,5 kg | 91×91×91 cm, 22 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5×8,5×8,5 cm, 22,5 kg | 95×95×95 cm, 45 kg | – | – | 52×52×52 cm, 47,8 kg | – | – | – | – | 55×55×55 cm, 28 kg | 8,8×8,8×8,8 cm, 30,5 kg | – | – | – | 53×53×53 cm, 27 kg | – | 52×52×52 cm, 15 kg | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 84-95 | – | – | – | – | – | – | 110-117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | 84-95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 57x19,5x50,5 | – | – | – | 67x47x48 | – | 131x51x6 | 77x36,5x61,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 60.0000 | – | – | – | 120.0000 | – | 70.0000 | 120.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Dětský pokoj | – | – | – | Jídelna | – | Pracovna | Kancelář | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 95 | – | – | – | 90 | – | 122 | 117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Dětská židle | – | – | – | Jídelní židle | – | Pracovní stůl | Kancelářské křeslo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 7.0000 | – | – | – | 5.0000 | – | 13.0000 | 17.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | 4.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.0561 | – | – | – | 0.1512 | – | 0.0401 | 0.1728 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | PU pěna | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Oranžová | – | – | – | Černá | – | Hnědá | Béžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – | Látka | – | MDF | Ekokůže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 5 | – | 14 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | 42-54 | – | – | – | – | – | – | 48-55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 43 | – | – | – | 43 | – | 100 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | – | 40.0000 | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | – | 38.0000 | – | – | 49.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 48 | – | – | – | 54 | – | 48 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – | – | 64.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | Industriální | – | Industriální | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | 4118372 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – | Čtvercový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | UF860 20B black | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 52.0000 | – | – | 48.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | – | Obvodová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Old wood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozklad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozteč nohou 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úložný prostor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118452 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.