Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 5cm tyrkysový | Etikety univerzálne 70x25 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Botník, prírodná/čierna, KONTRE | ABD-1212 BK | Modulárny organizér na topánky, čierna/biela, PORET | Euroobal DURABLE A4 90mic so zeleným okrajom 100ks | CT-X7034 GREY | DCL-L1094 BR2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,85 € | 6,10 € | 23,58 € | 12,60 € | 16,26 € | 13,91 € | 34,96 € | 47,97 € |
| Cena s DPH | 7,20 € | 7,50 € | 29,00 € | 15,50 € | 20,00 € | 17,11 € | 43,00 € | 59,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Esselte | Q-CONNECT | – | – | – | Durable | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | 100 KS | – | – |
| Farba | tyrkysová | biela | – | – | – | číra | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – |
| Chrbát | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | celoplastový | – | – | Kov | – | PP | Plast | Látka |
| Mechanika | páková | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Q-CONNECT | – | Autronic | – | – | Autronic | Autronic |
| Etikiet na archu | – | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 33 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 3300 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | – | – | – | zelený okraj | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 70 x 25 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0253 | – | 0.0136 | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 2,3 kg | – | 3,25 kg | – | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – |
| EAN | – | – | 32242093402287 | – | 32242109002641 | – | – | – |
| Balenie | – | – | 11,5×11,5×11,5 cm, 2,3 kg | – | 7×7×7 cm, 3,25 kg | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 5.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | 96-167 | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 84 | – | – | 46 | 46 |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 6.0000 | – | – | 4.0000 | 4.0000 |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 87x19x38 | – | – | 55x60x54 | 56x74x78 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.0628 | – | – | 0.1782 | 0.3232 |
| Barva primární | – | – | – | Černá | – | – | Šedá | Hnědá |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 |
| Výška (cm) | – | – | – | 167 | – | – | 77 | 91 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 2.0000 | – | – | 4.8750 | 6.1250 |
| Skupina zboží | – | – | – | Stojan na šaty | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 42 | – | – | 53 | 62 |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | – | Industriální | Moderní |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 90 μm | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | číry | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | |
| Područky | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 40.0000 | 43.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | 50.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | 46.0000 | 46.0000 |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | 66010 GREY | LY7306-14 BROWN |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | Montáž nohou | Montáž nohou |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | 2 | 3x3 |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | Šedá | Černá |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | Látka |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.