Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDU 911432 HEPA filter FIELDMANN | Samolepiaci bloček Post-it, 76 x 76 mm, neónová ružová, mix farieb | Etikety univerzálne 70x42,3mm Avery A4 25+5 hárkov | Diár A5 týždenný - Motivačný - PÁV | HC-481 LAN | DCH-421 BK4 | AK-310 PINK2 | DR-N131 NAT | Záhradný nábytok Keter Balkónový set Emily so sedákmi grafitový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
8,99 €
9,92 € |
7,50 € | 12,81 € |
5,66 €
5,67 € |
55,28 € | 70,73 € | 96,75 € | 28,46 € | 85,39 € |
| Cena s DPH |
11,06 €
12,20 € |
9,23 € | 15,75 € |
6,96 €
6,97 € |
68,00 € | 87,00 € | 119,00 € | 35,00 € | 105,03 € |
| Ušetríte | 10% / 1,14 € | – | – | 0% / 0,01 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | SG | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Keter |
| Značka | – | Post-it | Avery Zweckform | Spektrum Grafik | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix neónová | biela | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | samolepiace | pravouhlé | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | 630 | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 70 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 7.1250 | 7.2500 | 9.5000 | 13.0000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 7 | 8 | 10 | 14 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 57 | 62 | 61 | 41 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 46.0000 | 52.0000 | 50.0000 | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Obývací pokoj | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118418 | 4118362 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 98 | 86 | 83 | 163 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 45.0000 | 44.0000 | 47.0000 | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | Kov | Masiv | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | Kov | – | Masiv | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 90x46x52 | 67x56x58 | 61x62x54 | 43 x 168 x 15,5 | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | PU #615 | CDBL-89 INK | 263-15 PINK | – | – |
| Područky | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | 40.0000 | 50.0000 | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Ekokůže | Sametová látka | Látka | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.2153 | 0.2176 | 0.2042 | 34.5000 | – |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | Ekokůže | Látka | Látka | Masiv | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 10.0000 | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Stříbrná | Černá | Přírodní | Hnědá | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | Chrom | – | – | Dřevo | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Regál | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Béžová | Modrá | Růžová | Hnědá | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | Industriální | Skandinávský | Skandinávský | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 43 | 61 | 60 | 41 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | pr. 3 / 2,5 x 41 | – | 4 x 1,5 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 27.0000 | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.