Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDZN 9120 Poťah na lavicu pruh FIELDMANN | piknikový set 183 cm LIFETIME 60112 LG1184 | Klubové kreslo, ekokoža biela/ látka sivá, CUBA | Konferenčný stolík, svetlý orech/strieborná, ROKO | Liner Centropen 2811 zelený | Plastový obal DL s cvočkom DONAU zelený | Konferenčný stolík, sosna nordická/dub divoký, ROYAL LN | Menovka na stôl DURABLE 61x210mm | Magnet 30 mm červený 10 ks | Liner STABILO point 88 listová zelená | Liner STABILO sensor svetlozelený | Rozkladacie kreslo, mentolová/krémová, KENY NEW | Klubové kreslo, hnedá, CUBA | Kreslo, tmavobéžová/vzor, MILO | Konferečný stolík, san marino, CHERIS 9 | Stolový organizér Office Products dymový | Klubové kreslo, púdrovo ružová látka, CUBA | Celočalúnené kreslo, tmavosivá látka, AMEDIA | Konferenčné stolíky, set 2 ks, biela/čierna, IKLIN | Sada doplnkov k tabuliam Q-CONNECT - stierka, červený a čierny popisovač | Konferenčný stolík, dub artisan/grafit, LEJSY | Konferenčný stolík, dub artisan/biela, CARA 1 | Relaxačné otočné kreslo, sivohnedá Taupe, MEKENZI | Jedálenský stôl, dub, priemer 120 cm, MAHIR TYP 2 | Konferenčný stolík, biela, PARIS 79667 | Konferenčný stolík, dub/čierna, FREMONT | TAB-472 GRN6 | Konferenčné stolíky, set 2 ks, tmavosivá/čierna, CIRKO | Rozkladacie kreslo, sivá/tmavosivá, KUBOŠ NEW UNI | Záhradný nábytok Keter Emily Patio Set so sedákmi grafitová | Ležadlo Keter Jaipur grafitové | Záhradné kreslo Keter Iowa cappuccino | Záhradný nábytok Keter Elodie/Emma 5miestny set grafitový | Záhradný set Keter California 2+1 grafitový | Záhradný box Keter Signature 1400 l Venetian hnedý | Konferenčné stolíky, set 2 ks, dub/čierna, SILVIO | Konferenčný stolík, biela/betón, PULA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 29,53 € |
244,32 €
325,76 € |
101,63 € | 64,23 € | 0,39 € | 0,33 € | 88,62 € | 3,17 € | 3,81 € | 0,57 € | 1,24 € | 283,74 € | 80,49 € | 259,35 € | 72,36 € | 2,96 € | 96,75 € | 145,53 € | 69,11 € | 1,49 € | 56,10 € | 56,10 € | 186,18 € | 194,31 € | 104,88 € | 39,84 € | 20,98 € | 56,10 € | 226,83 € | 126,54 € | 75,10 € | 61,38 € | 274,00 € | 376,87 € | 325,43 € | 64,23 € | 80,49 € |
| Preis inkl. MwSt. | 36,32 € |
300,51 €
400,68 € |
125,00 € | 79,00 € | 0,48 € | 0,40 € | 109,00 € | 3,90 € | 4,69 € | 0,70 € | 1,53 € | 349,00 € | 99,00 € | 319,00 € | 89,00 € | 3,65 € | 119,00 € | 179,00 € | 85,00 € | 1,83 € | 69,00 € | 69,00 € | 229,00 € | 239,00 € | 129,00 € | 49,00 € | 25,80 € | 69,00 € | 279,00 € | 155,64 € | 92,37 € | 75,50 € | 337,02 € | 463,55 € | 400,28 € | 79,00 € | 99,00 € |
| Sie sparen | – | 33% / 100,17 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | – | – | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | – | Keter | Keter | Keter | Keter | Keter | Keter | – | – |
| Farba | – | hnedá | – | – | – | zelená | – | – | červená | – | svetlo zelená | – | – | – | – | dymová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | 1,83m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | 37kg | 11,2 kg | 18,7 kg | – | – | 17 kg | – | – | – | – | 52 kg | 11,2 kg | 25,2 kg | 22,2 kg | – | 10,9 kg | 43,5 kg | 13,74 kg | – | 19 kg | 16 kg | 36 kg | 47 kg | 21,3 kg | 7,1 kg | – | 14,4 kg | 45 kg | – | – | – | – | – | – | 15,7 kg | 18 kg |
| Šírka (vonkajšia) | – | 1,45m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | LIFETIME | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kov / plast | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | 0,74m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.2541 | 0.0454 | – | – | 0.0469 | – | – | – | – | 0.4233 | 0.2541 | 0.4189 | 0.0513 | – | 0.2765 | 0.6110 | 0.0795 | – | 0.0543 | 0.0406 | 0.3854 | 0.3847 | 0.0643 | 0.0234 | – | 0.0544 | 0.3420 | – | – | – | – | – | – | 0.0986 | 0.0442 |
| Balené po | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | 32142510100814 | 32242024502165 | – | – | 32242043902171 | – | – | – | – | 32242031800676 | 32142508000788 | 32242034300797 | 32242042301384 | – | 32242075802030 | 32242077002670 | 32242094202648 | – | 33420203421826 | 33420203706037 | 33420203908370 | 33420203927904 | 33420204013101 | 33420203986402 | – | 33420204025568 | 33420204025966 | – | – | – | – | – | – | 33420204104087 | 33420204137793 |
| Balenie | – | – | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 103×103×103 cm, 18,7 kg | – | – | 8×8×8 cm, 17 kg | – | – | – | – | 100×100×100 cm, 52 kg | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 80×80×80 cm, 25,2 kg | Balík č. 2, 6×6×6 cm, 22,2 kg | – | 50×50×50 cm, 10,9 kg | 94×94×94 cm, 43,5 kg | 11×11×11 cm, 13,74 kg | – | 8,5×8,5×8,5 cm, 19 kg | 6,3×6,3×6,3 cm, 16 kg | 65×65×65 cm, 36 kg | Balík č. 2, 58×58×58 cm, 47 kg | 8,3×8,3×8,3 cm, 21,3 kg | 4,5×4,5×4,5 cm, 7,1 kg | – | 8×8×8 cm, 14,4 kg | 95×95×95 cm, 45 kg | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 9×9×9 cm, 15,7 kg | 9,8×9,8×9,8 cm, 18 kg |
| Značka | – | – | – | – | Centropen | DONAU | – | Durable | Legamaster | Stabilo | Stabilo | – | – | – | – | OFFICE products | – | – | – | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | stolná menovka | – | – | – | – | – | – | – | stolný organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 61x210 mm | – | – | – | – | – | – | – | 230x170x50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada doplnkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77x29x40,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Překližka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Skládací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obývací pokoj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Manšestrová látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Překližka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0904 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118439 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Taburet s úložným prostorem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje částečnou montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.