Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Power soľ do umývačky riadu 1,1 kg | Spinky Novus 53/4 • 1800 ks | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR oranžový | Klubové kreslo, mentolová látka, CUBA | Univerzálna sedacia súprava, ekokoža biela/látka sivý melír, TONIKS U UNI | KA-L601 BK | CT-283 BLUE2 | KA-X7055 GREY | GD-174 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 1,51 € | 8,58 € | 3,08 € | 96,75 € | 1 088,62 € | 70,73 € | 34,96 € | 51,22 € | 20,98 € |
| Preis inkl. MwSt. | 1,85 € | 10,55 € | 3,79 € | 119,00 € | 1 339,00 € | 87,00 € | 43,00 € | 63,00 € | 25,80 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parameter | |||||||||
| Značka | Q-Power | – | – | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Značka | Q-Power | Novus | Stabilo | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | soľ do umývačky riadu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 1100 gramov | – | – | 10,9 kg | 216 kg | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 53/4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.2765 | 3.4827 | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | 32242075802021 | 33420121902416 | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | 50×50×50 cm, 10,9 kg | Balík č. 4, 120×120×120 cm, 216 kg | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 44-56 | – | 46-55 | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | Černá | Modrá | Šedá | Černá |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | Černá |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | Plast | – | Kov | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 56.0000 | 52.0000 | 46.0000 | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | 60.0000 | – | 55.0000 | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | Ano | – | Ne | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Typ područek | – | – | – | – | – | Pevné | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | Kancelář | Jídelna | Kancelář | Předsíň,ložnice |
| Montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 8.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | 0.0809 | 0.1534 | 0.1383 | 0.1106 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | 59 | 54 | 56 | 41 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | 11 | 5 | 7 | 3 |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | 73,5x18,5x59,5 | 68 x 47 x 48 | 52x38x70 | 81x26x52,5 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | 108 | 90 | 89 | 160 |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | 108-120 | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | Výškově nastavitelná | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | Na koberce | – | Univerzální | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | 59 | 43 | 49 | 156 |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | Jídelní židle | Pracovní židle | Stojan na šaty |
| Materiál | – | – | – | – | – | Síťovina | Látka | Plast | Plast |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 48.0000 | 38.0000 | 42.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 48.0000 | 40.0000 | 49.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | 10.0000 | 5.0000 | 6.7500 | 2.5600 |
| Funkce | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | Výškově nastavitelná | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | Kříž | 4 nohy | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118451 | 4118397 |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | Kruhový | – | Kruhový |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | UF860 14B BLUE | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | Látka | Sametová látka | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 80-89 | 88-160 |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-156 |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.