Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenčný stolík, dub lefkas, TEDY TYP T13 | Polohovacie kreslo, látka čokoládová, FOREST | Konferenčný stolík, chróm/číre sklo, LEONEL | Rozkladacie kreslo, ružová/svetlosivá, KENY NEW | Kreslo ušiak, látka hnedo-zelený vzor, CHARLOT | Konferenčný stolík, jaseň biely, INFINITY I-13 | P-012 WT2 | Konferenčný stolík, čierny mramor/čierny kov, GAGIN | P-008 SON | Luxusné kreslo, svetlohnedá Velvet látka, ROMANO | Konferenčný stolík, biela extra vysoký lesk HG/dub sonoma tmavý truflový, LYNATET TYP 71 | Konferenčný stolík, dub/čierna, SAFRON | Konferenčný stolík, betón/biela, PIANI | Konferenčný stolík, dub artisan/čierna, CARA 1 | Konferenčný stolík, dub, ARALYN | TAB-471 BK6 | Sada 2 konferenčných stolíkov, biela/buk, MALTO 2 NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 137,40 € | 210,57 € | 72,36 € | 272,36 € | 259,35 € | 117,89 € | 24,15 € | 31,71 € | 11,63 € | 418,70 € | 60,98 € | 31,71 € | 52,85 € | 56,10 € | 80,49 € | 12,60 € | 60,98 € |
| Cena s DPH | 169,00 € | 259,00 € | 89,00 € | 335,00 € | 319,00 € | 145,00 € | 29,70 € | 39,00 € | 14,30 € | 515,00 € | 75,00 € | 39,00 € | 65,00 € | 69,00 € | 99,00 € | 15,50 € | 75,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Objem | 0.0591 | 0.4154 | 0.0713 | 0.4233 | 0.6807 | 0.0839 | – | 0.0465 | – | 0.7336 | 0.0463 | 0.0921 | 0.0620 | 0.0406 | 0.0670 | – | 0.0420 |
| Hmotnosť | 24 kg | 28,5 kg | 12,5 kg | 52,1 kg | 22 kg | 35 kg | – | 6 kg | – | 39 kg | 25 kg | 9,2 kg | 21 kg | 16 kg | 22,4 kg | – | 7 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks |
| EAN | 32242040701845 | 32142509302212 | 32242034501624 | 32242029200624 | 32142508001510 | 32242040701298 | – | 32242075201958 | – | 33420203391826 | 33420203505508 | 33420203470415 | 33420203421747 | 33420203706231 | 33420203986420 | – | 33420203962989 |
| Balenie | 7×7×7 cm, 24 kg | 65×65×65 cm, 28,5 kg | 9×9×9 cm, 12,5 kg | 100×100×100 cm, 52,1 kg | 91×91×91 cm, 22 kg | 10×10×10 cm, 35 kg | – | 65×65×65 cm, 6 kg | – | 68×68×68 cm, 39 kg | 7,5×7,5×7,5 cm, 25 kg | 11,5×11,5×11,5 cm, 9,2 kg | 8,5×8,5×8,5 cm, 21 kg | 6,3×6,3×6,3 cm, 16 kg | 11×11×11 cm, 22,4 kg | – | Balík č. 2, 8×8×8 cm, 7 kg |
| Značka | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | Autronic | – | – | – | – | – | – | Autronic | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | Matný | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | 72x38x17,5 | – | 33x33x37 | – | – | – | – | – | – | 39x39x40,5 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | – | 3.1000 | – | – | – | – | – | – | 2.3000 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | MDF | – | MDF | – | – | – | – | – | – | Látka | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | Polička | – | Polička | – | – | – | – | – | – | Taburet s úložným prostorem | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | Moderní | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | 0.0242 | – | 0.0403 | – | – | – | – | – | – | 0.0616 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | 35 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 38 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 38 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | Bílá | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 38 | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | 2.0000 | – | 3.0000 | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | 100.0000 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Manšestrová látka | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Překližka | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Skládací | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Překližka | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obývací pokoj | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118439 | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje částečnou montáž | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.