Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| základňa VITAVIA IDA 3300 sivá LG47 | skleník VITAVIA VENUS 5000 číre sklo 3 mm strieborný LG1027 | Zásobník na závesné obaly DONAU tmavomodrý | Podložka pod myš Modrý oceán | Plastový obal A4 s cvočkom Herlitz Easy Orga čierny | Triediaca zložka 12 PAGNA Easy zelená | Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 239x301mm | Dolná skrinka na vstavanú chladničku D60ZL, ľavá, orech Milano, SICILIA | Posteľ, biela, 90x200, LIVIO | ODSÁVACIA DOSKA ELICA NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/F/83 (PRF0183878) | základňa VITAVIA TRITON 6200 sivá LG3691 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 58,37 € |
721,95 €
849,58 € |
16,25 € | 6,67 € | 1,18 € | 4,52 € | 11,21 € | 145,53 € | 104,88 € | 2 568,68 € |
108,13 €
108,15 € |
| Cena s DPH | 71,79 € |
888,00 €
1 044,98 € |
19,99 € | 8,20 € | 1,46 € | 5,55 € | 13,79 € | 179,00 € | 129,00 € | 3 159,47 € |
133,00 €
133,02 € |
| Ušetríte | – | 18% / 156,98 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 0% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Hmotnosť | 6kg | 169kg | – | – | – | – | – | 43 kg | 17 kg | – | 15kg |
| Typ príslušenstva | základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základne |
| Farba | sivá | strieborná | tmavomodrá | modrá | čierna | zelená | čierna | – | – | – | sivá |
| Model skleníku | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA TRITON |
| Nosnosť | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Výška (vonkajšia) | 0,06m | 1,97m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12m |
| Objem | L | – | – | – | – | – | – | 0.0800 | 0.0424 | – | L |
| Výrobca | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Veľká Británia | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | – | 1xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | 5,01m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | jednokrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | 0,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | 1,61m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | – | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | kalené sklo 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 330x260x160 mm | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | DONAU | Fellowes | Herlitz | Pagna | Sigel | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | na 20 obalov | – | klopa s cvočkom | triediaca zložka 12-dielna | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | - g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | PP | kartón | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | 32242043902834 | 32242053900622 | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 2, 3×3×3 cm, 43 kg | 9,5×9,5×9,5 cm, 17 kg | – | – |
| Spôsob ohrevu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukcia | – |
| Typ odťahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Filtračná verzia | – |
| Šírka varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 cm | – |
| AIRMATIC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
| AUTOCAPTURE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – |
| Úrovne výkonu odsávača | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 + booster | – |
| BRIDGE ZONE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno - dve | – |
| STOP & GO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
| MELTING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – |
| POT SELF-DETECTION | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – |
| SIMMERING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – |
| WARMING MODE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
| FAST BOILING | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – |
| NIKOLATESLA SUPER VÝHODNE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
| NikolaTesla Switch Glow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.