Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sada linerov edding 1800/3S | Faktúra - daňový doklad, 21x20cm, 100 listov, samoprepis | hliníková pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | Tŕň hadicový ProStar - G | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Noble strieborné | Grilovacia zástera G21 bavlnená | Záhradný box Keter Denali DuoTech 570L šedo-hnedý | Záhradný box G21 Denver 560 L, antracitový plechový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 10,53 € | 3,17 € |
821,95 €
977,58 € |
3,41 € | 5,67 € | 11,63 € | 195,12 € | 195,53 € |
| Preis inkl. MwSt. | 12,95 € | 3,90 € |
1 011,00 €
1 202,42 € |
4,19 € | 6,97 € | 14,30 € | 240,00 € | 240,50 € |
| Sie sparen | – | – | 19% / 191,42 € | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||
| Značka | Edding | Igaz | – | – | Pelikan | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 SADA | SADA 100 HAR. | – | – | 1 KS | – | – | – |
| Farba | mix | – | antracit | – | – | – | – | – |
| Hrot | vláknový | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | mix | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | 21x20 cm | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | |
| Samoprepis | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | pergoly | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | 9,36m2 | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | 4,96m | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – |
| Výška steny | – | – | 1,92m | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | hliník | – | – | – | – | – |
| Materiál střechy | – | – | komôrkový dymovo hnedý polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – |
| Plocha strechy | – | – | m2 | – | – | – | – | – |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Typ strechy | – | – | šikmá | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 75kg | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Marimex | – | G21 | Keter | G21 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.