Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WSIC 3M27 C | Konferenčný stolík, dub sonoma, INTERSYS 21 | Pojazdný vešiak, nerezový kov/čierny plast, HILAR | Závesná polica, biela, RAFAELLO | Led osvetlenie ku posteli 19, INFINITY | Náhradná fľaša do SodaStream Penguin sklenená 0,7 l | Liner STABILO point 88 jasne červený | Komoda, jaseň biely, INFINITY I-06 | Klubové kreslo, ekokoža čierna, CUBA | Skriňa policová, dub sonoma, TEMPO ASISTENT NEW 007 | Botník, sivá/čierna, BOTIS TYP 4 VSDW05 | Regál 2D1S, biela/dub sonoma, univerzálny, TOPTY TYP 05 | Skriňa, jaseň svetlý, INFINITY I-18 | HOOVER HWCB 60D | Vešiak, čierny, LORIK | DR-030 | P-005 SON2 | P-012 WT2 | DCL-406 BK | HC-481 GREY | ABD-1212 WT | Sada stojanov na prospekty FLEXIPLUS 6 A4 transparentná horizontálna | AKU Multicutter nožnice na trávu a kríky AL-KO GS 7,2 Li | GD-313 OAK | CT-283 BR2 | P-072 OAK | CT-395 SIL2 | CT-762 GREY | HC-V3066 GRN3 | Quechua kempingové lôžko camp bed second 65cm pre 1osobu | CT-S8010 YEL2 | CT-X7034 GREY | CT-X7056 GREY | DCH-C2148 GREY2 | HT-W1578 WAL | HC-536 YEL2 | Jedálenský stôl, dub artisan/čierna, 70x70x75 cm, NALAK TYP 1 | Jedálenský stôl, biela/buk, priemer 80 cm, GAMIN 2 NEW 80 | Hojdacie kreslo, medová/béžová, AGATON | Relaxačné otočné kreslo, sivohnedá Taupe, MEKENZI | Univerzálna sedacia súprava, sivobéžová Taupe, DAKAR NEW U | DCH-J2139 LAN2 | Kreslo ušiak, zelená látka Coral, CHARLOT | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 282,93 € | 47,97 € | 17,07 € | 36,59 € | 52,85 € | 11,05 € | 0,57 € | 157,72 € | 101,63 € | 121,14 € | 17,89 € | 93,50 € | 454,47 € |
600,00 €
665,83 € |
12,20 € | 60,98 € | 10,65 € | 24,15 € | 55,28 € | 55,28 € | 12,60 € | 37,57 € | 56,83 € | 39,02 € | 34,96 € | 12,28 € | 55,28 € | 32,52 € | 55,28 € |
45,00 €
45,75 € |
47,97 € | 34,96 € | 34,96 € | 96,75 € | 387,80 € | 106,50 € | 27,64 € | 56,10 € | 194,31 € | 186,18 € | 462,60 € | 83,74 € | 239,84 € |
| Price incl. VAT | 348,00 € | 59,00 € | 21,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 13,59 € | 0,70 € | 194,00 € | 125,00 € | 149,00 € | 22,00 € | 115,00 € | 559,00 € |
738,00 €
818,98 € |
15,00 € | 75,00 € | 13,10 € | 29,70 € | 68,00 € | 68,00 € | 15,50 € | 46,21 € | 69,90 € | 48,00 € | 43,00 € | 15,10 € | 68,00 € | 40,00 € | 68,00 € |
55,35 €
56,27 € |
59,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 119,00 € | 477,00 € | 131,00 € | 34,00 € | 69,00 € | 239,00 € | 229,00 € | 569,00 € | 103,00 € | 295,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 80,98 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 0,92 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Whirlpool | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hoover | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | AL-KO | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | QUECHUA | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – | – | – | – | Autronic | – |
| Kapacita (sady riadu) | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | A++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | G | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba vody cyklus (l) | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spotreba energie (kWh / rok) | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 274 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlučnosť (dB) | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81,3 | – | 95 | 4 | 2 | 98 | 98 | 167 | – | – | 93 | 90 | 35 | 83 | 79 | 87 | – | 79 | 77 | 82 | 91 | 77 | 83 | – | – | – | – | – | 87 | – |
| Šírka (cm) | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka (cm) | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | Biela | – | – | – | – | číra | – | – | – | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Displej | ANO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet programov | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 0.0261 | 0.0699 | 0.0325 | 0.0131 | – | – | 0.1306 | 0.2541 | 0.0681 | 0.0337 | 0.0678 | 0.3392 | – | 0.0113 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0410 | 0.0740 | 0.1891 | 0.3854 | 1.0891 | – | 0.5952 |
| Hmotnosť | – | 12,5 kg | 1,6 kg | 3 kg | 0,9 kg | – | – | 54 kg | 11,2 kg | 38 kg | 3,13 kg | 34 kg | 170 kg | – | 2,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,2 kg | 10 kg | 13,5 kg | 36 kg | 138 kg | – | 21,7 kg |
| Balené po | – | 1 ks | 10 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks |
| EAN | – | 32242023803058 | 32142509303503 | 32142509101747 | 32242040701793 | – | – | 32242040700989 | 32242010201861 | 32242025000798 | 32142509303372 | 32242042200863 | 32242107102266 | – | 32242041402899 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203541041 | 33420203777044 | 33420203906211 | 33420203908370 | 33420204004398 | – | 33420204120021 |
| Balenie | – | 6×6×6 cm, 12,5 kg | 32×32×32 cm, 1,6 kg | 28×28×28 cm, 3 kg | 8×8×8 cm, 0,9 kg | – | – | Balík č. 2, 16×16×16 cm, 54 kg | 70×70×70 cm, 11,2 kg | 11×11×11 cm, 38 kg | 48×48×48 cm, 3,13 kg | Balík č. 3, 3×3×3 cm, 34 kg | Balík č. 4, 7,5×7,5×7,5 cm, 170 kg | – | 5,5×5,5×5,5 cm, 2,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7×7×7 cm, 9,2 kg | 10×10×10 cm, 10 kg | 21×21×21 cm, 13,5 kg | 65×65×65 cm, 36 kg | Balík č. 3, 131×131×131 cm, 138 kg | – | 93×93×93 cm, 21,7 kg |
| Značka | – | – | – | – | – | Sodastream | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Durable | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | – | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | sklenená fľaša do SodaStream | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.2500 | 2.1500 | 7.0000 | 6.6250 | 7.0000 | 1.9500 | – | – | 7.5000 | 5.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 6.5000 | – | 5.5000 | 4.8750 | 5.0000 | 11.5000 | 55.0000 | 10.7500 | – | – | – | – | – | 8.7500 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | – | – | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | – | 6 | 5 | 5 | 12 | 57 | 11 | – | – | – | – | – | 9 | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Masiv | MDF | MDF | Ekokůže | Ekokůže | Plast | plast | – | MDF | Látka | Kov | Látka | Plast | Látka | – | Látka | Plast | Plast | Látka | MDF | Látka | – | – | – | – | – | Látka | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72x50x9 cm | 82x26x25 | 72x38x17,5 | 89x46x52 | 90x46x52,5 | 87x19x38 | – | – | 118x30x8,5 | 68x47,5x48 | 54 x 36 x 7 | 77x68x53 | 55x48x49 | 52x76x67 | – | 57x54,5x60,5 | 55x60x54 | 59x64x41 | 61,5x63,5x57 | 209,5x111x9,5 | 77x59x62 | – | – | – | – | – | 62,5x62,5x70 | – |
| Sezóna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Celorok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přírodní | Hnědá | Bílá | Černá | Šedá | Bílá | – | – | Přírodní | Hnědá | Přírodní | Šedá | Šedá | Zelená | – | Žlutá | Šedá | Bílá | Šedá | Hnědá | Žlutá | – | – | – | – | – | Béžová | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Skandinávský | Skandinávský | Moderní | Moderní | Moderní | Moderní | – | – | Industriální | Industriální | Industriální | Skandinávský | Skandinávský | Moderní | – | Moderní | Industriální | Skandinávský | Skandinávský | Moderní | Industriální | – | – | – | – | – | Moderní | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 6.0000 | – | – | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | – | – | – | – | – | 2.0000 | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | 1.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 24 | 16 | 59 | 57 | 42 | – | – | 28 | 54 | 20 | 48 | 59 | 60 | – | 54 | 53 | 56 | 57 | 100 | 65 | – | – | – | – | – | 64 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 80 | 35 | 42 | 43 | 84 | – | – | 60 | 43 | 50 | 50 | 48 | 53 | – | 53 | 46 | 48 | 60 | 200 | 59 | – | – | – | – | – | 60 | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obývací pokoj | – | Jídelna | Jídelna | – | – | – | – | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | – | – | – | – | Jídelna | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Polička | Polička | Jídelní židle | Jídelní židle | Stojan na šaty | – | – | Regál | Jídelní židle | Polička | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní stůl | Jídelní židle | – | – | – | – | – | Jídelní židle | – |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | Sonoma | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0533 | 0.0242 | 0.2129 | 0.2174 | 0.0628 | – | – | 0.0301 | 0.1550 | 0.0150 | 0.2775 | 0.1294 | 0.2648 | – | – | 0.1782 | 0.1548 | 0.2226 | 0.4783 | 0.2817 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub Sonoma | Matný | Chrom | Chrom | – | – | – | – | Matný | Dub | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | 110.0000 | 120.0000 | – | – | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – | – | – | – | – | 130.0000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | 46.0000 | – | – | – | – | 52.0000 | – | 50.0000 | 45.0000 | 46.5000 | – | 47.0000 | 44.0000 | 48.0000 | 47.0000 | – | 50.0000 | – | – | – | – | – | 51.5000 | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Montáž nohou | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118418 | – | – | – | – | 4118362 | – | 4118362 | 4118407 | 4118362 | – | – | – | – | 4118444 | – | – | – | – | – | – | – | 4118452 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | 45.0000 | – | – | – | – | 38.0000 | – | 40.0000 | 42.0000 | 42.0000 | – | 39.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 43.0000 | – | 43.0000 | – | – | – | – | – | 44.0000 | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | – | Kov | – | Kov | Masiv | Kov | – | Kov | Kov | Masiv | Masiv | MDF | Kov | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | – | – | – | Kov | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #605 BLACK, PU 601B BLACK | PU X85 TP | – | – | – | – | UF860 17B brown | – | UF860-22B silver | (50010+148) DARK GREY | 8805-20 GREEN | – | UF860 9B yellow | 66010 GREY | 5007 WHITE, TELUNTUO 225 GREY | ARAGON 97 grey | G44054K | BREGO 18 DARK GREY | – | – | – | – | – | BREGO34 LAN | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.0000 | 43.0000 | – | – | – | – | 40.0000 | – | 33.0000 | 44.0000 | 53.0000 | – | 49.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 40.0000 | – | 41.0000 | – | – | – | – | – | 41.0000 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | Ekokůže | – | – | – | – | Látka | – | Látka | – | Látka Vintage | – | Látka | – | Sametová látka | Látka | – | Látka | – | – | – | – | – | Látka | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | Stříbrná | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Přírodní | Černá | – | Černá | Šedá | Přírodní | Přírodní | Hnědá | Černá | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čtvercový | Kruhový | – | – | – | Čtvercový | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | – | – | – | – | – | Kruhový | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | Pohup | – | – | – | – | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | 2 nohy | Centrální | – | – | – | – | – | 4 nohy | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | 100% polyester | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – | – | – | – | – | PU pěna | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96-167 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sada stojanov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 | – | 1.5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4x2 | – | 2x2 | 2 | 5x2,5 | 3x3,5-7 | 21 x 58 | 3x3 | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118353 | – | – | 4118411 | – | – | – | – | – | – | – | 4118456 | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | 67 | – | – | – | – | – | 69 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Otočná 360° | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | 6.0000 | – | – | – | – | – | 7.0000 | – |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66x50x78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozklad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oválný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ořech | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118425 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.