Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nočný stolík, ekokoža, čierna, WILSON | Matrac, penový, 90x200, BE TEMPO 30 NEW | P-010 WAL | P-008 SON | KA-L626 GREY | DCH-425 GREY4 | DCL-438 LAN2 | HC-465 YEL2 | DCL-P3107 CRM2 | CT-751 BR2 | HC-536 YEL2 | Rohová skriňa 2D, dub sonoma, NORTY TYP 27 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 56,10 € | 182,93 € | 6,50 € | 11,63 € | 119,51 € | 80,49 € | 44,72 € | 57,72 € | 77,24 € | 47,97 € | 106,50 € | 321,14 € |
| Cena s DPH | 69,00 € | 225,00 € | 8,00 € | 14,30 € | 147,00 € | 99,00 € | 55,00 € | 71,00 € | 95,00 € | 59,00 € | 131,00 € | 395,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||
| Objem | 0.0824 | 0.3240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2257 |
| Hmotnosť | 13,5 kg | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92,63 kg |
| Balené po | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | 32142510003469 | 32242023300870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203766251 |
| Balenie | 39,5×39,5×39,5 cm, 13,5 kg | 200×200×200 cm, 10 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 7×7×7 cm, 92,63 kg |
| Značka | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Barva primární | – | – | Hnědá | Hnědá | Šedá | Šedá | Hnědá | Žlutá | Béžová | Hnědá | Žlutá | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | 43x32,5x26 | 33x33x37 | 80x50x27 | 69x58x52 | 75,5x47x52,5 | 78x68x52,5 | 49x53x70 | 67x67x50 | 77x59x62 | – |
| Výška (cm) | – | – | 4 | 24 | 121 | 84 | 91 | 87 | 94 | 81 | 83 | – |
| Skupina zboží | – | – | Polička | Polička | Herní křeslo | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Dekor primární | – | – | Matný | Matný | – | Samet | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | 40 | 24 | 60 | 57 | 44 | 53 | 47 | 48 | 59 | – |
| Materiál | – | – | MDF | MDF | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Nosnost (kg) | – | – | 5.0000 | 5.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | 15 | 12 | 69 | 61 | 61 | 62 | 62 | 50 | 65 | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | 0.0363 | 0.0403 | 0.1080 | 0.2081 | 0.1860 | 0.2785 | 0.1818 | 52.0000 | 0.2817 | – |
| Počet balení | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | 0.5000 | 3.1000 | 18.0000 | 8.2500 | 6.2750 | 6.2500 | 9.0000 | 5.0000 | 10.7500 | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | 1 | 3 | 19 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 11 | – |
| Počet kusů v boxu | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | 12.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | Gaming | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Skandinávský | Industriální | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Kancelář | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | Jídelna | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | Pevné | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118372 | 4118362 | 4118418 | 4118362 | 4118438 | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Ekokůže | Sametová látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | 121-131 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 49.0000 | 45.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 43.5000 | 39.0000 | 43.0000 | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | Kříž | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | – | – | Centrální | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – |
| Funkce | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | Na koberce | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | Houpací s polohovou aretací | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | PU pěna | PU pěna | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Přírodní | Černá | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | 40.0000 | 44.0000 | 53.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 41.0000 | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | Obdélníkový | Obdélníkový | Obdélníkový | – | – | Kruhový | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | CDBL-14 GREY | UF860-7B GREY | BJRON 68 YELLOW | S2316 #8 CREAM | UF860-17B brown | BREGO 18 DARK GREY | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv | Kov | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | 67 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | 52.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 46.0000 | 50.0000 | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | Ano | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | 4118418 | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 5 | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | 42000 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x3 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.