Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal DONAU modrý 25 ks | Stojan na časopisy DONAU červený | Závesný obal Esselte Classic mix farieb | Zásobník na závesné obaly Leitz Plus modrý | Spisové dosky A4 s etiketou HIT OFFICE čierne | Euroobal Herlitz A3 matný 80mic 10ks | Liner Stabilo pointMax zelený | CMR-7 listov, A4, samoprepis, 100 súprav | Led osvetlenie ku komodám 07, 08, 09, INFINITY | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax , 360°, 76x76 mm, modrý | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 biely | KA-L601 BK | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm zelený | Záhradné kreslo Keter Noa cup grafitové, kovové nohy, 2 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 23,01 € | 4,23 € | 17,29 € | 43,94 € | 1,89 € | 3,25 € | 0,83 € | 27,92 € | 39,84 € | 0,92 € | 6,83 € | 70,73 € | 1,82 € | 110,76 € |
| Cena s DPH | 28,30 € | 5,20 € | 21,27 € | 54,05 € | 2,32 € | 4,00 € | 1,03 € | 34,34 € | 49,00 € | 1,13 € | 8,41 € | 87,00 € | 2,24 € | 136,23 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autronic | – | Keter |
| Značka | DONAU | DONAU | Esselte | Leitz | Hit office | Herlitz | Stabilo | Igaz | – | Stick`n by Hopax | Leitz | – | Pilot | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | 10 kusov | – | – | 10 kusov | – | 7 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 7 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – |
| Farba | modrá | červená | mix | modrá | čierna | číra | zelená | – | – | modrá | biela | – | – | – |
| Prevedenie | V-dno | – | dno 30 mm | s postrannými držadlami | jednofarebné | – | – | – | – | 360 stupňov | – | – | – | – |
| Druh | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 7.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | kartón | – | – | lakovaná lepenka | PP | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – |
| Rozmery | – | 72x320x245 mm | – | 370x260x162 mm | – | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 1,5 mm | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A3 | – | A4 | – | – | A5 | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | 0,25 milimetrov | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0055 | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 kg | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242040701775 | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 6×6×6 cm, 0,3 kg | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44-56 | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Kříž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56.0000 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60.0000 | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0809 | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73,5x18,5x59,5 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 108 | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 108-120 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na koberce | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářská židle | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0000 | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kříž | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.