Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Satin, 200g, 20 hárkov | Etikety kruhové 8mm Agipa A5 čierne | Brother QL 810W tlačiareň etikiet | Nožnice DAHLE Comfort grip 18 cm | Náhradné obaly pre VISIFIX 10 ks | Stojan na stôl SHERPA STYLE TABLE 10 | Úchytky do zakladačov DURABLE žlté 25 ks | Visačka na 2 plastové karty so štipcom DURABLE 85x54mm 25ks | Stojan COMBIBOXX A4 s 1 odkladačom | Permanentný popisovač edding 400 čierny | Rýchloviazač Leitz WOW purpurový | Dierovačka Leitz New NeXXt WOW 5008 metalická modrá | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm modrý | Archívny box Esselte 100mm červený/biely | Odkladač Leitz WOW metalický zelený | Odkladač Leitz WOW biely/metalický zelený | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic 25ks | Prenosný box na závesné obaly HAN SWING bez veka čierny | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik žltý 50ks | Váha Alpha 2 kg | Papier Color Copy A3, 160g, 250 hárkov | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 56 zelená | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL svetlofialový | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR oranžový | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR zelený | Popisovač STABILO Pen 68 fluorescenčný ružový | Kreslo s podnožou, mentolová/prírodná, ZANDER | Etikety polyetylénové vysoko odolné 210x297 APLI 10 hárkov biele | Spinky Leitz P3 24/6 • 1000 ks | Katalógová kniha 20 mäkká Herlitz Easy Orga transparentná biela | Krabica na CD Click & Store žltá | Atramentové bombičky Stabilo 6ks | Kreslo ušiak, tyrkysová/buk, BREDLY | Plastový obal A7 s cvočkom Karton PP číry | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 biely | Kreslo ušiak, sivá/čierna, SAMY | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL biely | Relaxačné kreslo, sivá Velvet látka, BARET | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,46 € | 3,06 € | 163,33 € | 3,50 € | 10,53 € | 68,77 € | 1,47 € | 82,42 € | 18,20 € | 1,94 € | 2,08 € | 20,67 € | 15,73 € | 1,82 € | 10,14 € | 13,26 € | 4,00 € | 11,44 € | 21,32 € | 32,83 € |
17,38 €
17,38 € |
0,79 € | 1,13 € | 3,08 € | 1,38 € | 0,83 € | 134,15 € | 12,79 € | 0,82 € | 5,13 € | 11,27 € | 0,99 € | 210,57 € | 0,36 € | 9,88 € | 234,96 € | 1,27 € | 137,40 € |
| Cena s DPH | 12,86 € | 3,76 € | 200,90 € | 4,30 € | 12,95 € | 84,59 € | 1,81 € | 101,38 € | 22,39 € | 2,38 € | 2,56 € | 25,42 € | 19,35 € | 2,24 € | 12,47 € | 16,31 € | 4,92 € | 14,07 € | 26,22 € | 40,39 € |
21,37 €
21,37 € |
0,98 € | 1,39 € | 3,79 € | 1,70 € | 1,02 € | 165,00 € | 15,73 € | 1,01 € | 6,31 € | 13,86 € | 1,22 € | 259,00 € | 0,45 € | 12,15 € | 289,00 € | 1,56 € | 169,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -17% / -4,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Agipa | Brother | Dahle | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Edding | Leitz | Leitz | Leitz | Esselte | Leitz | Leitz | Fellowes | HAN | Hit office | Maul | Mondi | Schneider | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | – | Apli | Leitz | Herlitz | Leitz | Stabilo | – | Karton PP | Leitz | – | DONAU | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 25 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | – | čierna/červená | priehľadná | – | žltá | priehľadná | – | čierna | purpurová | metalická modrá | modrá | červená/biela | zelená | zelená | – | čierna | žltá | – | biela | – | svetlofialová | oranžová | zelená | ružová | – | biela | – | číra | metalická žltá | – | – | číra | biela | – | – | – |
| Formát | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | A3 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | A7 | A4 | – | – | – |
| Gramáž | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Povrch | saténový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | 294 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2940 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | – | – | náhradné obaly do 4-krúž.vizitkárov | – | úchytky do zakladačov | uchytenie štipec, na dve karty | – | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | bez veka | závesný polovičný | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | 20 integrovaných obalov | vystužené rohy a spojky z kovu | – | – | klopa na kratšej strane s cvočkom | – | – | – | – |
| Rozmery | – | d 8 | – | – | 145x255 mm | – | – | 85x54 mm | – | – | – | – | – | – | 255 x 348 x 65 mm | 267 x 336 x 49 mm | 216x303 | 390x260x150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 143 x 352 x 136 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | Brother | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | STABILO | – | – | – | – | DONAU | – |
| Druh tlače | – | – | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | 17,6 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | na stenu | univerzálne | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | na papier | na papier | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | 17,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | – | 25 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | 80 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | stolný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | akryl | plast | – | kartón laminovaný | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | plast | plast | – | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | kartón potiahnutý fóliou | – | – | plast | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | kancelársky odkladač | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | 2-5 mm | 1-4 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | μm | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.2 cm | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | metalická | metalická | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | linajková | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vysoká | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2701 | – | – | – | – | – | 0.6300 | – | – | 0.5653 | – | 0.2799 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kg | – | – | – | – | – | 22 kg | – | – | 22,5 kg | – | 18,5 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242062601237 | – | – | – | – | – | 32242076201609 | – | – | 33420190802635 | – | 33420204084215 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 132×132×132 cm, 25 kg | – | – | – | – | – | 100×100×100 cm, 22 kg | – | – | 95×95×95 cm, 22,5 kg | – | 48,5×48,5×48,5 cm, 18,5 kg |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.