Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lišty DURABLE čierne, kapacita cca 80 listov | Výsuvný kotúč s karičkou DURABLE 10ks | Prezentačná sada so 4 odkladačmi číra | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 360°, 76x76 mm, zelený | Vozový zošit, A4, 152 strán | Fúkacie fixky na textil Centropen 10f | Pečiatková farba Q-CONNECT červená 28ml | KA-Y341 SIL | Sada zvýrazňovačov STABILO swing cool Pastel 4S | Plniace pero Parker IM Essential Stainless Steel CT | Vrecia zaväzovacie FINO Power 160 ℓ, 45 mic., 91 x 110 cm, čierne (10 ks) | Roller gumovací PILOT Frixion clicker R, 0,5 mm červená | Zakladač pákový Leitz 180° Recycle 8cm žltý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,56 € | 26,39 € | 79,56 € | 0,93 € | 5,83 € | 4,40 € | 0,48 € | 113,01 € | 4,07 € | 40,68 € | 4,69 € | 2,37 € | 8,19 € |
| Cena s DPH | 17,91 € | 32,46 € | 97,86 € | 1,14 € | 7,18 € | 5,41 € | 0,59 € | 139,00 € | 5,01 € | 50,04 € | 5,76 € | 2,91 € | 10,07 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Durable | Durable | Esselte | Stick`n by Hopax | Igaz | Centropen | Q-CONNECT | – | Stabilo | Parker | Pilot | Leitz | |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 10 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | – | 1 SADA | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | čierna | antracitová | – | zelená | – | – | červená | – | – | – | čierna | – | žltá |
| Kapacita | 20-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | plast | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | PVC | – | kartón potiahnutý PP fóliou |
| Prevedenie | štandardná lišta | – | – | 360 stupňov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | vysúvací kotúč 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | 4xA4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Použitie | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | 910x1100 mm | – | – |
| Typ | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Autronic | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 28 ml | – | – | – | 160 | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | Herní křeslo | – | – | – | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 47-57 | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 57.0000 | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 74x31x59 | – | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Kancelář | – | – | – | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 64.0000 | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 50.0000 | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | 0.1353 | – | – | – | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 112-122 | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 122 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 14.5000 | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | Gaming | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | Odklápěcí | – | – | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 130.0000 | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | čierno červená | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | červená | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 μm | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 milimetrov | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.