Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Agipa A4 100 hárkov | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW laminovaný povrch 4cm perleťovo biely | Zásuvkový box Contur 5 otvorený 50mm | Rezač Q-CONNECT s kovovým vedením 18mm | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 765 M červená | Popisovač STABILO Pen 68 modrý | Plniace pero Parker IM Essential Matte Black CT | KA-W022 BK | KA-K2081 GREY | Solárna sprcha G21 Helen 40 l, čierno-strieborná | Záhradný box Keter Signature 1400 l Venetian hnedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,38 € | 6,37 € | 69,03 € | 1,04 € | 0,17 € | 0,84 € | 40,68 € | 64,23 € | 142,28 € | 116,99 € | 325,43 € |
| Cena s DPH | 20,15 € | 7,84 € | 84,91 € | 1,28 € | 0,21 € | 1,03 € | 50,04 € | 79,00 € | 175,00 € | 143,90 € | 400,28 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Agipa | Leitz | HAN | Q-CONNECT | Schneider | Stabilo | Parker | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | perleťovo biela | svetlosivá/tmavosivá | čierna/zelená | – | modrá | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 48,5 x 25,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | celoplast | plast | – | – | – | – | Síťovina | – | – | – |
| Mechanika | – | 2-krúžková | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | Houpací mechanismus | – | – |
| Značka | – | – | HAN | Q-CONNECT | – | – | – | Autronic | Autronic | G21 | Keter |
| Druh | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet zásuviek | – | – | 5 otvorených | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 300x307x382 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | čierna | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | Dětský pokoj | Kancelář | – | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Šedá | – | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | Černá | Černá | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | 52.0000 | – | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | Plast | Plast | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 92 | 127 | – | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 51.0000 | 71.0000 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 52,5x23,5x49 | 67x36x65 | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 7.0000 | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 16 | – | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 81-92 | 120-127 | – | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | Pevné | Pevné | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 69 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 63 | – | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 110.0000 | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 62 | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 8.0000 | 15.5000 | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | 0.0605 | 0.1568 | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | Dětská židle | Kancelářská židle | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 41-53 | 43-51 | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4118397 | 4118396 | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 41.0000 | 41.0000 | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 41.0000 | 43.0000 | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | Moderní | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | Síťovina | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.