Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 30 mm zelený 10 ks | Electrolux EFC226R | Electrolux KMFE172TEX | Kreslo-ušiak, krémová/čierna, RODEZA | HC-481 LAN | Dizajnové otočné kreslo, patchwork/čierna, KOMODO | Klubové kreslo, béžová látka, CUBA | Celočalúnené kreslo, tmavosivá látka, AMEDIA | INDESIT BTW L50300 EU/N | FABER CYLINDRA EV8 XA 37 | Faber uhlíkový filter H-37 | FDU 2120-E Vysávač mokro/sucho FIELDMANN | Kreslo ušiak, mentol/buk, SAMY | Gorenje BOSX6747A01BG | DCL-414 LAN2 | P-025 BK | DCL-402 BK | GORENJE GS541D10W | Ninebot by Segway KickScooter MAX G2 E | CT-W1077 GREY2 | Kreslo ušiak, modrá/orech, RUFINO 3 NEW | Vešiaková stena, dub artisan, KORADO NEW KV11 | Stolička, ekokoža tmavosivá/čierna, HAZAL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 3,81 € | 247,97 € | 453,66 € | 169,92 € | 55,28 € | 142,28 € | 96,75 € | 145,53 € |
234,15 €
245,53 € |
465,83 € | 26,67 € | 44,96 € | 234,96 € |
404,88 €
463,41 € |
44,72 € | 14,55 € | 44,72 € | 291,06 € | 640,83 € | 57,72 € | 186,18 € | 31,71 € | 39,84 € |
| Price incl. VAT | 4,69 € | 305,00 € | 558,00 € | 209,00 € | 68,00 € | 175,00 € | 119,00 € | 179,00 € |
288,00 €
302,00 € |
572,98 € | 32,80 € | 55,30 € | 289,00 € |
498,00 €
570,00 € |
55,00 € | 17,90 € | 55,00 € | 358,00 € | 788,23 € | 71,00 € | 229,00 € | 39,00 € | 49,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 14,00 € | – | – | – | – | 14% / 72,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Legamaster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Electrolux | Electrolux | – | Autronic | – | – | – | Indesit | FABER | – | Fieldmann | – | Gorenje | Autronic | Autronic | Autronic | Gorenje | Segway | Autronic | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 0.5644 | – | 0.3315 | 0.2765 | 0.6110 | – | – | – | – | 0.5653 | – | – | – | – | – | – | – | 0.7680 | 0.0141 | 0.1381 |
| Hmotnosť | – | – | – | 23 kg | – | 12,8 kg | 10,9 kg | 43,5 kg | – | – | – | – | 22,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | 27 kg | 7 kg | 6,75 kg |
| Balené po | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 2 ks |
| EAN | – | – | – | 32242041601065 | – | 32242067401395 | 32242075802058 | 32242077002670 | – | – | – | – | 33420190802653 | – | – | – | – | – | – | – | 33420203747830 | 33420204056948 | 33420204058636 |
| Balenie | – | – | – | 83×83×83 cm, 23 kg | – | 65×65×65 cm, 12,8 kg | 50×50×50 cm, 10,9 kg | 94×94×94 cm, 43,5 kg | – | – | – | – | 95×95×95 cm, 22,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | 94×94×94 cm, 27 kg | 10,2×10,2×10,2 cm, 7 kg | 38,5×38,5×38,5 cm, 6,75 kg |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 7.1250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | 2.1500 | 4.0000 | – | – | 6.2500 | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 4 | – | – | 6 | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 24 | 48 | – | – | 61 | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 46.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.0000 | – | 47.0000 | – | – | 49.0000 | – | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | 4118418 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | 4118418 | – | – | 4118343 | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 | 4 | 96 | – | – | 78 | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 45.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | – | 43.0000 | – | – | 45.0000 | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | Ano | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | Kov | – | – | Kov | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 90x46x52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84x46x52,5 | 82x26x24 | 74 x 46 x 51 | – | – | 114x56x51 | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | PU #615 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UF860-7B lan | – | PU 605 BLACK | – | – | VIVALDI18 GREY | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.0000 | – | 39.0000 | – | – | 48.0000 | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Kruhový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový | – | Kruhový | – | – | Kruhový | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | Ekokůže | – | – | Látka Bouclé | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.2153 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2029 | 0.0090 | 0.4800 | – | – | 0.3256 | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | Ekokůže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | MDF | Ekokůže | – | – | Látka | – | – | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – | 1.0000 | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 110.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | – | – | 130.0000 | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – | Šedá | – | – | Černá | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | Pohup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | – | Pohup | – | – | 4 nohy | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Jídelní židle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | Polička | Jídelní židle | – | – | Jídelní židle | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Béžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Béžová | Černá | Černá | – | – | Šedá | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | 6.0000 | 4.0000 | – | – | 4.0000 | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Industriální | Retro | Moderní | – | – | Industriální | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 80 | 41 | – | – | 57 | – | – | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | – | – | PU pěna | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.