Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Náhradné čepele do skalpela 10ks | KA-S248 BK | KA-Y346 BLUE | KA-K2080 GREY | KA-Y358 BK | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 2,22 € | 122,76 € | 151,22 € | 139,02 € | 171,54 € |
| Prix TTC | 2,74 € | 151,00 € | 186,00 € | 171,00 € | 211,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Paramètres | |||||
| Značka | Wedo | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | – | – | – | – |
| Prevedenie | oceľ | – | – | – | – |
| Šírka | 1 cm mm | – | – | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Barva koleček | – | Černá | Černá | Černá | – |
| Průměr kříže (cm) | – | 65.0000 | – | 71.0000 | – |
| Šířka područek (cm) | – | 8.0000 | – | – | – |
| Čalouněné područky | – | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Opěrka hlavy | – | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Posuvný sedák | – | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Barva primární | – | Černá | Modrá | Šedá | Černá |
| Barva kříže | – | Černá | Černá | Černá | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Materiál područek | – | Plast | – | Plast | – |
| Materiál kříže | – | Plast | Kov | Plast | Plast |
| Kříž | – | Plast | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 51.0000 | 51.0000 | 52.0000 | 52.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | 51.0000 | 58.0000 | 43.0000 | 56.0000 |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | 51-61 | 49-58 | 43-51 | 48-56 |
| Výška područek (cm) | – | 72 | – | 63 | – |
| Područky | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Typ područek | – | Pevné | Pevné | Pevné | S posuvnou opěrnou plochou |
| Hloubka (cm) | – | 65 | 75 | 62 | 65 |
| Místnost | – | Kancelář | Kancelář | Kancelář | kancelář |
| Výškově nastavitelná | – | Ano | – | Ano | – |
| Výška (cm) | – | 132 | 124 | 127 | 126 |
| Karton 1 (cm) | – | 76,5x36,5x62 | 57x78x35 | 67x36x65 | 74,5x32,5x63 |
| Šířka (cm) | – | 63 | 64 | 69 | 61 |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1731 | 0.1556 | 0.1570 | 0.1539 |
| Počet kusů v kartonu | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nastavitelná výška (cm) | – | 122-132 | 116-124 | 120-127 | 118-126 |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 14.0000 | 17.5000 | 15.5000 | 18.3000 |
| Mechanika | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | Synchronní mechanismus |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 15 | 18 | 16 | 19 |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Highlight 1 | – | 4118415 | 4118438 | 4118396 | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 52.0000 | 50.5000 | 41.0000 | 48.0000 |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 |
| Průměr koleček (cm) | – | 5.0000 | – | – | – |
| Typ koleček | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy |
| Styl | – | Moderní | – | Moderní | – |
| Druh potahové látky | – | Síťovina | Ekokůže | Síťovina | – |
| Materiál | – | Síťovina | Ekokůže | – | Síťovina |
| Složení potahu | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | – | – |
| Skupina zboží | – | Kancelářská židle | Kancelářské křeslo | Kancelářská židle | Kancelářská židle |
| Funkce | – | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelná | Výškově nastavitelné opěradlo |
| Bederní opěrka | – | Pasivní | Ne | Ano | Ano |
| Martindale (ot.) | – | – | 40000 | – | 36000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.