Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloček Donau 76 x 76 mm, mix neónových farieb, ružová, 400 lístkov | Ceruzka Donau s gumou, tvrdosť HB, 12 ks | Horná skrinka, biela, FABIANA W - 60OK | Horná skrinka, biela, ľavá, FABIANA W - 60 | Dolná skrinka DR L, dub sonoma/biela , LINE | Horná skrinka G 80, dub sonoma/biela, LINE | Ceruzka Faber Castell Grip 2001 HB 12ks | Ceruzka Faber Castell Grip 2001 HB s gumou 12ks | Stojan na časopisy KLASSIK čierny 2ks | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP ružová | Baliaca lepiaca páska Scotch 50mm x 66m hnedá | Dolná rohová skrinka D90N, orech Milano, pravá, SICILIA | Dolná skrinka na vstavané spotrebiče D60ZK, biela/sosna Andersen, SICILIA | Spodná rohová skrinka D90N, biela/sosna Andersen, pravá, SICILIA | Dolná skrinka na vstavané spotrebiče D60ZK, biela, PROVANCE | DCL-405 GREY2 | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/purpurový | Gorenje R4142PW | Vrecia zaťahovacie FINO Green Life Easy 60 ℓ, 27 mic., 63 x 72 cm (10 ks) | Vrecia zaväzovacie FINO Color 60 ℓ, 13 mic., 59 x 72 cm, fialové (60 ks) | Vrecia zaväzovacie FINO Power 160 ℓ, 45 mic., 91 x 110 cm, čierne (10 ks) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,20 € | 1,09 € | 47,97 € | 77,24 € | 218,70 € | 77,24 € | 8,32 € | 9,49 € | 8,58 € | 3,67 € | 1,69 € | 178,05 € | 64,23 € | 178,05 € | 126,02 € | 55,28 € | 14,69 € |
230,89 €
273,33 € |
2,23 € | 4,71 € | 4,37 € |
| Cena s DPH | 2,70 € | 1,34 € | 59,00 € | 95,00 € | 269,00 € | 95,00 € | 10,23 € | 11,67 € | 10,55 € | 4,51 € | 2,08 € | 219,00 € | 79,00 € | 219,00 € | 155,00 € | 68,00 € | 18,07 € |
284,00 €
336,20 € |
2,74 € | 5,79 € | 5,37 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18% / 52,20 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Tovar na sklade | Na objednávku | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | – | – | – | – | – | – | HAN | HAN | – | – | – | – | – | Autronic | – | Gorenje | – | – | – |
| Značka | DONAU | DONAU | – | – | – | – | Faber-Castell | Faber-Castell | HAN | HAN | Scotch | – | – | – | – | – | Leitz | – | |||
| Množstvo v balení | 1 KS | 12 KS | – | – | – | – | 12 KS | 12 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | 1 KS | – | 10 KS | 1 BAL. | 10 KS |
| Farba | neónovo ružová | – | – | – | – | – | – | – | čierna | ružová | hnedá | – | – | – | – | – | purpurová | – | zelená | – | čierna |
| Počet lístkov | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | 76 x 320 x 248 mm | 25,6 x 23,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 630x720 mm | – | 910x1100 mm |
| Typ | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 12 kusov | – | – | – | – | 12 kusov | 12 kusov | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | 10 kusov |
| Farba tela | – | tyrkysová | – | – | – | – | strieborná | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | áno | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | HB | – | – | – | – | HB | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 0.0206 | 0.0209 | 0.0546 | 0.3062 | – | – | – | – | – | 0.0595 | 0.0325 | 0.0595 | 0.0359 | – | – | – | 60 l | – | 160 |
| Hmotnosť | – | – | 9,2 kg | 10,2 kg | 52,5 kg | 11,7 kg | – | – | – | – | – | 32 kg | 18 kg | 32 kg | 18 kg | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | 32242033001127 | 32242033001084 | 33420111102266 | 32242033301115 | – | – | – | – | – | 32242043902506 | 32242043903471 | 32242043903505 | 32242043803968 | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | 9×9×9 cm, 9,2 kg | 9×9×9 cm, 10,2 kg | Balík č. 3, 6,5×6,5×6,5 cm, 52,5 kg | 90×90×90 cm, 11,7 kg | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 3×3×3 cm, 32 kg | Balík č. 2, 1,6×1,6×1,6 cm, 18 kg | Balík č. 3, 3×3×3 cm, 32 kg | Balík č. 2, 1,6×1,6×1,6 cm, 18 kg | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | Látka | plast | – | PVC | – | PVC |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118362 | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44.0000 | – | – | – | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.0000 | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.0000 | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PU #611 GREY | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90x46x52 | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2153 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.1250 | – | – | – | – | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stříbrná | – | – | – | – | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – |
| Počet balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110.0000 | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chrom | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pohup | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Látka | – | – | – | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelní židle | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | – | – | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 cm | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 μm | – | 45 μm |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | vrecia na odpad |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.