Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skleník VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zelený LG583 | Projekčný pojazdný vozík DURABLE SYSTEM sivý | Visačka bez remienka DURABLE A6 20ks | Aktovka plastová s priehradkami Esselte VIVIDA červená | Zásuvkový box Contur 10 zatvorený 25mm | Karisblok Hanibal A5 | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/agát | Dvojhárok štvorček, A3, 250 ks | Visačka so špendlíkom Q-CONNECT 90x54mm 50ks | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Euroobal na katalógy Q-CONNECT 150mic 5ks v sáčku | Mincová priehradka WEDO eco veľká 328x32x178mm | Spinky Leitz E1 No.10 • 2500 ks | Vyúčtovanie cestovných výdavkov/zahraničnej pracovnej cesty, A4, 100 ks | Papierová taška, ploché ušká, 240x110x330mm, hnedá | Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové KATRIN Classic Handy pack biele (20 bal.) | Zakladač pákový Esselte No.1 recyklovaná lepenka 7,5 cm modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1 000,40 € | 258,20 € | 28,99 € | 13,39 € | 76,18 € | 3,68 € | 369,33 € | 12,54 € | 20,41 € | 1,78 € | 6,11 € | 23,17 € | 3,36 € | 3,96 € | 0,22 € | 26,78 € | 4,81 € |
| Cena s DPH | 1 230,49 € | 317,58 € | 35,66 € | 16,47 € | 93,70 € | 4,53 € | 454,28 € | 15,43 € | 25,10 € | 2,18 € | 7,52 € | 28,50 € | 4,14 € | 4,87 € | 0,27 € | 32,94 € | 5,91 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Aktuálne vypredané | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade |
| Parametry | |||||||||||||||||
| Kategória | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 91kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | sivá | priehľadná | červená | svetlosivá/tmavosivá | čierna | agát/agát | – | priehľadná | sivá | číra | biela | – | – | hnedá | biela | modrá |
| Str. okná | 2xks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | 6,63m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | 2,58m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | 10 rokov na nerozbitnosť krupobotím | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | AKCIA - základňa ku skleníku ZADARMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Veľká Británia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | polykarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Durable | Durable | Esselte | HAN | Karton PP | Hobis | Krpa | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Wedo | Leitz | Igaz | Katrin | Esselte | |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 250 HAR. | 50 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | KRT. 20 KS | 1 KS |
| Druh | – | projekčný pojazdný vozík | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | s 3 policami | vertikálna, bez remienka | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | – | uchytenie zatváracím špendlíkom | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | 508x882x432 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | 5 kusov | – | – | 100 kusov | – | 20 kusov | – |
| Materiál | – | – | PP | embosovaný PP | plast | – | – | – | PVC | – | PVC | – | – | – | – | celulóza | recyklovaná lepenka |
| Rozmery | – | – | 105x148 mm | 330x260x25 mm | 300x307x382 mm | – | – | – | 90x54 mm | – | – | 328x32x178 mm | – | – | 240x 110x 330 mm | 224x230 mm | – |
| Kapacita | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | priehľadná | – | linajková | – | štvorčeková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | HAN | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | 10 zatvorených | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A5 | – | A3 | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | A4 |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | šatníková policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 μm | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x200 | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.