Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenčný stolík, dub sonoma/sklo, LIBOR NEW | Liner STABILO point 88 olivovo zelený | Kreslo ušiak s taburetom, látka rose 18, ASTRID | Kreslo ušiak s taburetom, látka hnedé káro/buk, ASTRID | PIKA GRN4 | Kreslo, sivohnedá Taupe/hnedá/buk, GURU | HC-536 GREY2 | AK-310 BLUE2 | DCL-193 GRN2 | Kreslo ušiak, béžovosivá/buk, RUFINO 3 NEW | CT-281 BR4 | Konferenčný stolík, biely mramor/čierna/zlatá, ODIS NEW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 52,85 € | 0,60 € | 308,13 € | 308,13 € | 93,50 € | 161,79 € | 106,50 € | 96,75 € | 47,97 € | 186,18 € | 34,96 € | 47,97 € |
| Cena s DPH | 65,00 € | 0,74 € | 379,00 € | 379,00 € | 115,00 € | 199,00 € | 131,00 € | 119,00 € | 59,00 € | 229,00 € | 43,00 € | 59,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||
| Objem | 0.1391 | – | 0.5546 | 0.5546 | – | 0.3393 | – | – | – | 0.7680 | – | 0.0726 |
| Hmotnosť | 21,2 kg | – | 31,1 kg | 32 kg | – | 30 kg | – | – | – | 27 kg | – | 9,2 kg |
| Balené po | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks |
| EAN | 32242041000707 | – | 32242010104540 | 32242010105406 | – | 33420203392241 | – | – | – | 33420203748237 | – | 33420204103909 |
| Balenie | Balík č. 2, 41,5×41,5×41,5 cm, 21,2 kg | – | 90×90×90 cm, 31,1 kg | 90×90×90 cm, 32 kg | – | Balík č. 2, 13×13×13 cm, 30 kg | – | – | – | 94×94×94 cm, 27 kg | – | Balík č. 2, 36×36×36 cm, 9,2 kg |
| Značka | – | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | – | Autronic | – | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | – |
| Područky | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ne | – | Ne | – |
| Barva nohou | – | – | – | – | Černá | – | Černá | Přírodní | Černá | – | Černá | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | 4118444 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | 57 | – | 65 | 61 | 61 | – | 54 | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | 70x57x64 | – | 77x59x62 | 63x62x53,5 | 74x56x78 | – | 67x47x48 | – |
| Místnost | – | – | – | – | Jídelna | – | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | – | Jídelna | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | 39.0000 | – | 41.0000 | 50.0000 | 46.0000 | – | 44.0000 | – |
| Demontované | – | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | Ano | – | Ano | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | – | Kov | – | Kov | Masiv | Kov | – | Kov | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | Kruhový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Kruhový | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | 9 | – | 11 | 10 | 6 | – | 5 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | – | 84 | – | 83 | 83 | 91 | – | 89 | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | VELVET (#327-64) GREEN | – | BREGO 18 DARK GREY | 263-5 LIGHT BLUE | LY7306-30 GREEN | – | UF860 19B GREY | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | 8.2500 | – | 10.7500 | 9.5000 | 6.1250 | – | 5.0000 | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Materiál | – | – | – | – | Látka | – | Látka | Látka | Látka | – | Látka | – |
| Otočná | – | – | – | – | Ne | – | Ano | Ne | Ne | – | Ne | – |
| Počet balení | – | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | Sametová látka | – | Látka | Látka | Látka | – | Sametová látka | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | 0.2554 | – | 0.2817 | 0.2090 | 0.3232 | – | 0.1551 | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | 4 nohy | – | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | – | 4 nohy | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | 2.0000 | – | 2.0000 | 1.0000 | 4.0000 | – | 4.0000 | – |
| Skupina zboží | – | – | – | – | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 70 | – | 67 | – | – | – | – | – |
| Složení potahu | – | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | – |
| Styl | – | – | – | – | Industriální | – | Industriální | Skandinávský | Industriální | – | Industriální | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | 43.0000 | – | 43.0000 | 47.0000 | 43.0000 | – | 39.0000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | 52.0000 | – | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | – | 51.0000 | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | 58 | – | 59 | 60 | 46 | – | 44 | – |
| Barva primární | – | – | – | – | Zelená | – | Šedá | Modrá | Zelená | – | Hnědá | – |
| Materiál výplně | – | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | PU pěna | – |
| Montáž | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | – | Vyžaduje montáž | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | 3x3 | – | – | – | 3 | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118452 | – | 4118433 | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.