Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-486 BR3 | HC-486 CRM3 | DCH-421 BK4 | PIKA GRN4 | DCL-400 BLUE2 | DCL-L1094 SIL2 | DCH-P3174 LAN2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 55,28 € | 55,28 € | 70,73 € | 93,50 € | 41,46 € | 47,97 € | 113,01 € |
| Cena s DPH | 68,00 € | 68,00 € | 87,00 € | 115,00 € | 51,00 € | 59,00 € | 139,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Rozměr nohy (cm) | pr.2,5 | pr.2,5 | pr. 3 / 2,5 x 41 | – | – | 3x3 | – |
| Číslo dekoru | Cowboy 809 BR | Cowboy 200 CRM | CDBL-89 INK | VELVET (#327-64) GREEN | 8009-41 blue | LY7306-52 SILVER | ARAGON #20 LAN |
| Výškově nastavitelná | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | 44.0000 | 44.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 44.0000 |
| Područky | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Výška sedu (cm) | 46.0000 | 46.0000 | 52.0000 | 52.0000 | 47.0000 | – | 49.0000 |
| Hloubka (cm) | 57 | 57 | 62 | 57 | 57 | 62 | 66 |
| Hmotnost - netto (kg) | 6.0750 | 6.2500 | 7.2500 | 8.2500 | 6.5000 | 6.1250 | 11.0000 |
| Místnost | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna |
| Demontované | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál konstrukce | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | – |
| Materiál nohou | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov |
| Průřez nohy | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový |
| Výška (cm) | 98 | 98 | 86 | 84 | 97 | 91 | 88 |
| Otočná | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Typ podnože | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | Centrální |
| Karton 1 (cm) | 90x46x50 | 90x46x50 | 67x56x58 | 70x57x64 | 77,5x47x50 | 56x74x78 | 62x54x71 |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 |
| Gramáž potahu (g/m2) | 260.0000 | 260.0000 | – | – | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | 0.2070 | 0.2070 | 0.2176 | 0.2554 | 0.1821 | 0.3232 | 0.2581 |
| Montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž |
| Nosnost (kg) | 110.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Barva nohou | Stříbrná | Stříbrná | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá |
| Materiál výplně | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce |
| Materiál | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Skupina zboží | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Šířka sedu (cm) | 43.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 39.0000 | 38.0000 | 46.0000 | 58.5000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| Šířka (cm) | 43 | 43 | 61 | 58 | 41 | 46 | 59 |
| Styl | Moderní | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Moderní |
| Počet kusů v kartonu | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 |
| Barva primární | Hnědá | Béžová | Modrá | Zelená | Modrá | Šedá | Béžová |
| Složení potahu | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester |
| Druh potahové látky | Látka Vintage | Látka Vintage | Sametová látka | Sametová látka | Látka | Látka | Látka |
| Highlight 1 | – | – | 4118362 | – | 4118418 | 4118362 | 4118444 |
| Výška područek (cm) | – | – | 65 | 70 | – | – | 65 |
| Šířka područek (cm) | – | – | 6.0000 | – | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | Černá | – | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | 4118444 | – | – | 4118452 |
| Voděodolná látka | – | – | – | Ano | – | – | Ano |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | 9 | 4 | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | Matný | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 50000 |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | 4118410 |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | – | – | – | 48x25x17 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.