Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL-397 CRM2 | HC-486 CRM3 | DCL-400 CRM2 | CT-W1077 GREY2 | CT-751 BR2 | CT-751 LAN2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,64 € | 55,28 € | 41,46 € | 57,72 € | 47,97 € | 47,97 € |
| Cena s DPH | 34,00 € | 68,00 € | 51,00 € | 71,00 € | 59,00 € | 59,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Demontované | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Šířka sedu (cm) | 42.0000 | 43.0000 | 38.0000 | 48.0000 | 44.0000 | 44.0000 |
| Výška sedu (cm) | 48.0000 | 46.0000 | 47.0000 | 49.0000 | 46.0000 | 46.0000 |
| Hloubka (cm) | 52 | 57 | 57 | 61 | 50 | 50 |
| Montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | – |
| Otočná | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Hloubka sedu (cm) | 39.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 45.0000 | 39.0000 | 39.0000 |
| Područky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Highlight 2 | 4118362 | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Průřez nohy | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | – |
| Číslo dekoru | KR801 CAP | Cowboy 200 CRM | 8009-10 cream | VIVALDI18 GREY | UF860-17B brown | UF860-7B truffle |
| Materiál nohou | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv | Masiv |
| Šířka (cm) | 42 | 43 | 41 | 57 | 48 | 48 |
| Materiál konstrukce | Kov | Kov | Kov | – | – | – |
| Místnost | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna |
| Materiál výplně | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Styl | Moderní | Moderní | Moderní | Industriální | Skandinávský | Skandinávský |
| Výška (cm) | 95 | 98 | 97 | 78 | 81 | 81 |
| Objem celkem (m3) | 0.1052 | 0.2070 | 0.1821 | 0.3256 | 52.0000 | 52.0000 |
| Nosnost (kg) | 120.0000 | 110.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
| Karton 1 (cm) | 114x45x20,5 | 90x46x50 | 77,5x47x50 | 114x56x51 | 67x67x50 | 66x67x50 |
| Materiál | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Druh potahové látky | Látka | Látka Vintage | Látka | Látka Bouclé | Látka | Látka |
| Skupina zboží | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Barva nohou | Béžová | Stříbrná | Šedá | Černá | Přírodní | Přírodní |
| Barva primární | Béžová | Béžová | Béžová | Šedá | Hnědá | Béžová |
| Složení potahu | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – |
| Dekor primární | Matný | – | Matný | – | – | – |
| Typ podnože | 4 nohy | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | 4.0000 | 6.2500 | 6.5000 | 6.2500 | 5.0000 | 5.0000 |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Počet kusů v kartonu | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| Výškově nastavitelná | – | Ne | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | pr.2,5 | – | 2 | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | 260.0000 | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | 4 | – | 5 | 5 |
| Highlight 1 | – | – | 4118418 | 4118343 | – | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | Ne | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | 30000 | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.