Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celočalúnené kreslo, horčicová látka, AMEDIA | HC-483 CRM3 | Dizajnové otočné kreslo, žltá/čierna, KOMODO | Konferenčný stolík, dub svetlý/čierna, LARON | DCH-421 BLUE4 | DCH-421 GRN4 | DCH-425 GRN4 | CT-281 CRM2 | HC-522 GREY2 | HC-511 SIL4 | DCL-402 LAN | CT-S8108 SIL2 | CT-X7056 WT | CT-751 GREY2 | Konferenčný stolík, dub wotan/čierna, AMONI 1S | Barová stolička, čierna ekokoža, BAILI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 145,53 € | 55,28 € | 142,28 € | 77,24 € | 70,73 € | 70,73 € | 80,49 € | 34,96 € | 86,99 € | 80,49 € | 44,72 € | 80,49 € | 34,96 € | 47,97 € | 113,01 € | 31,71 € |
| Cena s DPH | 179,00 € | 68,00 € | 175,00 € | 95,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 99,00 € | 43,00 € | 107,00 € | 99,00 € | 55,00 € | 99,00 € | 43,00 € | 59,00 € | 139,00 € | 39,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Objem | 0.6081 | – | 0.3315 | 0.0849 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0635 | 0.0654 |
| Hmotnosť | 43,35 kg | – | 12,8 kg | 22 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30,3 kg | 5,25 kg |
| Balené po | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | 2 ks |
| EAN | 32142508401163 | – | 32242069901710 | 33420115802489 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420203947166 | 33420203927357 |
| Balenie | 94×94×94 cm, 43,35 kg | – | 65×65×65 cm, 12,8 kg | 11×11×11 cm, 22 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,9×7,9×7,9 cm, 30,3 kg | 38×38×38 cm, 5,25 kg |
| Značka | – | Autronic | – | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | – |
| Highlight 1 | – | 4118418 | – | – | 4118362 | 4118362 | 4118362 | 4118425 | 4118410 | – | 4118418 | 4118379 | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 6.9000 | – | – | 7.2500 | 7.5000 | 8.2500 | 5.0000 | 10.7500 | 9.0000 | 4.0000 | 7.5000 | 5.0000 | 5.0000 | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | 89,5X46X52,5 | – | – | 67x56x58 | 67x56x58 | 69x58x52 | 67x47x48 | 64x58x65 | 65x58x64 | 74 x 46 x 51 | 64,5x60,5x61 | 59x64x41 | 67x66x50 | – | – |
| Výška sedu (cm) | – | 46.0000 | – | – | 52.0000 | 52.0000 | 52.0000 | 51.0000 | 50.0000 | 52.0000 | 47.0000 | 53.0000 | 48.0000 | 46.0000 | – | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 7 | – | – | 8 | 8 | 9 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | – | – |
| Šířka sedu (cm) | – | 44.0000 | – | – | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 44.0000 | 37.0000 | 36.0000 | 38.0000 | 42.0000 | 47.0000 | 44.0000 | – | – |
| Průřez nohy | – | Kruhový | – | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | 45.0000 | – | – | 44.0000 | 43.0000 | 45.0000 | 39.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 43.0000 | 47.0000 | 43.0000 | 39.0000 | – | – |
| Číslo dekoru | – | Cowboy 200 Beige | – | – | CDBL-86 BLUE | CDBL-78 GREEN | BLUVEL 78 GREEN | UF860 19B GREY | Fabb-Brego#18 GREY | ADORE-19 SILVER | PU 615 cappuccino | UF920 SILVER | 5007 WHITE, TELUNTUO 583 WHITE | UF860-19B grey | – | – |
| Místnost | – | Jídelna | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | – | – |
| Demontované | – | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – |
| Materiál nohou | – | Kov | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Masiv | Masiv | – | – |
| Výška (cm) | – | 98 | – | – | 86 | 86 | 84 | 89 | 89 | 90 | 98 | 84 | 82 | 81 | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | pr.2,5 | – | – | pr. 3 / 2,5 x 41 | pr. 3 / 2,5 x 41 | – | 3 | – | – | – | 2,5 x 2,5 | 5x2,5 | – | – | – |
| Výškově nastavitelná | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | – | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | – | – | – |
| Materiál konstrukce | – | Kov | – | – | Kov | Kov | – | – | Kov | Kov | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | Látka | – | – | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Ekokůže | Látka | Plast | Látka | – | – |
| Područky | – | Ne | – | – | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | – | – |
| Otočná | – | Ne | – | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Nosnost (kg) | – | 110.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | – |
| Barva nohou | – | Stříbrná | – | – | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Šedá | Černá | Přírodní | Přírodní | – | – |
| Materiál výplně | – | PU pěna | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – |
| Počet balení | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | – |
| Druh potahové látky | – | Látka | – | – | Sametová látka | Sametová látka | Sametová látka | Látka | Látka | Sametová látka | Ekokůže | Látka | Sametová látka | Látka | – | – |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | – |
| Hloubka (cm) | – | 60 | – | – | 62 | 62 | 61 | 54 | 70 | 65 | 52 | 61 | 56 | 50 | – | – |
| Složení potahu | – | 100% polyester | – | – | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | Béžová | – | – | Modrá | Zelená | Zelená | Béžová | Šedá | Šedá | Béžová | Šedá | Bílá | Šedá | – | – |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | – | – | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | – | – |
| Styl | – | Moderní | – | – | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | Moderní | Skandinávský | Skandinávský | – | – |
| Šířka (cm) | – | 44 | – | – | 61 | 61 | 57 | 44 | 59 | 59 | 41 | 60 | 48 | 48 | – | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ podnože | – | Pohup | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | Centrální | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | – | – | – |
| Objem celkem (m3) | – | 0.2088 | – | – | 0.2176 | 0.2176 | 0.2081 | 0.1551 | 0.2413 | 0.2413 | 48.0000 | 0.2380 | 0.1548 | 52.0000 | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 65 | 65 | 65 | – | 66 | 67 | – | 64 | – | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | 6.0000 | 6.0000 | – | – | – | – | – | 7.0000 | – | – | – | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | – | Samet | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 4 | – | – | 5 | – | – |
| Úhel otáčení (max L / P) | – | – | – | – | – | – | – | – | 90° | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.