Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vešiak 80 , dub sonoma, TOPTY TYP 29 | DCL-377 GREY | DCL-218 YEL2 | DCL-973 CAP4 | HC-993 BLUE2 | DCL-X7018 CAP2 | DCL-P3107 GRN2 | Kreslo, svetlosivá/čierna, ALIEN | DCH-J2159 CRM2 | DCH-D1320 GREY2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,84 € | 28,46 € | 51,22 € | 39,02 € | 80,49 € | 51,22 € | 77,24 € | 134,15 € | 86,99 € | 128,46 € |
| Cena s DPH | 49,00 € | 35,00 € | 63,00 € | 48,00 € | 99,00 € | 63,00 € | 95,00 € | 165,00 € | 107,00 € | 158,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||
| Objem | 0.0245 | – | – | – | – | – | – | 0.2695 | – | – |
| Hmotnosť | 10,5 kg | – | – | – | – | – | – | 14 kg | – | – |
| Balené po | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – |
| EAN | 33420203467235 | – | – | – | – | – | – | 33420203545010 | – | – |
| Balenie | 10,5×10,5×10,5 cm, 10,5 kg | – | – | – | – | – | – | 70×70×70 cm, 14 kg | – | – |
| Značka | – | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – | Autronic | Autronic |
| Výška (cm) | – | 96 | 83 | 89 | 88 | 98 | 94 | – | 88 | 87 |
| Druh potahové látky | – | Ekokůže | Látka | Sametová látka | Látka | Sametová látka | Látka | – | Látka | Látka |
| Područky | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | – | Ano | Ano |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 10 | – | 9 | 11 |
| Hmotnost (kg) | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | 4.2500 | 5.6250 | 4.7000 | 11.7500 | 5.8750 | 9.2500 | – | 8.5000 | 10.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | – | 40.0000 | 42.0000 | 39.0000 | 46.0000 | 44.0000 | 43.5000 | – | 45.0000 | 44.0000 |
| Šířka sedu (cm) | – | 39.0000 | 36.0000 | 43.0000 | 42.0000 | 44.0000 | 47.0000 | – | 41.0000 | 42.0000 |
| Výška sedu (cm) | – | 49.0000 | 48.0000 | 55.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 49.0000 | – | 52.0000 | 50.0000 |
| Hloubka (cm) | – | 54 | 65 | 51 | 62 | 59 | 62 | – | 62 | 58 |
| Číslo dekoru | – | PU X85TP GREY | 122+6 YEL | HLR-8 CAP | VE128-42 blue | Teluntuo 022 CAPPUCINO | S2316 #16 GREEN | – | BARREL 97 GREY | CHACHA-140 CREAM |
| Místnost | – | Jídelna | Jídelna | Jídlena | Jídelna | Jídelna | jídelna | – | Jídelna | Jídelna |
| Otočná | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | – | Ne | Ano |
| Demontované | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ano |
| Průřez nohy | – | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | Obdélníkový | – | – | Kruhový | Obdélníkový |
| Materiál nohou | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Kov | Kov |
| Počet balení | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 |
| Barva primární | – | Šedá | Žlutá | Béžová | Modrá | Hnědá | Zelená | – | Béžová | Šedá |
| Objem celkem (m3) | – | 0.1002 | 0.2627 | 0.2072 | 0.3743 | 0.2269 | 0.1818 | – | 0.3031 | – |
| Materiál | – | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – | Látka | Látka |
| Montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Barva nohou | – | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – | Černá | Černá |
| Nosnost (kg) | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | – | 130.0000 | 120.0000 |
| Materiál výplně | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | – | PU pěna | PU pěna |
| Typ podnože | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | Pohup | Pohup | – | 4 nohy | Centrální |
| Skupina zboží | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle |
| Počet kusů v kartonu | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | – | 2.0000 | 1.0000 |
| Styl | – | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Moderní | – | – | Moderní | Industriální |
| Složení potahu | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | – |
| Šířka (cm) | – | 41 | 54 | 44 | 62 | 44 | 47 | – | 59 | 60 |
| Karton 1 (cm) | – | 111x43x21 | 76x64x54 | 66x46x67 | 67x66,5x55 | 45x92x54 | 49x53x70 | – | 61,5x64x77 | 63x63x53 |
| Highlight 1 | – | – | 4118362 | – | 4118410 | 4118362 | 4118438 | – | 4118452 | 4118412 |
| Funkce | – | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | – | – | Otočná 360° vratný mechanismus |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | 67 | – | – | – | 67 | 67 |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | – | 57x54x42 | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | 1,5 x 2,5 | – | – | 3 | 3 x 1,5 |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – | 4118425 | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | 4118418 | – | 4118456 | 4118425 |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | Ne | – | Ne | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | 42000 | – | – | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.0000 | 6.0000 |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.