Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCL-411 BK | KA-G408 GREY | KA-Y362 GREY | CT-384 GRN4 | GD-224 OAK | KA-S257 BK | CT-395 CRM2 | DCL-400 RED2 | DCL-193 GRN2 | HC-993 WT2 | DCL-X7018 GREY2 | DCH-Y1143 BLUE2 | DCH-W1117 LAN2 | DCH-T1156 CRM2 | HC-T1130 GRN2 | KA-F12 SIL2 | DCL-W1174 GRN2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 57,72 € | 128,46 € | 148,78 € | 55,28 € | 27,64 € | 186,99 € | 55,28 € | 41,46 € | 47,97 € | 80,49 € | 51,22 € | 96,75 € | 90,24 € | 96,75 € | 61,79 € | 213,01 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 71,00 € | 158,00 € | 183,00 € | 68,00 € | 34,00 € | 230,00 € | 68,00 € | 51,00 € | 59,00 € | 99,00 € | 63,00 € | 119,00 € | 111,00 € | 119,00 € | 76,00 € | 262,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Objem celkem (m3) | 0.2188 | 0.1780 | 0.1769 | 0.2752 | 0.0177 | 0.1856 | 0.2775 | 0.1821 | 0.3232 | 0.3743 | 0.2269 | 0.2260 | 0.1040 | 0.2302 | 0.3070 | 0.1898 | 0.1535 |
| Hmotnost - netto (kg) | 6.3750 | 16.5000 | 18.8000 | 6.1250 | 5.7500 | 19.0000 | 6.0000 | 6.5000 | 6.1250 | 11.7500 | 5.8750 | 10.2500 | 12.2500 | 10.2500 | 6.6250 | 24.5000 | 6.2500 |
| Highlight 1 | 4118418 | – | – | 4118362 | – | 4118409 | 4118362 | 4118418 | 4118452 | 4118410 | 4118362 | 4118379 | 4118410 | 4118411 | 4118410 | – | 4118359 |
| Šířka (cm) | 45 | 67 | 67 | 50 | 59 | 62 | 50 | 41 | 46 | 62 | 44 | 58 | 65 | 60 | 53 | 72 | 47 |
| Šířka sedu (cm) | 45.0000 | 53.0000 | 51.0000 | 49.0000 | – | 49.0000 | 33.0000 | 38.0000 | 46.0000 | 42.0000 | 44.0000 | 40.0000 | 46.0000 | 42.0000 | 53.0000 | 50.0000 | 41.0000 |
| Výška sedu (cm) | 46.0000 | 52.0000 | 48.0000 | 50.0000 | – | 46.0000 | 50.0000 | 47.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 49.0000 | 50.0000 | 51.0000 | 52.0000 | 46.0000 | 48.0000 | 50.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | 46.0000 | 49.0000 | 53.0000 | 42.0000 | – | 53.0000 | 40.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 46.0000 | 44.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 46.0000 | 44.0000 |
| Průřez nohy | Obdélníkový | – | – | Kruhový | Čtvercový | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Obdélníkový |
| Hmotnost - brutto (kg) | 7 | 17 | 20 | 6 | 6 | 20 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 11 | 13 | 11 | 7 | 25 | 7 |
| Místnost | Jídelna | – | Kancelář | Jídelna | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | Jídelna | Kancelář | Jídelna |
| Demontované | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Materiál nohou | Kov | – | – | Kov | – | – | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – | Broušený nerez |
| Materiál konstrukce | Kov | – | – | Kov | Kov | – | – | Kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 1 (cm) | 90,5x46,5x52 | 83x33x65 | 79x35x65,5 | 78x68,5x51,5 | 116x25,5x7 | 76x37x66 | 77x68x53 | 77,5x47x50 | 74x56x78 | 67x66,5x55 | 45x92x54 | 61x57x65 | 62x58x56 | 51x74x61 | 53,5x76,5x75 | 86,5x66,5x33 | 58x54x49 |
| Výška (cm) | 99 | 128 | 124 | 87 | 113 | 137 | 83 | 97 | 91 | 92 | 98 | 81 | 89 | 87 | 84 | 131 | 85 |
| Highlight 2 | 4118362 | – | – | – | – | 4118422 | – | – | – | – | – | 4118410 | – | – | 4118444 | 4118419 | – |
| Číslo dekoru | PU #605 black | – | – | CDBL-78 GREEN | – | – | UF860-21B CREAM | 8009-18 red | LY7306-30 GREEN | VEN128-06 white | Teluntuo 225 GREY | BREGO#86 BLUE , COWBOY#104 GREY | LRS21003-27# brown | UF995#02 CREAM | Aragon #39 GREEN | – | LRS21003-28 GREEN |
| Dekor primární | Chrom | – | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | Ekokůže | Látka | – | Sametová látka | – | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Sametová látka | Látka | Látka Bouclé | Látka Bouclé | Látka | – | Látka Bouclé |
| Barva primární | Černá | Stříbrná | Šedá | Zelená | Přírodní | Černá | Béžová | Červená | Zelená | Bílá | Šedá | Modrá | Hnědá | Krémová | Zelená | Stříbrná | Zelená |
| Počet balení | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nosnost (kg) | 120.0000 | 120.0000 | 130.0000 | 120.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 130.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | 130.0000 |
| Materiál | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | MDF | Síťovina | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka |
| Typ podnože | Pohup | – | – | 4 nohy | – | – | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | Centrální | Pohup | Centrální | Centrální | Centrální | 4 nohy | – | 4 nohy |
| Materiál výplně | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – | – | Paměťová pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna |
| Otočná | Ne | – | – | Ne | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | – | Ne |
| Barva nohou | Stříbrná | – | – | Černá | – | – | Černá | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – | Stříbrná |
| Područky | Ne | Ano | Ano | Ne | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Skupina zboží | Jídelní židle | Herní křeslo | Kancelářské křeslo | Jídelní židle | Regál | Kancelářská židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Herní křeslo | Jídelní židle |
| Montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Hloubka (cm) | 58 | 65 | 61 | 62 | 24 | 72 | 48 | 57 | 61 | 62 | 59 | 60 | 63 | 61 | 60 | 58 | 55 |
| Styl | Moderní | Gaming | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Skandinávský | Moderní | Industriální | Industriální | Moderní | Industriální | Industriální | Industriální | Industriální | Gaming | Moderní |
| Složení potahu | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | 100% polyester | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusů v kartonu | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 2.0000 |
| Barva kříže | – | Černá | Černá | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Bederní opěrka | – | Ne | Ne | – | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Posuvný sedák | – | Ne | Ne | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Typ područek | – | Pevné | Pevné | – | – | 1D výškově nastavitelné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – |
| Materiál kříže | – | Plast | Plast | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Opěrka hlavy | – | Ano | Ne | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Čalouněné područky | – | Ano | Ano | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Výškově nastavitelná | – | Ano | Ano | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kříž | – | Plast | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | 122-128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | Houpací mechanismus | Houpací mechanismus | – | – | Synchronní mechanismus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | 46-52 | 48-57 | – | – | 46-56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48-56 | – |
| Typ koleček | – | Na tvrdé povrchy | Na tvrdé povrchy | – | – | Na tvrdé povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Barva koleček | – | – | Černá | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | 67.0000 | – | – | 72.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71.0000 | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | 115-124 | – | – | 127-137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 123-131 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | 63 | – | – | 70 | – | – | – | 67 | – | 64 | 68 | 64 | – | 63 | – |
| Funkce | – | – | Polohovací | – | – | 3D opěrka hlavy | – | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | – | – | Otočná 180° vratný mechanismus | Otočná 360° | Otočná 180° vratný mechanismus | Výškově nastavitelná | – |
| Odstín | – | – | – | Smaragdově zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | 6 | – | 20 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | Zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva sekundární | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva desky | – | – | – | – | Dub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | 3.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | 1,3 | – | – | – | – | – | 1,5 x 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | – | 1,5 x 3 |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | 8.0000 | – | – | – | – | – | – | 5.0000 | 5.0000 | – | 9.0000 | – |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | Plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Průměr koleček (cm) | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | 4118396 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karton 2 (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57x54x42 | – | – | – | – | – | – | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | 30000 | – | – | – | 30000 |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ne | – | Ano | – | Ne |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.