Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dymo LM 280 tlačiareň štítkov | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW celoplastový modrý | Liner STABILO point 88 jedľovo zelený | HC-486 SIL3 | Tablety do testeru na pH (20 ks) + chlór (20 ks) + viazaný chlór (10 ks) | CT-394 GREY2 | DCL-408 WT | AK-310 BLUE2 | DCL-377 GREY | HC-511 SIL4 | HC-V3066 GRN3 | CT-S8010 GREY2 | DCH-Y1143 GREY2 | DCL-P3107 CRM2 | Relaxačné kreslo, béžová Velvet látka, BARET | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 82,92 € | 6,37 € | 0,57 € | 55,28 € | 6,82 € | 55,28 € | 57,72 € | 96,75 € | 28,46 € | 80,49 € | 55,28 € | 47,97 € | 96,75 € | 77,24 € | 137,40 € |
| Cena s DPH | 101,99 € | 7,84 € | 0,70 € | 68,00 € | 8,39 € | 68,00 € | 71,00 € | 119,00 € | 35,00 € | 99,00 € | 68,00 € | 59,00 € | 119,00 € | 95,00 € | 169,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Dymo | Leitz | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | dvojvrstvový PP | – | Látka | – | Látka | Ekokůže | Látka | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | Látka | Látka | – |
| Mechanika | – | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Autronic | Marimex | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | – |
| Místnost | – | – | – | Jídelna | – | Jídelna | Jídelna | Obývací pokoj | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Jídelna | jídelna | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | 43.0000 | – | 51.0000 | 42.0000 | 50.0000 | 39.0000 | 36.0000 | 53.0000 | 49.0000 | 40.0000 | 47.0000 | – |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | 44.0000 | – | 42.0000 | 43.0000 | 47.0000 | 40.0000 | 45.0000 | 42.0000 | 39.0000 | 43.0000 | 43.5000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | 46.0000 | – | 50.0000 | 48.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 52.0000 | 46.5000 | 47.0000 | 50.0000 | 49.0000 | – |
| Hloubka (cm) | – | – | – | 57 | – | 62 | 55 | 61 | 54 | 65 | 60 | 54 | 60 | 62 | – |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | 6.1500 | – | 6.1250 | 6.0000 | 9.5000 | 4.2500 | 9.0000 | 6.5000 | 5.5000 | 10.0000 | 9.0000 | – |
| Područky | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | – |
| Demontované | – | – | – | Ano | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – |
| Materiál konstrukce | – | – | – | Kov | – | – | Kov | – | – | Kov | – | – | – | – | – |
| Materiál nohou | – | – | – | Kov | – | Kov | Kov | Masiv | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | Kov | – |
| Průřez nohy | – | – | – | Kruhový | – | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | Kruhový | Obdélníkový | Kruhový | Kruhový | – | – |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | 90x46x50 | – | 77x68x53 | 84x46x52 | 63x62x53,5 | 111x43x21 | 65x58x64 | 52x76x67 | 57x54,5x61 | 61x57x65 | 49x53x70 | – |
| Výška (cm) | – | – | – | 98 | – | 84 | 100 | 83 | 96 | 90 | 87 | 79 | 81 | 94 | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | Cowboy 118 light grey | – | 860-08 Grey | PU 601B WHITE | 263-5 LIGHT BLUE | PU X85TP GREY | ADORE-19 SILVER | 8805-20 GREEN | UF860 19B grey | BREGO#18 GREY, COWBOY#104 GREY | S2316 #8 CREAM | – |
| Otočná | – | – | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | pr.2,5 | – | 2,5 | – | – | – | – | 4x2 | 2x2 | 3,5 | – | – |
| Nosnost (kg) | – | – | – | 110.0000 | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 110.0000 | 120.0000 | – |
| Počet balení | – | – | – | 1.0000 | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | – |
| Barva primární | – | – | – | Stříbrná | – | Šedá | Bílá | Modrá | Šedá | Šedá | Zelená | Šedá | Šedá | Béžová | – |
| Barva nohou | – | – | – | Stříbrná | – | Přírodní | Stříbrná | Přírodní | Šedá | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | – |
| Materiál výplně | – | – | – | PU pěna | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | Kovové pružinové vlnovce | – |
| Typ podnože | – | – | – | 4 nohy | – | 4 nohy | Pohup | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | 4 nohy | 4 nohy | Centrální | – | – |
| Skupina zboží | – | – | – | Jídelní židle | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | – |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | 0.2070 | – | 0.2775 | 0.2009 | 0.2090 | 0.1002 | 0.2413 | 0.2648 | – | 0.2260 | 0.1818 | – |
| Složení potahu | – | – | – | 100% polyester | – | 100% polyester | 100% polyuretan/polyester | – | 100% polyuretan/polyester | 100% polyester | – | – | – | 100% polyester | – |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | 4.0000 | – | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | – |
| Styl | – | – | – | Moderní | – | Skandinávský | Moderní | Skandinávský | Moderní | Industriální | Moderní | Moderní | Industriální | Moderní | – |
| Šířka (cm) | – | – | – | 43 | – | 51 | 42 | 60 | 41 | 59 | 53 | 53 | 58 | 47 | – |
| Montáž | – | – | – | Vyžaduje montáž | – | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Vyžaduje částečnou montáž | Vyžaduje montáž | – |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | 6 | – | 6 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | Látka Vintage | – | Látka | Ekokůže | Látka | Ekokůže | Sametová látka | Látka Vintage | Látka | Látka | Látka | – |
| Gramáž potahu (g/m2) | – | – | – | 260.0000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | 4118362 | 4118418 | – | – | – | 4118362 | – | 4118379 | 4118438 | – |
| Dekor primární | – | – | – | – | – | Matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva prošití | – | – | – | – | – | – | Černá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 64 | – | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118353 | 4118410 | 4118418 | – |
| Martindale (ot.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30000 | 3000 | 42000 | – |
| Voděodolná látka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
| Highlight 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118386 | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2799 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,5 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33420204084206 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,5×48,5×48,5 cm, 18,5 kg |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.